Busch logró contener el último ataque de Brad Keselowski para llevarse la victoria en el Watkins Glen International, la segunda y última carrera en una pista mixta esta temporada.
Keselowski, quien ahora tiene tres finales consecutivos en el segundo lugar en esta carrera, logró un buen resultado en su campaña para clasificar al Chase Final por la Sprint Cup.
El campeón defensor de la Sprint Cup fue seguido de Martin Truex Jr. - quien había ganado la otra carrera en un circuito mixto en Sonoma Raceway -, Carl Edwards y Juan Pablo Montoya para completar el Top 5.
Resultado completo
| Pos | Inicio | No. | Piloto | Sponsor | Pts | Status | Vueltas | Marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 18 | Kyle Busch | M&M's | 47 | Running | 90 | Toyota |
| 2 | 8 | 2 | Brad Keselowski | Miller Lite | 42 | Running | 90 | Ford |
| 3 | 3 | 56 | Martin Truex Jr. | NAPA Auto Parts | 41 | Running | 90 | Toyota |
| 4 | 16 | 99 | Carl Edwards | Kelloggs/Cheez-It | 40 | Running | 90 | Ford |
| 5 | 11 | 42 | Juan Pablo Montoya | Target | 40 | Running | 90 | Chevrolet |
| 6 | 2 | 15 | Clint Bowyer | Toyota Let's Go Places | 38 | Running | 90 | Toyota |
| 7 | 9 | 22 | Joey Logano | Shell-Pennzoil | 37 | Running | 90 | Ford |
| 8 | 18 | 48 | Jimmie Johnson | Lowe's | 36 | Running | 90 | Chevrolet |
| 9 | 13 | 78 | Kurt Busch | Furniture Row/Denver Mattress | 35 | Running | 90 | Chevrolet |
| 10 | 4 | 47 | AJ Allmendinger | Scott Products | 34 | Running | 90 | Toyota |
| 11 | 6 | 1 | Jamie McMurray | McDonald's/Monopoly | 34 | Running | 90 | Chevrolet |
| 12 | 30 | 13 | Casey Mears | GEICO | 32 | Running | 90 | Ford |
| 13 | 26 | 29 | Kevin Harvick | Budweiser | 32 | Running | 90 | Chevrolet |
| 14 | 14 | 39 | Ryan Newman | Haas Automation 30th Anniversary | 30 | Running | 90 | Chevrolet |
| 15 | 29 | 14 | Max Papis | Rush Truck Centers/Mobil 1 | 0 | Running | 90 | Chevrolet |
| 16 | 17 | 16 | Greg Biffle | 3M/811 | 28 | Running | 90 | Ford |
| 17 | 7 | 27 | Paul Menard | Menards/Splash | 27 | Running | 90 | Chevrolet |
| 18 | 33 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Best Buy | 26 | Running | 90 | Ford |
| 19 | 20 | 11 | Denny Hamlin | FedEx Ground | 25 | Running | 90 | Toyota |
| 20 | 35 | 10 | Danica Patrick | GoDaddy | 24 | Running | 90 | Chevrolet |
| 21 | 31 | 34 | David Ragan | Taco Bell | 23 | Running | 90 | Ford |
| 22 | 27 | 32 | Boris Said | U.S. Chrome | 22 | Running | 90 | Ford |
| 23 | 10 | 20 | Matt Kenseth | Home Depot Husky | 21 | Running | 90 | Toyota |
| 24 | 23 | 51 | Owen Kelly | Phoenix Construction | 0 | Running | 90 | Chevrolet |
| 25 | 21 | 38 | David Gilliland | Long John Silver's | 19 | Running | 90 | Ford |
| 26 | 22 | 31 | Jeff Burton | Caterpillar | 18 | Running | 90 | Chevrolet |
| 27 | 40 | 7 | Dave Blaney | Tommy Baldwin Racing | 17 | Running | 90 | Chevrolet |
| 28 | 41 | 40 | Landon Cassill | Interstate Moving Services | 0 | Running | 90 | Chevrolet |
| 29 | 37 | 19 | Alex Kennedy | Media Master | 15 | Running | 90 | Toyota |
| 30 | 25 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | National Guard | 14 | Running | 85 | Chevrolet |
| 31 | 1 | 9 | Marcos Ambrose | Stanley/CTC Jumpstart | 15 | Accident | 84 | Ford |
| 32 | 15 | 55 | Brian Vickers | Toyota Let's Go Places | 0 | Accident | 84 | Toyota |
| 33 | 39 | 30 | David Stremme | Genny Light | 11 | Running | 83 | Toyota |
| 34 | 19 | 5 | Kasey Kahne | Farmers Insurance | 10 | Running | 82 | Chevrolet |
| 35 | 24 | 33 | Ron Fellows | Canadian Tire | 9 | Running | 74 | Chevrolet |
| 36 | 28 | 24 | Jeff Gordon | Drive to End Hunger | 8 | Running | 65 | Chevrolet |
| 37 | 32 | 43 | Aric Almirola | Smithfield | 7 | Accident | 58 | Ford |
| 38 | 12 | 35 | Michael McDowell | Dockside Logistics | 6 | Mechanical | 58 | Ford |
| 39 | 43 | 52 | Brian Keselowski | My 3 Sons | 5 | Mechanical | 47 | Toyota |
| 40 | 38 | 93 | Travis Kvapil | Burger King-Dr. Pepper | 4 | Accident | 41 | Toyota |
| 41 | 34 | 36 | Victor Gonzalez Jr. | Mobil 1/MCA | 3 | Accident | 39 | Chevrolet |
| 42 | 42 | 87 | Tomy Drissi | The Counselor | 2 | Accident | 39 | Toyota |
| 43 | 36 | 83 | David Reutimann | Burger King-Dr. Pepper | 1 | Engine | 4 | Toyota |
[/dcs_hidden]
Marcos Ambrose, quien había ganado las últimas dos carreras en esta pista, lideró durante 51 vueltas, pero fue relegado durante una bandera amarilla hasta el puesto 12 y luego chochó a seis vueltas del final, por lo que no pudo terminar.
La carrera estuvo llena de accidentes, desde la primera vuelta, hasta que quedaban dos, cuando se dio el reinicio final antes de la victoria de Busch. Los accidentes dejaron fuera de acción a pilotos como Kasey Kahne y Dale Earnhardt Jr.
Jimmie Johnson, el cinco veces campeón y líder de la clasificación de pilotos, terminó octavo y se quedó con las ganas de lograr su primera victoria en Watkins Glen.
Max Papis, quien reemplazó la lesionado Tony Stewart en el Chevrolet #14, terminó decimoquinto tras recuperarse de un trompo.
La interrupción más larga fue en la vuelta 40 cuando tras un accidente que involucró a Travis Kvapil, Ron Fellows, Tomy Drissi, Landon Cassill y el puertorriqueño Víctor Gónzalez Jr., quien quedó fuera de la carrera, apareció la bandera roja y se procedió a limpiar la pista.
El cubanoamericano Aric Almirola sufrió una llanta pinchada en la curva 5 durante la vuelta 59, chocó contra el muro protector de neumáticos, y también quedó fuera, lo mismo que Jeff Gordon, quien chocó su Chevrolet #24 a más de 100 millas por hora en la vuelta 65.
La siguiente cita con la NASCAR Sprint Cup Series será el próximo domingo en Michigan.
- Clasificación Actualizada NASCAR Sprint Cup Series
Galería de fotos Watkins Glen
[dcs_ngg_last id="141" w="70" h="70" number="14" /]
- NASCAR.COM en español
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?