Busch solo lideró 7 de las 200 vueltas para lograr su tercera victoria de la temporada en la Truck Series y su cuarta en este óvalo, donde logró superar un castigo por exceso de velocidad en los pits para lograr la victoria 33 de su carrera.
Peters parecía encaminado a su segunda victoria consecutiva en Bristol, tras el cuarto reinicio tras una bandera amarilla en la vuelta 178, cuando Jeff Agnew se estrelló en la recta frontal del óvalo, lo que eliminó la ventaja de dos segundos que tenía en ese momento,
Sin embargo, Busch lo superó en las últimas cuatro vueltas para llevarse la victoria.
El novato Ryan Blaney terminó tercero, seguido de Johnny Sauter y Chase Elliott para completar el Top 5.
En la clasificación para la carrera, Chase Elliott se convirtió en el piloto más joven de la historia en ganar una pole position, con solo 17 años. Lideró durante las primeras 67 vueltas, pero luego fue superado por Peters.
Matt Crafton, el líder de la clasificación de pilotos, entró en el décimo puesto para mantener su ventaja de 49 puntos sobre el campeón defensor de la serie, James Buescher, que terminó séptimo.
El mexicano Germán Quiroga tuvo una desafortunada carrera en Bristol, donde terminó en la vigesimoprimera posición tras quedarse sin gasolina durante una interrupción de bandera amarilla, a pesar de que se había mantenido dentro del Top 10 durante las primeras 175 vueltas de la carrera.
Resultado completo:
| Pos | Inicio | No. | Piloto | Sponsor | Pts | Status | Vueltas | Marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 51 | Kyle Busch | ToyotaCare | 0 | Running | 200 | Toyota |
| 2 | 4 | 17 | Timothy Peters | Parts Plus | 44 | Running | 200 | Toyota |
| 3 | 2 | 29 | Ryan Blaney | Cooper Standard | 42 | Running | 5 | Ford |
| 4 | 21 | 98 | Johnny Sauter | Carolina Nut Co./Curb Records | 40 | Running | 200 | Toyota |
| 5 | 1 | 94 | Chase Elliott | Aaron's Dream Machine/Hendrickcars.com | 40 | Running | 200 | Chevrolet |
| 6 | 3 | 3 | Ty Dillon | Bass Pro Shops/Tracker Boats | 38 | Running | 200 | Chevrolet |
| 7 | 8 | 31 | James Buescher | Rheem | 37 | Running | 200 | Chevrolet |
| 8 | 15 | 9 | Ron Hornaday Jr. | Smokey Mountain Herbal Snuff | 36 | Running | 200 | Chevrolet |
| 9 | 7 | 19 | Brad Keselowski | Draw Tite | 0 | Running | 200 | Ford |
| 10 | 6 | 88 | Matt Crafton | Menard's Great Lake Flooring | 34 | Running | 200 | Toyota |
| 11 | 34 | 18 | Joey Coulter | Gunbroker.com | 33 | Running | 200 | Toyota |
| 12 | 18 | 4 | Jeb Burton | Arrowhead | 32 | Running | 200 | Chevrolet |
| 13 | 11 | 32 | Miguel Paludo | AccuDoc Solutions | 31 | Running | 200 | Chevrolet |
| 14 | 9 | 6 | Justin Lofton | Lofton Cattle | 30 | Running | 199 | Chevrolet |
| 15 | 12 | 8 | Max Gresham | Amwins | 29 | Running | 199 | Chevrolet |
| 16 | 13 | 62 | Brendan Gaughan | South Point | 28 | Running | 199 | Chevrolet |
| 17 | 25 | 75 | Caleb Holman | Alpha Dog/Highland Hickory Market/Food Country USA | 27 | Running | 199 | Chevrolet |
| 18 | 16 | 60 | Dakoda Armstrong | Winfield | 26 | Running | 199 | Chevrolet |
| 19 | 23 | 07 | Jake Crum | Bandit Chippers | 25 | Running | 199 | Toyota |
| 20 | 19 | 96 | Ben Kennedy | ModSpace/Fresh From Florida Gulf Seafood | 24 | Running | 199 | Chevrolet |
| 21 | 5 | 77 | German Quiroga | NET 10 Wireless | 23 | Running | 199 | Toyota |
| 22 | 27 | 92 | Matt McCall | Black's Tire/Fleet HQ | 22 | Running | 198 | Chevrolet |
| 23 | 31 | 81 | David Starr | BYF/Chasco | 21 | Running | 198 | Toyota |
| 24 | 17 | 02 | Tyler Young | Young's Building Systems/Outback | 20 | Running | 198 | Chevrolet |
| 25 | 35 | 24 | Brennan Newberry | Qore-24 | 19 | Running | 198 | Chevrolet |
| 26 | 29 | 52 | Ken Schrader | Federated Auto Parts | 0 | Running | 197 | Chevrolet |
| 27 | 26 | 33 | Brandon Jones | Katy Spring | 17 | Running | 195 | Chevrolet |
| 28 | 14 | 54 | Darrell Wallace Jr. | Camping World/Good Sam | 16 | Running | 194 | Toyota |
| 29 | 32 | 99 | Bryan Silas | Bell Trucks America, Inc. | 15 | Running | 194 | Ford |
| 30 | 22 | 7 | John Wes Townley | Zaxby's | 14 | Running | 186 | Toyota |
| 31 | 24 | 27 | Jeff Agnew | W. Va. Coal Association | 13 | Accident | 176 | Chevrolet |
| 32 | 20 | 39 | Ryan Sieg | RSS Racing | 12 | Mechanical | 166 | Chevrolet |
| 33 | 33 | 57 | Norm Benning | Norm Benning Racing | 11 | Mechanical | 55 | Chevrolet |
| 34 | 28 | 68 | Clay Greenfield | Unsponsored | 10 | Mechanical | 24 | RAM |
| 35 | 30 | 45 | Nate Montieth | DDK Motorsports | 9 | Mechanical | 24 | Toyota |
| 36 | 36 | 93 | Chris Jones | RSS Racing | 8 | Mechanical | 20 | Chevrolet |
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?