Con este resultado, ya son cinco las victorias con las que cuenta Matt Kenseth en lo que va de la temporada de la NASCAR Sprint Cup Series, la número 29 de su carrera deportiva y la tercera en el óvalo de 0.533 milla.
Por su parte, Juan Pablo Montoya terminó tercero, después de haber tenido una carrera con altibajos. Al volante del Chevrolet #42 de Earnhardt Ganassi Racing, el piloto colombiano partió desde la decimosexta posición y se coló entre los cinco primeros a la altura de la vuelta 95.
Sin embargo, Montoya fue penalizado y enviado hasta la última posición, tras haber excedido el límite de velocidad en los pits sobre la vuelta 337. Montoya logró recuperar terreno y se mantuvo en tercera posición durante las últimas 27 vueltas.
Brian Vickers y Joey Logano terminaron de cuarto y quinto, respectivamente. Las cinco siguientes posiciones fueron ocupadas por Paul Menard, Jeff Gordon, Marcos Ambrose, Greg Biffle y Dale Earnhardt Jr.
En el caso de Denny Hamlin, Ryan Newman, Kevin Harvick, Brad Keselowski, Martin Truex Jr., David Stremme y Ken Schrader, todos estuvieron involucrados en un accidente que los dejó fuera de la competición.
Jimmie Johnson, el líder de la clasificación de pilotos, formó parte de otro accidente que lo dejó con serios daños en la parte frontal del coche. Johnson regresó a la carrera en la vuelta 413 y finalizó trigesimosexto.
Carl Edwards, que lideró durante 119 vueltas, sufrió problemas mecánicos y terminó la carrera en la posición 39.
Al final de la noche, la ventaja de Jimmie Johnson sobre el segundo lugar de la tabla se redujo a 18 puntos; el defensor del título, Brad Keselowski perdió varias plazas para quedar fuera del Chase, y Martin Truex Jr. junto a Ryan Newman, hasta el momento dueños de los Wild Cards, fueron superados en puntos por tres pilotos.
- Clasificación actualizada NASCAR Sprint Cup Series
El siguiente evento de la NASCAR Sprint Cup Series será el domingo 1 de septiembre en el Atlanta Motor Speedway, donde se disputará la Advocare 500 a partir de las 7:30 p.m, hora de la costa Este americana.
Resultado completo:
| Pos | Inicio | No. | Piloto | Sponsor | Pts | Status | Vueltas | Marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 20 | Matt Kenseth | Dollar General | 48 | Running | 500 | Toyota |
| 2 | 7 | 5 | Kasey Kahne | Farmers Insurance | 42 | Running | 500 | Chevrolet |
| 3 | 16 | 42 | Juan Pablo Montoya | Target | 41 | Running | 500 | Chevrolet |
| 4 | 4 | 55 | Brian Vickers | Aaron's Dream Machine | 0 | Running | 500 | Toyota |
| 5 | 6 | 22 | Joey Logano | Shell-Pennzoil | 39 | Running | 500 | Ford |
| 6 | 21 | 27 | Paul Menard | Menards/Schrock | 39 | Running | 500 | Chevrolet |
| 7 | 32 | 24 | Jeff Gordon | Axalta Coating Systems | 37 | Running | 500 | Chevrolet |
| 8 | 14 | 9 | Marcos Ambrose | Stanley | 36 | Running | 500 | Ford |
| 9 | 29 | 16 | Greg Biffle | 3M AAD Car Care | 35 | Running | 500 | Ford |
| 10 | 19 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Diet Mountain Dew | 35 | Running | 500 | Chevrolet |
| 11 | 43 | 18 | Kyle Busch | Doublemint | 33 | Running | 500 | Toyota |
| 12 | 17 | 34 | David Ragan | Peanut Patch Boiled Peanuts | 32 | Running | 500 | Ford |
| 13 | 41 | 31 | Jeff Burton | Caterpillar | 31 | Running | 500 | Chevrolet |
| 14 | 24 | 15 | Clint Bowyer | 5-Hour Energy | 31 | Running | 500 | Toyota |
| 15 | 10 | 43 | Aric Almirola | RainEater Wiper Blades | 29 | Running | 499 | Ford |
| 16 | 39 | 93 | Travis Kvapil | Burger King-Dr. Pepper | 28 | Running | 499 | Toyota |
| 17 | 38 | 30 | David Stremme | Swan Racing/Lean 1 | 27 | Running | 498 | Toyota |
| 18 | 27 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Nationwide Insurance | 26 | Running | 497 | Ford |
| 19 | 20 | 1 | Jamie McMurray | McDonald's | 25 | Running | 497 | Chevrolet |
| 20 | 11 | 14 | Mark Martin | Bass Pro Shops/Mobil 1 | 24 | Running | 497 | Chevrolet |
| 21 | 8 | 39 | Ryan Newman | Quicken Loans | 23 | Running | 497 | Chevrolet |
| 22 | 36 | 7 | Dave Blaney | Tommy Baldwin Racing | 22 | Running | 497 | Chevrolet |
| 23 | 33 | 40 | Landon Cassill | Moon Shine Attitude Apparel | 0 | Running | 497 | Chevrolet |
| 24 | 34 | 36 | JJ Yeley | United Mining Equipment | 20 | Running | 496 | Chevrolet |
| 25 | 25 | 38 | David Gilliland | Dockside Logistics | 19 | Running | 495 | Ford |
| 26 | 22 | 10 | Danica Patrick | GoDaddy | 18 | Running | 493 | Chevrolet |
| 27 | 35 | 32 | Ken Schrader | Federated Auto Parts | 17 | Running | 491 | Ford |
| 28 | 1 | 11 | Denny Hamlin | FedEx Ground | 17 | Running | 487 | Toyota |
| 29 | 31 | 83 | David Reutimann | Burger King-Dr. Pepper | 15 | Running | 483 | Toyota |
| 30 | 12 | 2 | Brad Keselowski | Miller Lite | 14 | Running | 478 | Ford |
| 31 | 2 | 78 | Kurt Busch | Furniture Row/Sealy | 14 | Running | 476 | Chevrolet |
| 32 | 40 | 33 | Tony Raines | LittleJoe'sAutos.com | 0 | Running | 475 | Chevrolet |
| 33 | 30 | 13 | Casey Mears | GEICO Ford Fusion | 11 | Running | 467 | Ford |
| 34 | 15 | 29 | Kevin Harvick | Jimmy John's | 11 | Running | 449 | Chevrolet |
| 35 | 9 | 56 | Martin Truex Jr. | NAPA Auto Parts | 10 | Running | 446 | Toyota |
| 36 | 13 | 48 | Jimmie Johnson | Lowe's Dover White | 8 | Running | 440 | Chevrolet |
| 37 | 28 | 35 | Josh Wise | Carson-Newman University | 0 | Running | 418 | Ford |
| 38 | 23 | 47 | Bobby Labonte | Busch's Beans | 6 | Running | 394 | Toyota |
| 39 | 3 | 99 | Carl Edwards | Fastenal | 6 | Engine | 387 | Ford |
| 40 | 42 | 95 | Scott Speed | Leavine Family Racing | 4 | Mechanical | 223 | Ford |
| 41 | 26 | 98 | Michael McDowell | Phil Parsons Racing | 3 | Engine | 175 | Ford |
| 42 | 18 | 51 | Ryan Truex | Phoenix Construction | 0 | Accident | 39 | Chevrolet |
| 43 | 37 | 87 | Joe Nemechek | Greer Roofing | 0 | Engine | 1 | Toyota |
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?