Blaney, que lideró un total de 20 vueltas en la Pocono Mountains 125, ha terminado por delante del brasileño Miguel Paludo, y del mexicano Germán Quiroga, que lideraba la carrera en el primer G-W-C, pero que finalmente no pudo rematar el resultado con su primera victoria en las Series.
Resultado completo:
| Pos | Inicio | No. | Piloto | Sponsor | Pts | Status | Vueltas | Marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 29 | Ryan Blaney | Cooper Standard | 48 | Running | 54 | Ford |
| 2 | 1 | 32 | Miguel Paludo | AccuDoc | 43 | Running | 54 | Chevrolet |
| 3 | 4 | 77 | German Quiroga | Otter Box | 42 | Running | 54 | Toyota |
| 4 | 10 | 18 | Joey Coulter | Darrell Gwynn Foundation | 41 | Running | 54 | Toyota |
| 5 | 2 | 19 | Ross Chastain | Watermelon.org | 40 | Running | 54 | Ford |
| 6 | 21 | 9 | Ron Hornaday Jr. | Smokey Mountain Herbal Snuff | 38 | Running | 54 | Chevrolet |
| 7 | 5 | 54 | Darrell Wallace Jr. | Camping World/Good Sam | 38 | Running | 54 | Toyota |
| 8 | 9 | 88 | Matt Crafton | Rip It-Menards | 36 | Running | 54 | Toyota |
| 9 | 14 | 62 | Brendan Gaughan | South Point | 35 | Running | 54 | Chevrolet |
| 10 | 22 | 24 | Brennan Newberry | Qore-24 | 34 | Running | 54 | Chevrolet |
| 11 | 7 | 30 | Todd Bodine | Team Fox/Whelen | 34 | Running | 54 | Chevrolet |
| 12 | 3 | 4 | Jeb Burton | Arrowhead | 32 | Running | 54 | Chevrolet |
| 13 | 17 | 8 | Max Gresham | Amwins | 31 | Running | 54 | Chevrolet |
| 14 | 18 | 17 | Timothy Peters | Parts Plus | 30 | Running | 54 | Toyota |
| 15 | 15 | 51 | Chad Hackenbracht | Tastee Apple/Ingersoll Rand | 29 | Running | 54 | Toyota |
| 16 | 23 | 5 | Tim George Jr. | Applebee's | 28 | Running | 54 | Chevrolet |
| 17 | 12 | 7 | John Wes Townley | Zaxby's | 27 | Running | 54 | Toyota |
| 18 | 20 | 60 | Dakoda Armstrong | Winfield | 26 | Running | 54 | Chevrolet |
| 19 | 13 | 98 | Johnny Sauter | Carolina Nut Co./Curb Records | 25 | Running | 54 | Toyota |
| 20 | 11 | 3 | Ty Dillon | Bass Pro Shops | 24 | Running | 54 | Chevrolet |
| 21 | 8 | 31 | James Buescher | Rheem | 23 | Running | 54 | Chevrolet |
| 22 | 29 | 59 | Kyle Martel | Hanover Cold Storage | 22 | Running | 52 | Chevrolet |
| 23 | 19 | 27 | Jeff Agnew | Friends of Coal | 21 | Running | 52 | Chevrolet |
| 24 | 27 | 99 | Bryan Silas | Rockingham Speedway | 20 | Running | 51 | Chevrolet |
| 25 | 31 | 84 | Mike Harmon | Beaver Bail Bonds | 19 | Running | 51 | Chevrolet |
| 26 | 25 | 82 | Sean Corr | Nesco Bus & Truck Sales | 18 | Running | 51 | Ford |
| 27 | 30 | 40 | Todd Peck | Arthritis.org | 17 | Running | 51 | Chevrolet |
| 28 | 35 | 57 | Norm Benning | Stone Mountain Guns & Gold | 16 | Running | 50 | Chevrolet |
| 29 | 32 | 28 | Dominick Casola | FDNY Racing | 15 | Accident | 46 | Chevrolet |
| 30 | 16 | 39 | Ryan Sieg | RSS Racing | 14 | Engine | 23 | Chevrolet |
| 31 | 28 | 93 | Chris Jones | RSS Racing | 13 | Mechanical | 20 | Chevrolet |
| 32 | 33 | 10 | Jennifer Jo Cobb | KOMA Unwind | 12 | Engine | 13 | Ford |
| 33 | 24 | 07 | JJ Yeley | SS Greenlight Racing | 0 | Mechanical | 9 | Toyota |
| 34 | 36 | 0 | Chris Lafferty | Driven2Honor.org | 10 | Mechanical | 4 | RAM |
| 35 | 34 | 38 | Tony Raines | RSS Racing | 0 | Engine | 3 | Chevrolet |
| 36 | 26 | 81 | Ricky Ehrgott | SS Greenlight Racing | 8 | Accident | 2 | Toyota |
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?