Edwards lideró 46 vueltas al final de la carrera y adelantó a Paul Menard en el último reinico para llevarse la victoria, su segunda de la temporada.
Dale Earnhardt Jr., Kurt Busch, Greg Biffle y Joey Logano entraron automáticamente al Chase al terminar en el Top 10 de la Clasificación de Pilotos en la temporada regular.
Por su parte, Kasey Kahne, que ya tenía un puesto asegurado como Wild Card, pasó junto a Martin Truex Jr., que aseguró el segundo puesto de comodín el sábado por la noche.
La última vuelta determinó el destino de los clasificados y Logano, que cruzó la meta en vigesimosegundo puesto, superó a Jeff Gordon en la décima posición de la clasificación por un solo punto, por lo que el ex campeón de la Sprint Cup Series quedó fuera del Chase por segunda vez en su carrera, tras terminar octavo en Richmond.
Truex Jr. y Ryan Newman terminaron la temporada regular con 741 puntos y con una victoria cada uno, pero Truex avanzó gracias a que tuvo además un segundo lugar.
Brad Keselowski, el campeón defensor de la Sprint Cup Series, no podrá defender el título a pesar de que tuvo uno de los coches más veloces el sábado y lideró 142 vueltas antes de quedar retrasado en una bandera amarilla en la vuelta 344.
Las esperanzas de Jeff Gordon murieron cuando su coche sufrió daños durante la vuelta 225 y tuvo que entrar a pits, tras lo cual regresó en el puesto 25 a dos vueltas de los líderes.
Gordon logró pasar a Keselowski para ponerse a una vuelta de los líderes en la siguiente bandera amarilla, pero al final su esfuerzo no fue suficiente.
Jimmie Johnson, que entró a la carrera de Richmond como líder de la Clasificación de Pilotos, terminó fuera del Top 25 por cuarta carrera consecutiva. Tras varios problemas mecánicos y un neumático pinchado en la vuelta 344 terminó en el puesto 40 y en segundo puesto de la clasificación a 3 puntos de Matt Kenseth.
Resultado completo:
| Pos | Inicio | No. | Piloto | Sponsor | Pts | Status | Vueltas | Marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 99 | Carl Edwards | Kellogg's | 47 | Running | 400 | Ford |
| 2 | 2 | 78 | Kurt Busch | Furniture Row/Sealy | 43 | Running | 400 | Chevrolet |
| 3 | 24 | 39 | Ryan Newman | Quicken Loans | 42 | Running | 400 | Chevrolet |
| 4 | 7 | 1 | Jamie McMurray | Cessna | 41 | Running | 400 | Chevrolet |
| 5 | 22 | 27 | Paul Menard | Menards/Pittsburgh Paints | 40 | Running | 400 | Chevrolet |
| 6 | 5 | 20 | Matt Kenseth | Home Depot/Husky | 39 | Running | 400 | Toyota |
| 7 | 11 | 56 | Martin Truex Jr. | NAPA Auto Parts | 37 | Running | 400 | Toyota |
| 8 | 1 | 24 | Jeff Gordon | Drive to End Hunger | 37 | Running | 400 | Chevrolet |
| 9 | 16 | 14 | Mark Martin | Bass Pro Shops/Mobil 1 | 35 | Running | 400 | Chevrolet |
| 10 | 21 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Nationwide Insurance | 34 | Running | 400 | Ford |
| 11 | 17 | 29 | Kevin Harvick | Budweiser | 33 | Running | 400 | Chevrolet |
| 12 | 9 | 16 | Greg Biffle | Scotchgard | 32 | Running | 400 | Ford |
| 13 | 14 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Time Warner Cable | 31 | Running | 400 | Chevrolet |
| 14 | 18 | 5 | Kasey Kahne | Farmers Insurance | 30 | Running | 400 | Chevrolet |
| 15 | 34 | 47 | AJ Allmendinger | Bush's Beans | 29 | Running | 400 | Toyota |
| 16 | 12 | 42 | Juan Pablo Montoya | Target | 28 | Running | 400 | Chevrolet |
| 17 | 3 | 2 | Brad Keselowski | Miller Lite | 29 | Running | 400 | Ford |
| 18 | 19 | 31 | Jeff Burton | Caterpillar | 26 | Running | 400 | Chevrolet |
| 19 | 13 | 18 | Kyle Busch | M&M's American Heritage Chocolate | 25 | Running | 400 | Toyota |
| 20 | 15 | 43 | Aric Almirola | Gwaltney | 24 | Running | 400 | Ford |
| 21 | 6 | 11 | Denny Hamlin | FedEx Express | 23 | Running | 399 | Toyota |
| 22 | 8 | 22 | Joey Logano | Shell-Pennzoil | 22 | Running | 399 | Ford |
| 23 | 37 | 38 | David Gilliland | Long John Silver's | 21 | Running | 399 | Ford |
| 24 | 20 | 55 | Brian Vickers | LG Partner of the Year/Aaron's | 0 | Running | 399 | Toyota |
| 25 | 4 | 15 | Clint Bowyer | 5-Hour Energy | 20 | Running | 398 | Toyota |
| 26 | 25 | 13 | Casey Mears | GEICO | 18 | Running | 397 | Ford |
| 27 | 32 | 9 | Marcos Ambrose | DeWalt | 17 | Running | 397 | Ford |
| 28 | 33 | 93 | Travis Kvapil | Burger King-Dr. Pepper | 16 | Running | 397 | Toyota |
| 29 | 23 | 34 | David Ragan | Farm Rich | 15 | Running | 397 | Ford |
| 30 | 36 | 10 | Danica Patrick | GoDaddy | 14 | Running | 396 | Chevrolet |
| 31 | 40 | 7 | Dave Blaney | Tommy Baldwin Racing | 13 | Running | 396 | Chevrolet |
| 32 | 35 | 83 | David Reutimann | Burger King-Dr. Pepper | 12 | Running | 395 | Toyota |
| 33 | 41 | 33 | Tony Raines | Little Joe's Autos.com | 0 | Running | 395 | Chevrolet |
| 34 | 28 | 40 | Landon Cassill | CRC Brakleen | 0 | Running | 395 | Chevrolet |
| 35 | 38 | 51 | Ryan Truex | Phoenix Construction | 0 | Running | 395 | Chevrolet |
| 36 | 43 | 36 | JJ Yeley | United Mining Equipment | 8 | Running | 393 | Chevrolet |
| 37 | 42 | 32 | Ken Schrader | Federated Auto Parts | 7 | Running | 393 | Ford |
| 38 | 29 | 30 | David Stremme | Lean1 | 6 | Running | 391 | Toyota |
| 39 | 31 | 87 | Joe Nemechek | AM FM Energy.com | 0 | Running | 388 | Toyota |
| 40 | 10 | 48 | Jimmie Johnson | Lowe's/Kobalt Tools | 4 | Running | 372 | Chevrolet |
| 41 | 27 | 35 | Josh Wise | The Pete Store | 0 | Mechanical | 142 | Ford |
| 42 | 39 | 95 | Reed Sorenson | Leavine Family Racing | 0 | Mechanical | 126 | Ford |
| 43 | 30 | 98 | Michael McDowell | Phil Parsons Racing | 1 | Mechanical | 76 | Ford |
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?