Buescher solo lideró nueve vueltas, pero realizó un reinicio perfecto al final para adelantar a Ross Chastain.
Chastain, que había arrancado desde la Pole, lideró 116 vueltas, pero solo pudo terminar en segundo lugar. Ty Dillon, Johnny Sauter y Darrell Wallace Jr. completaron el Top 5.
El primer intento por terminar la carrera se interrumpió cuando Timothy Peters, quien había liderado durante 36 vueltas, hizo contacto con Buescher en la vuelta 194, lo que lo envió contra el muro exterior y afectó también la camioneta de Dillon. Buescher logró salir ileso de ese incidente.
Ryan Blaney había tomado la punta de su compañero de equipo en el Brad Keselowski Racing Team en el reinicio previo, pero fue sancionado por no respetar el límite de velocidad tras el Pace Car, por lo que tuvo que volver a los pits y cayó al fondo de la parrilla.
Con ese cambio, Chastain parecía encaminado a la victoria, sin embargo, la explosión de un neumático en la camioneta de Brendan Gaughan provocó un accidente con Joey Coulter, lo que provocó otra bandera amarilla que afectó al ganador de la Pole Position.
Por su parte, Chase Elliott tuvo su peor final de una carrera en la temporada de la NASCAR Camping World Truck Series, al cruzar la meta en puesto 31.
El mexicano Germán Quiroga arrancó desde el puesto 18 y terminó en el sexto - su cuatro Top 10 de la temporada-, en otra sólida actuación.
Resultado completo:
| Pos | Inicio | No. | Piloto | Sponsor | Pts | Status | Vueltas | Marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 31 | James Buescher | Exide | 47 | Running | 212 | Chevrolet |
| 2 | 1 | 19 | Ross Chastain | Checkered Flag Foundation | 44 | Running | 212 | Ford |
| 3 | 5 | 3 | Ty Dillon | Bass Pro Shops/Tracker Boats | 42 | Running | 212 | Chevrolet |
| 4 | 25 | 98 | Johnny Sauter | Carolina Nut Co./Curb Records | 40 | Running | 212 | Toyota |
| 5 | 10 | 54 | Darrell Wallace Jr. | ToyotaCare | 39 | Running | 212 | Toyota |
| 6 | 18 | 77 | German Quiroga | OtterBox | 38 | Running | 212 | Toyota |
| 7 | 12 | 88 | Matt Crafton | Jeld-Win/Menards | 37 | Running | 212 | Toyota |
| 8 | 8 | 4 | Jeb Burton | Arrowhead | 36 | Running | 212 | Chevrolet |
| 9 | 2 | 51 | Erik Jones | Toyota | 35 | Running | 212 | Toyota |
| 10 | 9 | 29 | Ryan Blaney | Cooper Standard | 35 | Running | 212 | Ford |
| 11 | 15 | 7 | John Wes Townley | Zaxby's | 33 | Running | 212 | Toyota |
| 12 | 6 | 17 | Timothy Peters | Parts Plus | 33 | Running | 212 | Toyota |
| 13 | 14 | 8 | Max Gresham | Made in USA | 31 | Running | 212 | Chevrolet |
| 14 | 20 | 32 | Miguel Paludo | AccuDoc | 30 | Running | 212 | Chevrolet |
| 15 | 22 | 96 | Ben Kennedy | Ben Kennedy Racing | 29 | Running | 211 | Chevrolet |
| 16 | 21 | 60 | Dakoda Armstrong | Winfield | 28 | Running | 211 | Chevrolet |
| 17 | 13 | 9 | Ron Hornaday Jr. | NTS Motorsports | 27 | Running | 211 | Chevrolet |
| 18 | 23 | 97 | Steve Wallace | Adrian Carrier | 0 | Running | 210 | Chevrolet |
| 19 | 16 | 6 | Justin Lofton | J.D. Heiskell/J6 Ink | 25 | Running | 210 | Chevrolet |
| 20 | 11 | 33 | Brandon Jones | Wolfpack Energy Services | 25 | Running | 210 | Chevrolet |
| 21 | 19 | 39 | Ryan Sieg | RSS Racing | 23 | Running | 209 | Chevrolet |
| 22 | 24 | 24 | Brennan Newberry | Qore-24/Hy-Vee | 22 | Running | 209 | Chevrolet |
| 23 | 31 | 63 | Justin Jennings | LG Seeds | 21 | Running | 207 | Chevrolet |
| 24 | 4 | 62 | Brendan Gaughan | South Point | 20 | Accident | 204 | Chevrolet |
| 25 | 17 | 18 | Joey Coulter | Darrell Gwynn Foundation | 19 | Accident | 203 | Toyota |
| 26 | 32 | 10 | Jennifer Jo Cobb | Horejsi Graphics | 18 | Mechanical | 171 | RAM |
| 27 | 28 | 81 | Matthew Kurzejewski | Costy's Energy | 17 | Accident | 155 | Chevrolet |
| 28 | 34 | 57 | Norm Benning | Norm Benning Racing | 16 | Mechanical | 107 | Chevrolet |
| 29 | 33 | 12 | Steve Smith | Superseal | 15 | Mechanical | 104 | Chevrolet |
| 30 | 26 | 27 | Jeff Agnew | W. Va. Coal Association | 14 | Engine | 84 | Chevrolet |
| 31 | 7 | 94 | Chase Elliott | Aaron's Dream Machine | 13 | Accident | 35 | Chevrolet |
| 32 | 29 | 93 | Chris Jones | RSS Racing | 12 | Mechanical | 20 | Chevrolet |
| 33 | 27 | 99 | Bryan Silas | Bell Trucks America, Inc. | 11 | Mechanical | 16 | Ford |
| 34 | 35 | 84 | Mike Harmon | Unsponsored | 0 | Mechanical | 15 | Chevrolet |
| 35 | 30 | 07 | Jimmy Weller III | Unsponsored | 9 | Mechanical | 8 | Chevrolet |
| 36 | 36 | 0 | Chris Lafferty | Horejsi Graphics | 8 | Out | 5 | Ford |
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?