Ante estas condiciones climatológicas, la Parrilla de Salida será acomodada de acuerdo al Estado del Campeonato de Propietarios, por ende Rafael Martínez (Canel’s-Scotiabank #18) y el tapatío Antonio Pérez (TELMEX #1) arrancarán desde la primera fila.
Homero Richards (NEXTEL #20), Rubén García Jr (Canel’s – HDI #88) en la segunda fila; Rubén Pardo (Citizen #15), Rodrigo Peralta (Tame Racing #24) en tercera hilera; Daniel Suárez (TELCEL #3) y Hugo Oliveras (Monster Energy #11) en la cuarta línea mientras que Rubén Rovelo (TELMEX-FedEx #5) y José Luis Ramírez (Prestoflam #08) cierran el Top-10 del arranque y estos mismos pilotos son quienes están en disputa directa por el título 2013.
Sin embargo, el público que asista al autódromo de Amozoc tendrá la oportunidad de ver a más de 30 autos en acción en su búsqueda por la bandera a cuadros.
La carrera “Puebla 240Km” de NASCAR Toyota Series será celebrada este domingo a partir de las 12:45PM donde los pilotos participantes deberán completar 120 vueltas al óvalo de dos kilómetros de longitud o bien un máximo de dos horas de competencia.
Lugar | No. | Piloto | Equipo |
1 | 18 | RAFAEL MARTÍNEZ | Canel’s-Scotiabank-HDI Seguros-Mazda |
2 | 1 | Antonio Pérez | TELMEX |
3 | 20 | Homero Richards | NEXTEL – H&H |
4 | 88 | Rubén García Jr. | Canel’s-HDI Seguros-Scotiabank-Mazda |
5 | 15 | Rubén Pardo | Citizen-Hella-Toyota |
6 | 24 | Rodrigo Peralta | Tame Racing |
7 | 3 | Daniel Suárez | TELCEL |
8 | 11 | Hugo Oliveras | Monster Energy-Toyota |
9 | 5 | Rubén Rovelo | TELMEX-FedEx |
10 | 08 | José Luis Ramírez | Ramírez Racing Prestoflam |
11 | 46 | Irwin Vences | Chick’s Es Clásico |
12 | 8 | Freddy Tame | La Costeña-Oro-X Ti |
13 | 2 | Abraham Calderón | TELCEL |
14 | 4 | Jorge Goeters | FICREA-Xtreme-Potosinos |
15 | 34 | Oscar Ruíz De Azua | Suspensión y Dirección-Toyota-Husqvarna |
16 | 48 | Rogelio López | Akron-Toyota |
17 | 7 | Carlos Peralta | La Costeña-Oro-Idesa |
18 | 05 | Héctor Aguirre | Mikel’s |
19 | 43 | Patrick Goeters | Suspensión y Dirección-Husqvarna |
20 | 36 | Pepe Montaño | Montaño Motorsport-Toyota |
21 | 40 | Héctor Felix | Logística Aduanal Racing |
22 | 9 | Elliot Van Rankin | VonHaucke-EXA |
23 | 26 | Israel Jaitovich | Grupo Ro-FICREA |
24 | 30 | Víctor Barrales | API Lube-Gel Gomina-Nitropiso |
25 | 00 | Rodrigo Marban | Marban Racing |
26 | 77 | Rafael Vallina | Coca Cola-Bokados-Mobil1 |
27 | 14 | Carlos Contreras | FICREA-Xtreme-Potosinos |
28 | 69 | Javier Fernandez | CarMotion Motorsports |
29 | 55 | Jorge Contreras Jr | Henkel-CEDVA Racing Team |
30 | 10 | Rubén García Novoa | Visit Querétaro-HDI-GMI |
31 | 04 | Santiago Tovar (N) | Alta Velocidad Mexicana |
32 | 94 | Héctor Gonzalez (N) | Cuadritos Racing |
33 | 12 | Alejandro Capín | Volaris |
| Seguir a @OvalZone | Seguir a @pablorivero |
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?