FORT WORTH, TX. - La NASCAR Camping World Truck Series regresa al Texas Motor Speedway con el campeonato de propietarios en un pañuelo.
Kyle Busch Motorsports está situado 15 puntos por detrás de ThorSport Racing en la tabla de propietarios, justo antes de que el propio Kyle vuelva a ponerse a los mandos de la Toyota Tundra #51 para la WinStar World Casino 350 del viernes por la noche en el Texas Motor Speedway. El piloto de Las Vegas buscará su quinta victoria de la temporada, la número 35 de su carrera deportiva en la CWTS.
Kyle Busch Motorsports ganó el campeonato de propietarios en la temporada 2010, en la que el equipo debutaba en la categoría.
Además de Kyle Busch, a los mandos de la Toyota #51 han estado varios pilotos esta temporada: los rookies Erik Jones y Chad Hackenbracht (ambos lograron terminar en segunda posición, el mejor resultado detrás de los de Kyle Busch), y el veterano piloto especialista en tierra Scott Bloomquist, que pilotó para el equipo en Eldora.
Matt Crafton, piloto de la Toyota #88 de ThorSport Racing, terminó en cuarta posición en la carrera de junio en el Texas Motor Speedway, y este fin de semana buscará su segunda victoria de la temporada.
ThorSport Racing está cerca de lograr el record de ser el único equipo en liderar la tabla de propietarios durante toda la temporada. Johnny Sauter, compañero de Crafton, fue líder de la general de pilotos durante las 3 primeras carreras de la temporada, antes de que Crafton le arrebatara la posición tras su victoria en Kansas. Matt Crafton se ha mantenido en lo más alto de la tabla el resto de la temporada, y llega a Texas con 51 puntos de ventaja sobre James Buescher.
Thorsport Racing ha participado en la Camping World Truck Series desde 1996, compitiendo la temporada completa desde 1998. Pilotos de ThorSport Racing han terminado el campeonato en segunda posición en dos ocasiones: Sauter en 2011 y Crafton en 2009, y la mejor clasificación del equipo en la tabla de propietarios ha sido un tercer puesto también en 2009.
Clasificación de Propietarios NASCAR Camping World Truck Series
| Pos | No # | Equipo | Puntos | Inscripciones | Carreras |
| 1 | 88 | ThorSport Racing | 707 | 19 | 19 |
| 2 | 51 | Kyle Busch Motorsports | 692 | 19 | 19 |
| 3 | 19 | Brad Keselowski Racing | 661 | 19 | 19 |
| 4 | 31 | Turner Scott Motorsports | 656 | 19 | 19 |
| 5 | 3 | Richard Childress Racing | 646 | 19 | 19 |
| 6 | 4 | Turner Scott Motorsports | 639 | 19 | 19 |
| 7 | 98 | ThorSport Racing | 625 | 19 | 19 |
| 8 | 29 | Brad Keselowski Racing | 615 | 19 | 19 |
| 9 | 32 | Turner Scott Motorsports | 615 | 19 | 19 |
| 10 | 54 | Kyle Busch Motorsports | 614 | 19 | 19 |
| 11 | 62 | Richard Childress Racing | 595 | 19 | 19 |
| 12 | 17 | Red Horse Racing | 592 | 19 | 19 |
| 13 | 9 | NTS Motorsports | 580 | 19 | 19 |
| 14 | 60 | Turn One Racing | 555 | 19 | 19 |
| 15 | 7 | Red Horse Racing | 551 | 19 | 19 |
| 16 | 18 | Kyle Busch Motorsports | 538 | 19 | 19 |
| 17 | 77 | Red Horse Racing | 526 | 19 | 19 |
| 18 | 8 | Sharp-Gallaher Racing | 502 | 19 | 19 |
| 19 | 39 | RSS Racing | 471 | 19 | 19 |
| 20 | 81 | SS Green Light Racing | 435 | 19 | 19 |
| 21 | 24 | NTS Motorsports | 417 | 19 | 19 |
| 22 | 6 | Sharp-Gallaher Racing | 341 | 13 | 13 |
| 23 | 99 | T3R2 Racing | 341 | 19 | 18 |
| 24 | 57 | Norm Benning Racing | 320 | 19 | 18 |
| 25 | 07 | SS Green Light Racing | 295 | 19 | 18 |
| 26 | 27 | Hillman Racing | 288 | 14 | 14 |
| 27 | 94 | Bill Elliott Racing | 281 | 8 | 8 |
| 28 | 5 | Wauters Motorsports | 272 | 11 | 11 |
| 29 | 84 | Chris Fontaine Inc. | 270 | 19 | 18 |
| 30 | 30 | Turner Scott Motorsports | 266 | 8 | 8 |
| 31 | 13 | ThorSport Racing | 265 | 10 | 10 |
| 32 | 10 | Jennifer Jo Cobb Racing | 228 | 19 | 14 |
| 33 | 93 | RSS Racing | 212 | 17 | 17 |
| 34 | 92 | RBR Motorsports | 162 | 8 | 8 |
| 35 | 63 | MB Motorsports | 151 | 9 | 8 |
| 36 | 75 | Henderson Motorsports | 135 | 7 | 7 |
| 37 | 0 | Jennifer Jo Cobb Racing | 108 | 10 | 10 |
| 38 | 02 | Young's Motorsports | 99 | 5 | 5 |
| 39 | 68 | Clay Greenfield Motorsports | 87 | 8 | 5 |
| 40 | 14 | NTS Motorsports | 72 | 3 | 3 |
| 41 | 33 | Turner Scott Motorsports | 67 | 3 | 3 |
| 42 | 52 | Ken Schrader Racing | 63 | 3 | 3 |
| 43 | 1 | Rick Ware Racing | 62 | 4 | 2 |
| 44 | 50 | Make Motorsports | 60 | 6 | 4 |
| 45 | 96 | Ben Kennedy Racing | 53 | 2 | 2 |
| 46 | 97 | Adrian Carriers Racing | 53 | 2 | 2 |
| 47 | 34 | Turner Scott Motorsports | 41 | 1 | 1 |
| 48 | 20 | BRG Motorsports | 41 | 1 | 1 |
| 49 | 28 | Jim Rosenblum Racing | 40 | 3 | 2 |
| 50 | 59 | Bill Martel Racing | 40 | 2 | 2 |
| 51 | 2 | Brad Keselowski Racing | 30 | 1 | 1 |
| 52 | 83 | Chris Fontaine Inc. | 30 | 1 | 1 |
| 53 | 82 | Empire Racing | 29 | 3 | 2 |
| 54 | 22 | SWM-Nemco Racing | 28 | 1 | 1 |
| 55 | 16 | Hattori Racing Enterprises | 27 | 1 | 1 |
| 56 | 33 | Sharp-Gallaher Racing | 26 | 1 | 1 |
| 57 | 21 | Gallagher Motorsports | 22 | 3 | 1 |
| 58 | 40 | Peck Motorsports | 17 | 1 | 1 |
| 59 | 12 | Steve Smith Racing | 15 | 1 | 1 |
| 60 | 01 | Team Crum Racing | 13 | 1 | 1 |
| 61 | 45 | DDK Motorsports | 9 | 1 | 1 |
| 62 | 35 | Win-Tron Racing | 8 | 1 | 1 |
| 63 | 38 | RSS Racing | 0 | 7 | 7 |
| 64 | 75 | Norm Benning Racing | 0 | 2 | 2 |
| 65 | 44 | Colarusso Racing | 0 | 1 | 0 |
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?