Sexta victoria de la temporada para Jimmie Johnson, que se coloca líder del Chase en solitario
FORT WORTH, TX. - Muy pocas oportunidades dio Jimmie Johnson al resto de los pilotos que buscaban ganar la AAA Texas 500 este domingo en el Texas Motor Speedway. El cinco veces campeón de la NASCAR Sprint Cup Series lideró la carrera en un total de 255 vueltas para conseguir la bandera a cuadros, la sexta del año, y superar a Matt Kenseth por siete puntos en la disputa del Chase.
El Top 5 estuvo compuesto únicamente por contendientes del Chase. Dale Earnhardt Jr. finalizó en la segunda posición, resultado que le permitió subir hasta la quinta plaza en la tabla general. Joey Logano terminó tercero, lo que lo mantiene en la pelea del título a 91 puntos del líder. Kenseth quedó cuarto y Kasey Kahne quinto.
Fue un día desafortunado para aquellos pilotos que se encuentran en la parte baja de la tabla de posiciones del Chase con más de 97 puntos de diferencia en relación al líder. Ryan Newman, Carl Edwards y Kasey Kahne quedaron matemáticamente eliminados de la disputa por el título.
Edwards tuvo que abandonar la carrera en la vuelta 188 a causa de problemas mecánicos. Por su parte, Kurt Busch terminó el día tan sólo a un punto de ser eliminado.
Jeff Gordon, quien ganó la carrera de la semana pasada, se vio obligado a pasar mucho tiempo en su garaje, luego de haber golpeado el muro en la curva 2 a la altura del giro 75. El equipo del #24 trabajó febrilmente para conseguir que Gordon regresara a la pista con poco menos de 75 vueltas del final. Gordon terminó trigesimoctavo y ahora se encuentra a 69 puntos de Johnson, empatado con Clint Bowyer.
Otro que pudo regresar a la pista luego de haber golpeado el muro fue Kyle Busch, quien terminó en la decimotercera posición y ahora se ubica a 52 puntos del líder.
Brad Keselowski, Denny Hamlin, Kevin Harvick, Ryan Newman y Clint Bowyer completaron el Top 10.
El colombiano Juan Pablo Montoya partió desde la decimosexta posición, y aunque a la altura del giro 166 logró entrar al Top 10, no pudo mantenerse y terminó vigésimo con tres vueltas de desventaja.
La NASCAR Sprint Cup Series volverá a la acción el domingo 10 de noviembre para correr la AdvoCare 500 en el Phoenix International Raceway.
Resultado completo:
| Pos | Start | No. | Piloto | Sponsor | Pts | Status | Vueltas | Marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 48 | Jimmie Johnson | Lowe's | 48 | Running | 334 | Chevrolet |
| 2 | 7 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | AMP Energy Gold/7-Eleven | 42 | Running | 334 | Chevrolet |
| 3 | 12 | 22 | Joey Logano | AAA | 42 | Running | 334 | Ford |
| 4 | 6 | 20 | Matt Kenseth | Home Depot "Let's Do This" | 41 | Running | 334 | Toyota |
| 5 | 11 | 5 | Kasey Kahne | Time Warner Cable | 39 | Running | 334 | Chevrolet |
| 6 | 2 | 2 | Brad Keselowski | Miller Lite | 39 | Running | 334 | Ford |
| 7 | 14 | 11 | Denny Hamlin | FedEx Office | 37 | Running | 334 | Toyota |
| 8 | 19 | 29 | Kevin Harvick | Budweiser | 36 | Running | 334 | Chevrolet |
| 9 | 13 | 39 | Ryan Newman | Outback Steakhouse | 36 | Running | 334 | Chevrolet |
| 10 | 26 | 15 | Clint Bowyer | Sour Apple Extra Strength 5-hour ENERGY | 34 | Running | 334 | Toyota |
| 11 | 33 | 14 | Mark Martin | Bass Pro Shops/Mobil 1 | 33 | Running | 334 | Chevrolet |
| 12 | 18 | 16 | Greg Biffle | 3M Hire Our Heroes | 33 | Running | 334 | Ford |
| 13 | 5 | 18 | Kyle Busch | Snickers | 32 | Running | 334 | Toyota |
| 14 | 15 | 56 | Martin Truex Jr. | NAPA Auto Parts | 30 | Running | 334 | Toyota |
| 15 | 4 | 27 | Paul Menard | Quaker State/Menards | 29 | Running | 333 | Chevrolet |
| 16 | 9 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford EcoBoost | 28 | Running | 332 | Ford |
| 17 | 31 | 78 | Kurt Busch | Furniture Row/Denver Mattress | 27 | Running | 332 | Chevrolet |
| 18 | 23 | 30 | Parker Kligerman | Swan Energy | 0 | Running | 332 | Toyota |
| 19 | 25 | 55 | Elliott Sadler | Aaron's Dream Machine | 0 | Running | 331 | Toyota |
| 20 | 16 | 42 | Juan Pablo Montoya | Target | 24 | Running | 331 | Chevrolet |
| 21 | 10 | 9 | Marcos Ambrose | Mac Tools | 23 | Running | 331 | Ford |
| 22 | 21 | 33 | Austin Dillon | Boot Barn | 0 | Running | 331 | Chevrolet |
| 23 | 36 | 51 | Kyle Larson | Dallas Convention & Visitors Bureau | 0 | Running | 331 | Chevrolet |
| 24 | 20 | 31 | Jeff Burton | Caterpillar | 20 | Running | 331 | Chevrolet |
| 25 | 30 | 10 | Danica Patrick | GoDaddy | 19 | Running | 331 | Chevrolet |
| 26 | 28 | 38 | David Gilliland | Long John Silver's | 18 | Running | 330 | Ford |
| 27 | 17 | 43 | Aric Almirola | Farmland | 17 | Running | 330 | Ford |
| 28 | 39 | 83 | David Reutimann | Burger King-Dr. Pepper | 16 | Running | 330 | Toyota |
| 29 | 32 | 21 | Trevor Bayne | Motorcraft/Quick Lane | 0 | Running | 330 | Ford |
| 30 | 43 | 36 | JJ Yeley | Accell Construction | 14 | Running | 329 | Chevrolet |
| 31 | 24 | 1 | Jamie McMurray | McDonald's | 13 | Running | 329 | Chevrolet |
| 32 | 38 | 93 | Travis Kvapil | Burger King-Dr. Pepper | 12 | Running | 329 | Toyota |
| 33 | 27 | 13 | Casey Mears | GEICO | 11 | Running | 328 | Ford |
| 34 | 37 | 40 | Landon Cassill | Pilot Oilfield Services | 0 | Running | 328 | Chevrolet |
| 35 | 42 | 7 | Dave Blaney | Tommy Baldwin Racing | 9 | Running | 326 | Chevrolet |
| 36 | 41 | 87 | Joe Nemechek | NEMCO Motorsports | 0 | Mechanical | 190 | Toyota |
| 37 | 1 | 99 | Carl Edwards | Aflac | 8 | Engine | 187 | Ford |
| 38 | 8 | 24 | Jeff Gordon | Drive to End Hunger | 6 | Running | 147 | Chevrolet |
| 39 | 34 | 35 | Josh Wise | MDS Transport | 0 | Mechanical | 145 | Ford |
| 40 | 22 | 47 | Bobby Labonte | Clorox | 4 | Engine | 144 | Toyota |
| 41 | 40 | 32 | Timmy Hill | U.S. Chrome | 3 | Engine | 125 | Ford |
| 42 | 29 | 34 | David Ragan | Safercar.gov | 3 | Engine | 81 | Ford |
| 43 | 35 | 98 | Michael McDowell | Phil Parsons Racing | 2 | Mechanical | 27 | Ford |
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?