Austin Dillon logra su segundo título en las Series Nacionales NASCAR
Fue la séptima victoria de Keselowski en la temporada, con lo que aseguró el título de Propietaarios de Equipo para Penske Racing, gracias además a la sexta posición de Joey Logano.
Kyle Larson entró en segundo lugar para asegurar el título de Novato del Año.
El piloto de Richard Childress Racing, que fue campeón de la Truck Series en 2011, entró a la carrera del sábado con ocho puntos de ventaja sobre Hornish Jr., quien arrancó desde la Pole Position, pero terminó en decimosegunda posición, cuatro puestos detrás del nuevo campeón.
Dillon le había arrebatado el primer lugar de la Clasificación de Pilotos a Hornish Jr. tras la carrera en Kansas en octubre y luego logró tres finales en el Top 5, antes de la carrera final de la temporada en Homestead, tras lo cual se convirtió en el tercer piloto de la historia en la NASCAR en ganar títulos de la Nationwide Series y la NASCAR Camping World Truck Series.
Los otros dos son Greg Biffle y Johnny Benson Jr.
Hasta ahora ningún piloto ha logrado ganar títulos en las tres series nacionales de la NASCAR, pero Dillon empezará su lucha por esa conquista cuando ascienda a la Sprint Cup en el 2014.
Resultado completo:
| Pos | Inicio | No. | Piloto | Sponsor | Pts | Status | Vueltas | Marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 48 | Brad Keselowski | Discount Tire | 0 | Running | 200 | Ford |
| 2 | 8 | 32 | Kyle Larson | Target | 44 | Running | 200 | Chevrolet |
| 3 | 6 | 54 | Kyle Busch | Monster Energy | 0 | Running | 200 | Toyota |
| 4 | 5 | 18 | Matt Kenseth | Game Stop | 0 | Running | 200 | Toyota |
| 5 | 9 | 6 | Trevor Bayne | Cargill | 39 | Running | 200 | Ford |
| 6 | 4 | 22 | Joey Logano | Hertz | 0 | Running | 200 | Ford |
| 7 | 16 | 77 | Parker Kligerman | Kyle Busch Motorsports | 37 | Running | 200 | Toyota |
| 8 | 1 | 12 | Sam Hornish Jr. | Alliance Truck Parts | 37 | Running | 200 | Ford |
| 9 | 13 | 44 | Cole Whitt | Takagi Tankless Water | 35 | Running | 200 | Toyota |
| 10 | 15 | 30 | Nelson Piquet Jr. | Omnitracs | 34 | Running | 200 | Chevrolet |
| 11 | 2 | 99 | Blake Koch | Compassion Racing | 33 | Running | 200 | Toyota |
| 12 | 11 | 3 | Austin Dillon | AdvoCare | 32 | Running | 200 | Chevrolet |
| 13 | 19 | 16 | Ryan Reed | Drive to Stop Diabetes | 31 | Running | 200 | Ford |
| 14 | 17 | 33 | Ty Dillon | Wesco | 0 | Running | 200 | Chevrolet |
| 15 | 12 | 20 | Drew Herring | Dollar General | 29 | Running | 200 | Toyota |
| 16 | 18 | 11 | Elliott Sadler | OneMain Financial | 28 | Running | 200 | Toyota |
| 17 | 23 | 43 | Michael Annett | Richard Petty Motorsports | 27 | Running | 200 | Ford |
| 18 | 22 | 60 | Travis Pastrana | Roush Fenway Racing | 26 | Running | 200 | Ford |
| 19 | 14 | 31 | Justin Allgaier | Brandt | 25 | Running | 200 | Chevrolet |
| 20 | 29 | 14 | Jeff Green | Hefty Ultimate/Reynolds | 24 | Running | 200 | Toyota |
| 21 | 31 | 70 | Johanna Long | Foretravel | 23 | Running | 200 | Chevrolet |
| 22 | 39 | 79 | Bryan Silas | Go Green Racing | 0 | Running | 200 | Ford |
| 23 | 35 | 23 | Timmy Hill | Rick Ware Racing | 0 | Running | 200 | Ford |
| 24 | 34 | 19 | Dakoda Armstrong | Winfield | 0 | Running | 200 | Toyota |
| 25 | 36 | 55 | Jamie Dick | Viva Auto Group | 19 | Running | 199 | Chevrolet |
| 26 | 30 | 87 | Joe Nemechek | D.A.B. Constructors | 18 | Running | 198 | Toyota |
| 27 | 33 | 92 | Dexter Stacey | Maddies Place | 17 | Running | 194 | Ford |
| 28 | 28 | 01 | Mike Wallace | teamjdmotorsports.com | 16 | Accident | 184 | Chevrolet |
| 29 | 25 | 7 | Regan Smith | TaxSlayer.com | 15 | Accident | 183 | Chevrolet |
| 30 | 32 | 51 | Jeremy Clements | AllSouthElectric.com | 14 | Accident | 183 | Chevrolet |
| 31 | 7 | 5 | Brad Sweet | Great Clips | 13 | Running | 175 | Chevrolet |
| 32 | 10 | 2 | Brian Scott | Shore Lodge | 12 | Running | 173 | Chevrolet |
| 33 | 21 | 4 | Landon Cassill | teamjdmotorsports.com | 11 | Running | 163 | Chevrolet |
| 34 | 20 | 9 | Corey LaJoie | Richard Petty Motorsports | 10 | Running | 148 | Ford |
| 35 | 24 | 98 | Kevin Swindell | Carroll Shelby Motors | 9 | Running | 127 | Ford |
| 36 | 38 | 24 | Ryan Ellis | Frontline Wraps | 8 | Accident | 102 | Toyota |
| 37 | 27 | 10 | Mike Bliss | TriStar Motorsports | 7 | Mechanical | 49 | Toyota |
| 38 | 37 | 40 | T.J. Bell | Curtis Key Plumbing | 6 | Mechanical | 20 | Chevrolet |
| 39 | 40 | 42 | Josh Wise | Curtis Key Plumbing | 5 | Mechanical | 5 | Chevrolet |
| 40 | 26 | 91 | Michael McDowell | TriStar Motorsports | 0 | Mechanical | 5 | Toyota |
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?