FORT WORTH, TX. - Brad Keselowski fue el ganador del duelo final con Denny Hamlin para llevarse la bandera a cuadros de la O’Reilly Auto Parts Challenge este sábado en el Texas Motor Speedway.
Se trata de la sexta victoria en la NASCAR Nationwide Series para Brad Keselowski en el 2013, quien lideró la carrera en un total de 105 vueltas al volante del #22 de Penske Racing. Él y Denny Hamlin, quien conducía el Toyota #20 como reemplazo de Brian Vickers, intercambiaron el liderato hasta cinco veces en las últimas 30 vueltas de la carrera.
Hamlin terminó en la segunda posición, quedando a la espera de otro intento por conseguir su primera victoria del año en una división nacional de la NASCAR. La última vez que Hamlin se encontró con la bandera a cuadros fue el año pasado en la NASCAR Camping World Truck Series sobre el Martinsville Speedway.
Por su parte, Sam Hornish Jr. pudo recuperarse de una penalización y terminó en el tercer puesto. Austin Dillon, líder del campeonato, terminó quinto, lo que permitió a Hornish recortar distancias para ahora ubicarse a 6 puntos de Dillon con únicamente dos carreras por correr. Matt Kenseth finalizó en la cuarta posición.
En la sexta plaza terminó Regan Smith, seguido por Elliot Sadler, Brian Scott, Kyle Larson y Brad Sweet para completar el Top 10.
Kyle Busch, quien durante la mitad de la carrera corrió entre los líderes, tuvo que abandonar el evento a la altura de la vuelta 110 a causa de haber impactado contra una de las paredes, luego que explotara una de las ruedas traseras de su Toyota #54. Busch terminó el evento en la vigesimosexta posición.
La NASCAR Nationwide Series regresará a la acción el sábado 9 de noviembre para celebrar la Servicemaster 200 en el Phoenix International Raceway.
Resultado Completo:
| Pos | Inicio | No. | Piloto | Sponsor | Pts | Status | Vueltas | Marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 22 | Brad Keselowski | Discount Tire | 0 | Running | 200 | Ford |
| 2 | 18 | 20 | Denny Hamlin | Dollar General | 0 | Running | 200 | Ford |
| 3 | 3 | 12 | Sam Hornish Jr. | Wurth | 42 | Running | 200 | Ford |
| 4 | 13 | 18 | Matt Kenseth | Game Stop | 0 | Running | 200 | Toyota |
| 5 | 5 | 3 | Austin Dillon | AdvoCare | 40 | Running | 200 | Chevrolet |
| 6 | 8 | 7 | Regan Smith | Lionel Racing Golden Ticket | 38 | Running | 200 | Chevrolet |
| 7 | 19 | 11 | Elliott Sadler | OneMain Financial | 37 | Running | 200 | Toyota |
| 8 | 9 | 2 | Brian Scott | Shore Lodge | 36 | Running | 200 | Chevrolet |
| 9 | 16 | 32 | Kyle Larson | NTT Data | 35 | Running | 200 | Chevrolet |
| 10 | 11 | 5 | Brad Sweet | Great Clips | 34 | Running | 200 | Chevrolet |
| 11 | 4 | 6 | Trevor Bayne | Ford EcoBoost | 33 | Running | 200 | Ford |
| 12 | 10 | 33 | Ty Dillon | Wesco | 0 | Running | 200 | Chevrolet |
| 13 | 14 | 77 | Parker Kligerman | ToyotaDreamBuild.com | 31 | Running | 200 | Toyota |
| 14 | 21 | 43 | Michael Annett | Pilot Travel Centers Pringles | 30 | Running | 200 | Ford |
| 15 | 17 | 30 | Nelson Piquet Jr. | Qualcomm | 29 | Running | 200 | Chevrolet |
| 16 | 23 | 98 | Kevin Swindell | Carroll Shelby Engine Co. | 28 | Running | 200 | Ford |
| 17 | 7 | 16 | Ricky Stenhouse Jr. | Zest Ford Mustang | 0 | Running | 199 | Ford |
| 18 | 1 | 99 | Alex Bowman | Microsoft Windows | 27 | Running | 199 | Toyota |
| 19 | 15 | 31 | Justin Allgaier | Brandt | 25 | Running | 199 | Chevrolet |
| 20 | 12 | 44 | Cole Whitt | Takagi Tankless Water Heaters | 24 | Running | 198 | Toyota |
| 21 | 25 | 55 | David Starr | Chasco Construction/Striping Tech. | 0 | Running | 198 | Chevrolet |
| 22 | 26 | 51 | Jeremy Clements | Flex Seal | 22 | Running | 198 | Chevrolet |
| 23 | 20 | 19 | Mike Bliss | Tweaker Energy Shot | 21 | Running | 198 | Toyota |
| 24 | 27 | 4 | Landon Cassill | Flex Seal | 20 | Running | 197 | Chevrolet |
| 25 | 30 | 01 | Mike Wallace | G&K Services | 19 | Running | 197 | Chevrolet |
| 26 | 6 | 54 | Kyle Busch | Monster Energy | 0 | Running | 196 | Toyota |
| 27 | 34 | 14 | Jeff Green | Hefty Ultimate/Reynolds | 17 | Running | 196 | Toyota |
| 28 | 38 | 23 | Robert Richardson Jr. | Willbros | 16 | Running | 195 | Chevrolet |
| 29 | 35 | 79 | Bryan Silas | Bell Trucks America, Inc. | 0 | Running | 194 | Ford |
| 30 | 37 | 52 | Joey Gase | Jimmy Means Racing | 14 | Accident | 190 | Chevrolet |
| 31 | 39 | 60 | Travis Pastrana | KMC Wheels | 13 | Running | 175 | Ford |
| 32 | 36 | 40 | T.J. Bell | Redneck Heaven Restaurant | 12 | Accident | 170 | Chevrolet |
| 33 | 28 | 87 | Joe Nemechek | SWM/pelletgrillusa.com | 11 | Entered | 166 | Toyota |
| 34 | 31 | 74 | Carl Long | Cowboy Up for Chad | 10 | Mechanical | 105 | Dodge |
| 35 | 29 | 24 | Ryan Ellis | FrontlineWraps.com | 9 | Mechanical | 87 | Toyota |
| 36 | 33 | 00 | Blake Koch | FrontlineWraps.com | 8 | Mechanical | 79 | Toyota |
| 37 | 22 | 70 | Johanna Long | Foretravel | 7 | Mechanical | 49 | Chevrolet |
| 38 | 32 | 42 | Josh Wise | Curtis Key Plumbing | 6 | Mechanical | 6 | Chevrolet |
| 39 | 40 | 92 | Dexter Stacey | Maddie's Place Rocks | 0 | Mechanical | 5 | Ford |
| 40 | 24 | 10 | Michael McDowell | TriStar Motorsports | 0 | Mechanical | 4 | Toyota |
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?