AVONDALE, AZ. - Jimmie Johnson, cinco veces campeón de la NASCAR Sprint Cup Series y líder actual del Chase for the NASCAR Sprint Cup, ha logrado la Coors Light Pole para la AdvoCare 500 que se disputa el domingo en el Phoenix International Raceway.
Jimmie Johnson logró su tercera Pole Position de la temporada con un tiempo récrod de 139.222 mph, tras lograr también los mejores tiempos en las prácticas del viernes. El récord de Johnson en Phoenix fue el decimonoveno logrado esta temporada con el nuevo Gen-6.
Además esta ha sido la segunda Pole para Jimmie en Phoenix, donde ha logrado cuatro victorias en la Sprint Cup Series.
Denny Hamlin continuó su buena racha de final de temporada y estará al lado de Jimmie Johnson en la primera fila de la parrilla de salida, tras lograr un registro de 139.023 mph.
El Top 10 lo completaron principalmente pilotos que están peleando por el Chase for the Sprint Cup: Joey Logano, Kyle Busch, Jeff Gordon, Clint Bowyer, Kasey Kahne, Kurt Busch y Kevin Harvick, además de Martin Truex Jr.
Matt Kenseth, quien marcha en segundo puesto de la clasificación de pilotos en el Chase, arrancará desde el puesto 14.
La AdvoCare 500 arranca el domingo a las 3 pm, hora de la costa Este americana.
Parrilla completa:
| Pos | No. | Piloto | Sponsor | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | Jimmie Johnson | Lowe's/Kobalt Tools | Chevrolet |
| 2 | 11 | Denny Hamlin | FedEx Ground | Toyota |
| 3 | 22 | Joey Logano | Shell Pennzoil | Ford |
| 4 | 18 | Kyle Busch | M&M's | Toyota |
| 5 | 24 | Jeff Gordon | Axalta | Chevrolet |
| 6 | 15 | Clint Bowyer | 5-Hour Energy | Toyota |
| 7 | 5 | Kasey Kahne | Farmers Insurance | Chevrolet |
| 8 | 78 | Kurt Busch | Furniture Row/Denver Mattress | Chevrolet |
| 9 | 29 | Kevin Harvick | Budweiser | Chevrolet |
| 10 | 56 | Martin Truex Jr. | NAPA Auto Parts | Toyota |
| 11 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | National Guard | Chevrolet |
| 12 | 2 | Brad Keselowski | Miller Lite | Ford |
| 13 | 27 | Paul Menard | Rheem/Menards | Chevrolet |
| 14 | 20 | Matt Kenseth | Dollar General | Toyota |
| 15 | 31 | Jeff Burton | Caterpillar | Chevrolet |
| 16 | 14 | Mark Martin | Mobil 1/Bass Pro Shops | Chevrolet |
| 17 | 39 | Ryan Newman | Quicken Loans-Salute to Veterans Day | Chevrolet |
| 18 | 16 | Greg Biffle | Scotch | Ford |
| 19 | 42 | Juan Pablo Montoya | Target | Chevrolet |
| 20 | 9 | Marcos Ambrose | DeWalt | Ford |
| 21 | 43 | Aric Almirola | Smithfield | Ford |
| 22 | 55 | Elliott Sadler | Aaron's Dream Machine | Toyota |
| 23 | 99 | Carl Edwards | Fastenal | Ford |
| 24 | 95 | Reed Sorenson | Leavine Family Racing | Ford |
| 25 | 51 | Justin Allgaier | Brandt | Chevrolet |
| 26 | 47 | Bobby Labonte | Wounded Warrior Project-Clorox | Toyota |
| 27 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | RFR Driven | Ford |
| 28 | 35 | Josh Wise | MDS Transport | Ford |
| 29 | 30 | Cole Whitt | Swan Energy | Toyota |
| 30 | 13 | Casey Mears | GEICO | Ford |
| 31 | 93 | Travis Kvapil | Burger King-Dr. Pepper | Toyota |
| 32 | 10 | Danica Patrick | GoDaddy | Chevrolet |
| 33 | 38 | David Gilliland | Long John Silver's | Ford |
| 34 | 34 | David Ragan | Taco Bell | Ford |
| 35 | 36 | JJ Yeley | Accell Construction | Chevrolet |
| 36 | 1 | Jamie McMurray | Lexar | Chevrolet |
| 37 | 83 | David Reutimann | Burger King-Dr. Pepper | Toyota |
| 38 | 32 | Timmy Hill | U.S. Chrome | Ford |
| 39 | 98 | Michael McDowell | Phil Parsons Racing | Ford |
| 40 | 40 | Landon Cassill | Hillman Racing | Chevrolet |
| 41 | 33 | Tony Raines | Little Joe's Autos | Chevrolet |
| 42 | 7 | Dave Blaney | Ultra Wheel | Chevrolet |
| 43 | 87 | Joe Nemechek | NEMCO Motorsports | Toyota |
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?