AVONDALE, AZ. - Carl Edwards se quedó sin gasolina justo antes de la última vuelta de la AdvoCare 500 en el Phoenix International Raceway, le abrió la puerta de la victoria a Kevin Harvick y dejó a Jimmie Johnson (3º) muy cerca de su sexto título de la NASCAR Sprint Cup Series.
Johnson aumentó su ventaja a 28 puntos sobre Kenseth, quien terminó en el puesto 23 y es el único quien podría arrebatarle el título al piloto del Chevrolet #48. Sin embargo, Matt Kenseth necesitaría un verdadero desastre de parte de Johnson en Homestead para lograr el segundo título de su carrera deportiva en la Sprint Cup Series.
La victoria de Kevin Harvick ha sido la cuarta de la temporada, cuarta también en el óvalo de 1 milla de Phoenix y la vigesimotercera de su carrera en la máxima serie de la NASCAR.
Harvick había liderado durante 70 de las 312 vueltas y luego de que Edwards se quedara sin gasolina, aventajó a Kasey Kahne por 1.796 segundos al cruzar la meta. Jimmie Johnson, Dale Earnhardt Jr. y Kurt Busch completaron el Top 5.
Johnson arrancó desde la Pole Position, pero cayó al sexto lugar casi inmediatamente cuando su Chevrolet #48 de Hendrick Motorsports fue alcanzado por el coche de Joey Logano, lo que aprovechó Denny Hamlin para tomar la punta.
Cuando se corría la vuelta 162, Johnson casi golpea el muro exterior en un cerrado duelo con Edwards y Harvick al doblar en la curva 1.
El colombiano Juan Pablo Montoya tuvo una sólida actuación, sobreponiéndose a problemas de sobreviraje en su Chevrolet #42 y terminó la carrera en la sexta posición.
De esta manera, el colombiano logró su octavo Top 10 de la temporada, lo que le permite llegar con mayor motivación al Homestead-Miami Speedway, donde participará en su último evento como miembro del equipo Earnhardt-Ganassi Racing y como piloto de la NASCAR antes de regresar a la Indy Car Series en el 2014.
El Chase for the Sprint Cup llegará a su final el próximo domingo en el Homestead-Miami Speedway, donde Johnson se podría convertir nuevamente en el campeón de la NASCAR.
Resultado completo:
| Pos | Inicio | No. | Piloto | Sponsor | Pts | Status | Vueltas | Marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 29 | Kevin Harvick | Budweiser | 48 | Running | 312 | Chevrolet |
| 2 | 7 | 5 | Kasey Kahne | Farmers Insurance | 43 | Running | 312 | Chevrolet |
| 3 | 1 | 48 | Jimmie Johnson | Lowe's/Kobalt Tools | 42 | Running | 312 | Chevrolet |
| 4 | 11 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | National Guard | 41 | Running | 312 | Chevrolet |
| 5 | 8 | 78 | Kurt Busch | Furniture Row/Denver Mattress | 39 | Running | 312 | Chevrolet |
| 6 | 19 | 42 | Juan Pablo Montoya | Target | 38 | Running | 312 | Chevrolet |
| 7 | 4 | 18 | Kyle Busch | M&M's | 37 | Running | 312 | Toyota |
| 8 | 10 | 56 | Martin Truex Jr. | NAPA Auto Parts | 36 | Running | 312 | Toyota |
| 9 | 3 | 22 | Joey Logano | Shell Pennzoil | 36 | Running | 312 | Ford |
| 10 | 17 | 39 | Ryan Newman | Quicken Loans-Salute to Veterans Day | 35 | Running | 312 | Chevrolet |
| 11 | 12 | 2 | Brad Keselowski | Miller Lite | 34 | Running | 312 | Ford |
| 12 | 27 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | RFR Driven | 32 | Running | 312 | Ford |
| 13 | 18 | 16 | Greg Biffle | Scotch | 32 | Running | 312 | Ford |
| 14 | 5 | 24 | Jeff Gordon | Axalta | 31 | Running | 312 | Chevrolet |
| 15 | 16 | 14 | Mark Martin | Mobil 1/Bass Pro Shops | 29 | Running | 312 | Chevrolet |
| 16 | 13 | 27 | Paul Menard | Rheem/Menards | 28 | Running | 312 | Chevrolet |
| 17 | 15 | 31 | Jeff Burton | Caterpillar | 27 | Running | 312 | Chevrolet |
| 18 | 36 | 1 | Jamie McMurray | Lexar | 27 | Running | 312 | Chevrolet |
| 19 | 21 | 43 | Aric Almirola | Smithfield | 25 | Running | 312 | Ford |
| 20 | 6 | 15 | Clint Bowyer | 5-Hour Energy | 24 | Running | 312 | Toyota |
| 21 | 23 | 99 | Carl Edwards | Fastenal | 24 | Running | 312 | Ford |
| 22 | 26 | 47 | Bobby Labonte | Wounded Warrior Project-Clorox | 22 | Running | 311 | Toyota |
| 23 | 14 | 20 | Matt Kenseth | Dollar General | 21 | Running | 311 | Toyota |
| 24 | 33 | 38 | David Gilliland | Long John Silver's | 21 | Running | 311 | Ford |
| 25 | 22 | 55 | Elliott Sadler | Aaron's Dream Machine | 0 | Running | 311 | Toyota |
| 26 | 20 | 9 | Marcos Ambrose | DeWalt | 18 | Running | 311 | Ford |
| 27 | 30 | 13 | Casey Mears | GEICO | 17 | Running | 311 | Ford |
| 28 | 2 | 11 | Denny Hamlin | FedEx Ground | 17 | Running | 311 | Toyota |
| 29 | 35 | 36 | JJ Yeley | Accell Construction | 15 | Running | 311 | Chevrolet |
| 30 | 42 | 7 | Dave Blaney | Ultra Wheel | 14 | Running | 310 | Chevrolet |
| 31 | 25 | 51 | Justin Allgaier | Brandt | 0 | Running | 309 | Chevrolet |
| 32 | 39 | 98 | Michael McDowell | Phil Parsons Racing | 12 | Running | 308 | Ford |
| 33 | 32 | 10 | Danica Patrick | GoDaddy | 11 | Running | 302 | Chevrolet |
| 34 | 38 | 32 | Timmy Hill | U.S. Chrome | 10 | Running | 285 | Ford |
| 35 | 34 | 34 | David Ragan | Taco Bell | 9 | Running | 282 | Ford |
| 36 | 28 | 35 | Josh Wise | MDS Transport | 0 | Mechanical | 280 | Ford |
| 37 | 24 | 95 | Reed Sorenson | Leavine Family Racing | 0 | Engine | 266 | Ford |
| 38 | 43 | 87 | Joe Nemechek | NEMCO Motorsports | 0 | Engine | 193 | Toyota |
| 39 | 37 | 83 | David Reutimann | Burger King-Dr. Pepper | 5 | Accident | 187 | Toyota |
| 40 | 29 | 30 | Cole Whitt | Swan Energy | 0 | Accident | 142 | Toyota |
| 41 | 31 | 93 | Travis Kvapil | Burger King-Dr. Pepper | 3 | Engine | 129 | Toyota |
| 42 | 40 | 40 | Landon Cassill | Hillman Racing | 0 | Mechanical | 63 | Chevrolet |
| 43 | 41 | 33 | Tony Raines | Little Joe's Autos | 0 | Mechanical | 29 | Chevrolet |
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?