AVONDALE, AZ. - Kyle Busch logró el sábado su decimosegunda victoria de la temporada en la NASCAR Nationwide Series con un dominio total en el Phoenix International Raceway. Al volante de su Toyota #54 de Joe Gibbs Racing, Busch lideró 169 de las 200 vueltas de la carrera y logró mantener la distancia durante una serie de banderas amarillas a mitad de la carrera.
Kyle Busch, quien arrancó desde la Coors Light Pole, se mantuvo en el primer lugar durante las primeras 79 vueltas antes de parar a pits bajo bandera amarilla.
Sam Hornish Jr. tomó la primera posición, lo que le mereció un punto vital para mantenerse cerca en la clasficación de pilotos de la Nationwide Series.
Sin embargo, Kyle Busch volvió a la punta y tomó ventaja de cuatro segundos cuando se realizó la serie de paradas regulares a pits.
Brad Keselowski adelantó a Busch en la vuelta 112 tras un reinicio, pero Kyle no cedió y para la vuelta 120 ya estaba otra vez en el primer lugar, donde se quedó tras una serie de banderas amarillas tras una serie de accidentes menores.
Justin Allgaier entró en segundo lugar tras hacer contacto con el auto de Austin Dillon para sacarlo de ritmo y dejarlo en el tercer puesto final, seguido de Regan Smith y Hornish Jr.
Con una carrera más en el calendario el próximo fin de semana en el Homestead-Miami Speedway, Dillon supera a Hornish Jr. por 8 puntos, uno más de los que tenía antes de la carrera en Phoenix.
Keselowski, al volando del Ford #22 se mantuvo en el Top 5 al principio de la carrera, pero sufrió un accidente en la vuelta 141 tras hacer contacto con Brian Scott y terminó en el puesto 19 tras parar a pits para que su auto fuera reparado.
Resultado completo:
| Pos | Inicio | No. | Piloto | Sponsor | Pts | Status | Vueltas | Marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 54 | Kyle Busch | Monster Energy | 0 | Running | 200 | Toyota |
| 2 | 12 | 31 | Justin Allgaier | Brandt | 43 | Running | 200 | Chevrolet |
| 3 | 2 | 3 | Austin Dillon | AdvoCare | 41 | Running | 41 | Chevrolet |
| 4 | 11 | 7 | Regan Smith | TaxSlayer.com | 40 | Running | 200 | Chevrolet |
| 5 | 6 | 12 | Sam Hornish Jr. | Alliance Truck Parts | 39 | Running | 200 | Ford |
| 6 | 7 | 18 | Matt Kenseth | Game Stop | 0 | Running | 200 | Toyota |
| 7 | 14 | 6 | Trevor Bayne | Roush Fenway Racing | 38 | Running | 200 | Ford |
| 8 | 16 | 11 | Elliott Sadler | OneMain Financial | 36 | Running | 200 | Toyota |
| 9 | 3 | 33 | Kevin Harvick | Bad Boy Buggies | 0 | Running | 200 | Chevrolet |
| 10 | 9 | 48 | Ryan Blaney | AutoZone | 0 | Running | 200 | Ford |
| 11 | 15 | 99 | Alex Bowman | Fuelxx by Innovative Green Technologies | 33 | Running | 200 | Toyota |
| 12 | 8 | 77 | Parker Kligerman | Kyle Busch Motorsports | 32 | Running | 200 | Toyota |
| 13 | 5 | 2 | Brian Scott | Shore Lodge | 31 | Running | 200 | Chevrolet |
| 14 | 27 | 43 | Michael Annett | Pilot Travel Centers | 30 | Running | 200 | Ford |
| 15 | 18 | 16 | Ryan Reed | Drive to Stop Diabetes | 29 | Running | 200 | Ford |
| 16 | 10 | 20 | Drew Herring | Dollar General | 28 | Running | 200 | Toyota |
| 17 | 17 | 19 | Mike Bliss | Tweaker Energy Shot | 27 | Running | 200 | Toyota |
| 18 | 21 | 30 | Nelson Piquet Jr. | Qualcomm | 26 | Running | 200 | Chevrolet |
| 19 | 4 | 22 | Brad Keselowski | Discount Tire | 0 | Running | 199 | Ford |
| 20 | 22 | 79 | Jeffrey Earnhardt | SK Hand Tools | 24 | Running | 198 | Ford |
| 21 | 19 | 60 | Travis Pastrana | Roush Fenway Racing | 23 | Running | 198 | Ford |
| 22 | 30 | 55 | Jamie Dick | Viva Auto Group | 22 | Running | 197 | Chevrolet |
| 23 | 32 | 23 | Timmy Hill | Rick Ware Racing | 0 | Running | 197 | Ford |
| 24 | 23 | 44 | Chad Hackenbracht | Tastee Chocolate Apples | 0 | Running | 196 | Toyota |
| 25 | 34 | 01 | Mike Wallace | Verve | 19 | Running | 196 | Chevrolet |
| 26 | 37 | 51 | Jeremy Clements | ETS Oil Field Services | 18 | Running | 196 | Chevrolet |
| 27 | 28 | 14 | Eric McClure | Hefty Ultimate/Reynolds | 17 | Running | 194 | Toyota |
| 28 | 26 | 5 | Brad Sweet | Great Clips | 16 | Running | 192 | Chevrolet |
| 29 | 29 | 52 | Joey Gase | Donate Life/BBB.org | 15 | Running | 189 | Chevrolet |
| 30 | 33 | 87 | Joe Nemechek | SWM/pelletgrillusa.com | 14 | Engine | 171 | Toyota |
| 31 | 35 | 24 | Kelly Admiraal | Weston Camp Services | 13 | Running | 162 | Toyota |
| 32 | 13 | 32 | Kyle Larson | Target | 12 | Accident | 156 | Chevrolet |
| 33 | 38 | 4 | Daryl Harr | iWorld | 11 | Running | 150 | Chevrolet |
| 34 | 20 | 98 | Kevin Swindell | Carroll Shelby Motors | 10 | Accident | 148 | Ford |
| 35 | 39 | 70 | Derrike Cope | ML Motorsports | 9 | Mechanical | 104 | Chevrolet |
| 36 | 24 | 74 | Carl Long | Mike Harmon Racing | 8 | Mechanical | 63 | Dodge |
| 37 | 36 | 40 | T.J. Bell | Curtis Key Plumbing | 7 | Mechanical | 13 | Chevrolet |
| 38 | 40 | 00 | Blake Koch | Frontline Wraps | 6 | Mechanical | 9 | Toyota |
| 39 | 25 | 42 | Josh Wise | Curtis Key Plumbing | 5 | Mechanical | 6 | Chevrolet |
| 40 | 31 | 10 | Jeff Green | Tri Star Motorsports | 4 | Mechanical | 4 | Toyota |
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?