Con una marca de 177.667 mph, Kenseth logra su undécima Pole Position en 508 carreras en la Sprint Cup Series, tercera de la presente temporada, y primera en 14 carreras en Homestead.
Kurt Busch partirá junto a él en primera línea, seguido por Joey Logano, Brad Keselowski y Kevin Harvick.
Jimmie Johnson comenzará la última carrera del Chase for the NASCAR Sprint Cup 2013 desde la séptima posición.
Parrilla completa:
| Pos | No. | Piloto | Sponsor | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Matt Kenseth | Dollar General | Toyota |
| 2 | 78 | Kurt Busch | Furniture Row/Wonder Bread | Chevrolet |
| 3 | 22 | Joey Logano | Shell Pennzoil | Ford |
| 4 | 2 | Brad Keselowski | Miller Lite | Ford |
| 5 | 11 | Denny Hamlin | FedEx Express | Toyota |
| 6 | 29 | Kevin Harvick | Budweiser | Chevrolet |
| 7 | 48 | Jimmie Johnson | Lowe's | Chevrolet |
| 8 | 56 | Martin Truex Jr. | NAPA Auto Parts | Toyota |
| 9 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford EcoBoost | Ford |
| 10 | 55 | Elliott Sadler | Aaron's Dream Machine | Toyota |
| 11 | 18 | Kyle Busch | M&M's | Toyota |
| 12 | 27 | Paul Menard | Menards/MOEN | Chevrolet |
| 13 | 5 | Kasey Kahne | Farmers Insurance | Chevrolet |
| 14 | 31 | Jeff Burton | Caterpillar | Chevrolet |
| 15 | 39 | Ryan Newman | Quicken Loans | Chevrolet |
| 16 | 16 | Greg Biffle | 3M Fan Appreciation | Ford |
| 17 | 21 | Trevor Bayne | Motorcraft/Quick Lane | Ford |
| 18 | 99 | Carl Edwards | Fastenal | Ford |
| 19 | 43 | Aric Almirola | Smithfield Foods | Ford |
| 20 | 51 | Kyle Larson | Target | Chevrolet |
| 21 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | National Guard | Chevrolet |
| 22 | 14 | Mark Martin | Bass Pro Shops/Mobil 1 | Chevrolet |
| 23 | 9 | Marcos Ambrose | DeWalt | Ford |
| 24 | 10 | Danica Patrick | GoDaddy | Chevrolet |
| 25 | 15 | Clint Bowyer | 5-Hour Energy | Toyota |
| 26 | 24 | Jeff Gordon | Axalta Coating Systems | Chevrolet |
| 27 | 42 | Juan Pablo Montoya | Target | Chevrolet |
| 28 | 1 | Jamie McMurray | McDonald's | Chevrolet |
| 29 | 34 | David Ragan | Taco Bell | Ford |
| 30 | 30 | Parker Kligerman | Swan Energy | Toyota |
| 31 | 38 | David Gilliland | Long John Silver's | Ford |
| 32 | 83 | David Reutimann | Burger King-Dr. Pepper | Toyota |
| 33 | 93 | Travis Kvapil | Burger King-Dr. Pepper | Toyota |
| 34 | 98 | Michael McDowell | Phil Parsons Racing | Ford |
| 35 | 35 | Josh Wise | MDS Transport | Ford |
| 36 | 47 | AJ Allmendinger | Scott Products - Win My Car | Toyota |
| 37 | 36 | JJ Yeley | United Mining Equipment | Chevrolet |
| 38 | 7 | Dave Blaney | Florida Lottery | Chevrolet |
| 39 | 33 | Landon Cassill | Little Joe's Autos | Chevrolet |
| 40 | 13 | Casey Mears | GEICO | Ford |
| 41 | 32 | Ken Schrader | Federated Auto Parts | Ford |
| 42 | 87 | Joe Nemechek | NEMCO Motorsports | Toyota |
| 43 | 40 | Tony Raines | Hillman Racing | Chevrolet |
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?