Durante la carrera “Final México Toyota 240”, cita de la Gran Final del Campeonato, la tensión rodó durante los 120 minutos de competencia, donde siete de los 10 pilotos contendientes por la Copa de Campeones acapararon la parte frontal de la competencia, pero trascurridas las vueltas los cambios fueron constantes para darle forma final a la Tabla General.
Rodrigo Peralta arrancó desde la tercera posición de la parrilla, donde sorteó los diversos accidentes, mantuvo un ritmo constante y realizó una gran pelea en el óvalo del Autódromo Hermanos Rodríguez y con su cuarto lugar de la carrera le fue suficiente para consolidarse como el nuevo monarca de la categoría de Stock Cars V8.
La suma de puntos le adjudicó el Campeonato al queretano una vez que Daniel Suárez (TELCEL #3) terminó como sublíder aún con su victoria en la Ciudad de México.
Rodrigo Peralta es el séptimo campeón y se une al grupo de monarcas conformado por Carlos Pardo, Jorge Goeters, Rogelio López, Rafael Martínez, Antonio Pérez y Germán Quiroga.
La Gran Final de NASCAR TOYOTA SERIES fue ganada por ‘Dany’, tercera del año y quinta en su paso con el Campeonato. El regiomontano completó 158 vueltas en el óvalo capitalino en dos horas con 11 minutos de competencia seguido por Antonio Pérez (TELMEX #1) y Rubén Pardo (Citizen #15).
En tanto, Santiago Tovar (Alta Velocidad Mexicana #04) concretó el Premio del “Novato del Año” de NASCAR TOYOTA SERIES.
P. | No. | Piloto | Equipo | T. Total | Diferencia | Vueltas |
1 | 3 | Daniel Suárez | TELCEL | 02:12:31.218 | 159 | |
2 | 1 | Antonio Pérez | TELMEX | 02:12:31.627 | +0.0 | 159 |
3 | 15 | Rubén Pardo | Citizen - Hella - Toyota | 02:12:31.946 | +0.319 | 159 |
4 | 24 | Rodrigo Peralta | Axalta - Sanirent - Cinemex | 02:12:33.171 | +1.544 | 159 |
5 | 88 | Ruben Garcia Jr. | Canels-HDI Seguros-Scotiabank | 02:12:33.496 | +1.869 | 159 |
6 | 48 | Rogelio López | Akron - Toyota | 02:12:33.858 | +2.231 | 159 |
7 | 20 | Homero Richards | NEXTEL Racing - H & H | 02:12:34.008 | +2.381 | 159 |
8 | 08 | José Luis Ramírez | Ramírez Racing - Prestoflam | 02:12:34.175 | +2.548 | 159 |
9 | 05 | Héctor Aguirre | Mikels Racing Team | 02:12:34.390 | +2.763 | 159 |
10 | 2 | Abraham Calderón | TELCEL | 02:12:36.065 | +4.438 | 159 |
11 | 4 | Jorge Goeters | Ficrea - Xtreme - Potosinos | 02:12:36.299 | +4.672 | 159 |
12 | 04 | Santiago Tovar (N) | Alta Velocidad Mexicana | 02:12:36.458 | +4.831 | 159 |
13 | 43 | Patrick Goeters | Suspensión y Dirección-Husqv | 02:12:36.922 | +5.295 | 159 |
14 | 18 | Rafael Martínez | Canels-Scotiabank-HDI Seguros | 02:12:37.950 | +6.323 | 159 |
15 | 8 | Freddy Tame Jr | La Costeña -Café Oro-X Ti | 02:12:38.682 | +7.55 | 159 |
16 | 55 | Jorge Contreras Jr | Henkel - CEDVA Racing Team | 02:12:38.775 | +7.148 | 159 |
17 | 36 | Pepe Montaño | Montaño Motorsport | 02:12:39.583 | +7.956 | 159 |
18 | 40 | Hector Félix | Logística Aduanal Racing | 02:12:40.073 | +8.446 | 159 |
19 | 5 | Rubén Rovelo | TELMEX - FedEx | 02:12:41.272 | +9.645 | 159 |
20 | 7 | Carlos Peralta | La Costeña-Café Oro-Idsesa | 02:12:45.463 | +13.836 | 159 |
21 | 96 | Oscar Torres Jr. (N) | DAR Refaccionarias | 02:12:56.871 | +25.244 | 159 |
22 | 11 | Hugo Oliveras | MONSTER Energy - Toyota | 02:11:15.693 | -- 2 lap -- | 157 |
23 | 00 | Rodrigo Marbán | Marbán Racing | 02:12:52.056 | +36.363 | 157 |
24 | 22 | Alejandro Capin | Tame Racing | 02:12:48.798 | -- 3 lap -- | 156 |
25 | 9 | Elliot VanRankin | Vonhaucke - Exa | 02:12:49.806 | +1.8 | 156 |
26 | 71 | Enrique Contreras III | Fénix Racing | 02:08:34.981 | -- 6 lap -- | 153 |
27 | 16 | Luis F. Montaño | Promopista Marketing | 02:00:26.525 | -- 12 lap -- | 147 |
28 | 29 | Carlos Azcarate (N) | H & H Highspeed | 02:00:26.887 | +0.362 | 147 |
29 | 46 | Irwin Vences | Chicks Es Clasico | 02:12:54.313 | -- 15 lap -- | 144 |
30 | 34 | Oscar Ruiz | Suspensión y Dirección-Toyota | 02:12:47.505 | -- 17 lap -- | 142 |
31 | 94 | Héctor González (N) | Cuadritos Racing Team | 01:53:26.137 | -- 18 lap -- | 141 |
32 | 12 | James Nides (N) | Volaris | 01:53:26.557 | -- 19 lap -- | 140 |
33 | 10 | Xavi Razo (N) | Visit Queretaro-Harley D-GMI | 01:21:46.445 | -- 45 lap -- | 114 |
34 | 26 | Israel Jaitovich | Grupo Ro - Ficrea | 01:21:44.643 | -- 47 lap -- | 112 |
35 | 14 | Carlos Contreras | Ficrea - Xtreme - Potosinos | 02:12:48.157 | -- 57 lap -- | 102 |
36 | 30 | Víctor Barrales | APILube-Gel Gomina-Nitropiso | 01:52:49.294 | -- 98 lap -- | 61 |
37 | 69 | Javier Fernández | Car Motion | 00:59:59.999 | -- 159 lap -- | 0 |
Con el ocaso de la 10ª temporada del Campeonato se ha cerrado un año grandes éxitos donde a partir del día de mañana el Comité Organizador estará enfocado en la preparación de la temporada 2014 la cual tendrá por objetivo superar las expectativas dentro y fuera de los autódromos.
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?