HOMESTEAD, FL. - Jimmie Johnson conquistó ayer domingo el sexto título de su ya de por si legendaria carrera en la NASCAR Sprint Cup Series, a pesar de que no pudo ganar la Ford EcoBoost 400 con la que llegó a su conclusión la temporada 2013.
El piloto de Hendrick Motorsports, quien todavía es conocido como "Five-Time" por los cinco títulos consecutivos que ganó entre 2006-10, sumó el sexto en el Homestead-Miami Speedway en la carrera ganada por Denny Hamlin.
Johnson, que comenzó el duelo con Matt Kenseth,tras la victoria del 3 de noviembre en Texas, tenía 28 puntos de ventaja antes de la carrera del domingo, en la que terminó en noveno puesto, suficiente para mantener su ventaja en la clasificación de pilotos.
Kenseth terminó en segundo lugar en la carrera, seguido de Dale Earnhardt Jr., Martin Truex Jr. y Clint Bowyer, para completar el Top 5.
"No sé por donde empezar. No tengo palabras. Solo puede decir que estoy muy orgulloso y agradecido", dijo Johnson.
Johnson ahora sólo tiene un título menos que los legendarios Richard Petty y Dale Earnhardt.
Por su parte, el colombiano Juan Pablo Montoya, en su última aparición en la NASCAR Sprint Cup antes de regresar a la IndyCar en 2014, partió desde la vigesimoséptima plaza y tuvo una jornada discreta al terminar decimoctavo tras sufrir durante toda la carrera de problemas de balance en su Chevrolet #42.
Con este resultado, el colombiano finalizó la temporada 2013 en el vigesimoprimer lugar con 894 puntos y con una cuenta de cuatro Top 5 y ocho Top 10.
Aunque Montoya afirmó que ahora estará 100% enfocado en su regreso a la IndyCar Series, no negó que podría volver a correr en la NASCAR Sprint Cup Series en un futuro, sobre todo en circuitos mixtos, ya que Penske Racing tiene equipos en ambas series.
Resultado completo:
| Pos | Inicio | No. | Piloto | Sponsor | Pts | Status | Laps | Marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 11 | Denny Hamlin | FedEx Express | 47 | Running | 267 | Toyota |
| 2 | 1 | 20 | Matt Kenseth | Dollar General | 44 | Running | 267 | Toyota |
| 3 | 21 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | National Guard | 42 | Running | 267 | Chevrolet |
| 4 | 8 | 56 | Martin Truex Jr. | NAPA Auto Parts | 40 | Running | 267 | Toyota |
| 5 | 25 | 15 | Clint Bowyer | 5-Hour Energy | 39 | Running | 267 | Toyota |
| 6 | 4 | 2 | Brad Keselowski | Miller Lite | 39 | Running | 267 | Ford |
| 7 | 11 | 18 | Kyle Busch | M&M's | 37 | Running | 267 | Toyota |
| 8 | 3 | 22 | Joey Logano | Shell Pennzoil | 36 | Running | 267 | Ford |
| 9 | 7 | 48 | Jimmie Johnson | Lowe's | 35 | Running | 267 | Chevrolet |
| 10 | 6 | 29 | Kevin Harvick | Budweiser | 35 | Running | 267 | Chevrolet |
| 11 | 26 | 24 | Jeff Gordon | Axalta Coating Systems | 33 | Running | 267 | Chevrolet |
| 12 | 18 | 99 | Carl Edwards | Fastenal | 32 | Running | 267 | Ford |
| 13 | 13 | 5 | Kasey Kahne | Farmers Insurance | 31 | Running | 267 | Chevrolet |
| 14 | 10 | 55 | Elliott Sadler | Aaron's Dream Machine | 0 | Running | 267 | Toyota |
| 15 | 20 | 51 | Kyle Larson | Target | 0 | Running | 267 | Chevrolet |
| 16 | 19 | 43 | Aric Almirola | Smithfield Foods | 28 | Running | 267 | Ford |
| 17 | 15 | 39 | Ryan Newman | Quicken Loans | 27 | Running | 267 | Chevrolet |
| 18 | 27 | 42 | Juan Pablo Montoya | Target | 26 | Running | 267 | Chevrolet |
| 19 | 22 | 14 | Mark Martin | Bass Pro Shops/Mobil 1 | 25 | Running | 267 | Chevrolet |
| 20 | 24 | 10 | Danica Patrick | GoDaddy | 24 | Running | 267 | Chevrolet |
| 21 | 2 | 78 | Kurt Busch | Furniture Row/Wonder Bread | 24 | Running | 267 | Chevrolet |
| 22 | 9 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford EcoBoost | 22 | Running | 267 | Ford |
| 23 | 14 | 31 | Jeff Burton | Caterpillar | 21 | Running | 267 | Chevrolet |
| 24 | 16 | 16 | Greg Biffle | 3M Fan Appreciation | 20 | Running | 267 | Ford |
| 25 | 30 | 30 | Parker Kligerman | Swan Energy | 0 | Running | 267 | Toyota |
| 26 | 23 | 9 | Marcos Ambrose | DeWalt | 18 | Running | 267 | Ford |
| 27 | 31 | 38 | David Gilliland | Long John Silver's | 17 | Running | 266 | Ford |
| 28 | 40 | 13 | Casey Mears | GEICO | 16 | Running | 266 | Ford |
| 29 | 29 | 34 | David Ragan | Taco Bell | 16 | Running | 266 | Ford |
| 30 | 28 | 1 | Jamie McMurray | McDonald's | 14 | Running | 265 | Chevrolet |
| 31 | 32 | 83 | David Reutimann | Burger King-Dr. Pepper | 13 | Running | 265 | Toyota |
| 32 | 37 | 36 | JJ Yeley | United Mining Equipment | 12 | Running | 264 | Chevrolet |
| 33 | 39 | 33 | Landon Cassill | Little Joe's Autos | 0 | Running | 264 | Chevrolet |
| 34 | 41 | 32 | Ken Schrader | Federated Auto Parts | 10 | Running | 263 | Ford |
| 35 | 42 | 87 | Joe Nemechek | NEMCO Motorsports | 0 | Running | 263 | Toyota |
| 36 | 36 | 47 | AJ Allmendinger | Scott Products - Win My Car | 8 | Running | 257 | Toyota |
| 37 | 33 | 93 | Travis Kvapil | Burger King-Dr. Pepper | 7 | Running | 248 | Toyota |
| 38 | 38 | 7 | Dave Blaney | Florida Lottery | 6 | Running | 242 | Chevrolet |
| 39 | 12 | 27 | Paul Menard | Menards/MOEN | 5 | Accident | 229 | Chevrolet |
| 40 | 17 | 21 | Trevor Bayne | Motorcraft/Quick Lane | 0 | Engine | 223 | Ford |
| 41 | 35 | 35 | Josh Wise | MDS Transport | 0 | Mechanical | 119 | Ford |
| 42 | 43 | 40 | Tony Raines | Hillman Racing | 0 | Mechanical | 104 | Chevrolet |
| 43 | 34 | 98 | Michael McDowell | Phil Parsons Racing | 1 | Mechanical | 63 | Ford |
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?