Dillon redujó 14 puntos la ventaja de Matt Crafton, el líder de la Clasificación de Pilotos, pero todavía está a 47 puntos con solo dos carreras en el calendario.
James Buescher, el más cercano perseguidor de Crafton, terminó sexto y quedó a 46 puntos del líder.
Johnny Sauter, el compañero de Crafton en ThorSport, terminó en segundo lugar, seguido de Ron Hornaday Jr., Brendan Gaughan y Justin Lofton para completar el Top 5. Darrell Wallace Jr., quien logró una histórica victoria la semana pasada en Martinsville, terminó sexto.
La carrera tuvo a dos pilotos de la Sprint Cup Series quienes se preparan para la triple cartelera e Texas.
Brad Keselowski, quien patinó en la vuelta 24 y provocó una bandera amarilla, terminó en el puesto 21, y Kyle Busch, cuya camioneta tuvo problemas mecánicos, abandonó y terminó oficialmente en el puesto 28 a 51 vueltas del ganador.
Jeb Burton, quien había ganado la Pole Position, cruzó la meta en el puesto 26 a 6 vueltas, luego de que se quedó sin gasolina casi al final de la carrera.
El mexicano Germán Quiroga estaba teniendo un muy buen desempeño entre los 10 primeros lugares, pero fue sancionado por los oficiales de la NASCAR a 42 giros del final debido a una parada pit en la que una de las ruedas de la #77 se encontraba fuera de la caja.
Quiroga intentó recuperar terreno para volver al Top 10, pero únicamente le fue suficiente para finalizar en la decimocuarta posición, tras haber arrancado desde el puesto 20.
La Camping World Truck Series regresará a la acción el próximo viernes en el Phoenix International Raceway para la Lucas Oil 150 (8 PM, Este, por FOX Sports 1).
Resultado completo:
| Pos | Inicio | No. | Piloto | Sponsor | Pts | Status | Vueltas | Marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | Ty Dillon | Bass Pro Shops | 48 | Running | 147 | Chevrolet |
| 2 | 8 | 98 | Johnny Sauter | Carolina Nut Co./Curb Records | 42 | Running | 147 | Toyota |
| 3 | 10 | 9 | Ron Hornaday Jr. | Smokey Mountain | 41 | Running | 147 | Chevrolet |
| 4 | 7 | 62 | Brendan Gaughan | South Point | 40 | Running | 147 | Chevrolet |
| 5 | 2 | 6 | Justin Lofton | Lofton Cattle | 40 | Running | 147 | Chevrolet |
| 6 | 6 | 31 | James Buescher | Rheem | 39 | Running | 147 | Chevrolet |
| 7 | 17 | 54 | Darrell Wallace Jr. | Camping World/Good Sam | 37 | Running | 147 | Toyota |
| 8 | 4 | 32 | Miguel Paludo | Andersons Maple Syrup | 36 | Running | 147 | Chevrolet |
| 9 | 23 | 7 | John Wes Townley | Zaxby's | 35 | Running | 147 | Toyota |
| 10 | 14 | 88 | Matt Crafton | Fisher Nuts-Menards | 34 | Running | 147 | Toyota |
| 11 | 16 | 93 | Ryan Sieg | RSS Racing | 33 | Running | 147 | Chevrolet |
| 12 | 19 | 18 | Joey Coulter | Darrell Gwynn Foundation | 32 | Running | 147 | Toyota |
| 13 | 18 | 24 | Brennan Newberry | Qore-24 | 31 | Running | 147 | Chevrolet |
| 14 | 20 | 77 | German Quiroga | OtterBox/NET 10 Wireless | 30 | Running | 147 | Toyota |
| 15 | 15 | 29 | Ryan Blaney | Cooper Standard | 30 | Running | 147 | Ford |
| 16 | 9 | 17 | Timothy Peters | Parts Plus | 28 | Running | 147 | Toyota |
| 17 | 12 | 60 | Dakoda Armstrong | Winfield | 27 | Running | 147 | Chevrolet |
| 18 | 5 | 8 | Max Gresham | Leviton/MIUSA | 26 | Running | 147 | Chevrolet |
| 19 | 22 | 63 | Justin Jennings | LGSeeds.com | 25 | Running | 146 | Chevrolet |
| 20 | 24 | 21 | Spencer Gallagher | Allegiant Travel | 24 | Running | 146 | Chevrolet |
| 21 | 13 | 19 | Brad Keselowski | Draw Tite | 0 | Running | 146 | Ford |
| 22 | 26 | 92 | Scott Riggs | CarQuest WorldPac | 0 | Running | 145 | Chevrolet |
| 23 | 27 | 81 | David Starr | Chasco Contractors | 21 | Running | 144 | Toyota |
| 24 | 21 | 02 | Tyler Young | Randco -Young's Building Systems | 20 | Running | 144 | Chevrolet |
| 25 | 29 | 39 | Ryan Lynch | Blankhood.com | 19 | Running | 142 | Chevrolet |
| 26 | 1 | 4 | Jeb Burton | Arrowhead | 18 | Mechanical | 140 | Chevrolet |
| 27 | 25 | 99 | Bryan Silas | Bell Trucks America, Inc. | 17 | Running | 136 | Ford |
| 28 | 11 | 51 | Kyle Busch | ToyotaCare | 0 | Engine | 96 | Toyota |
| 29 | 31 | 10 | Jennifer Jo Cobb | VG Pride Group | 15 | Mechanical | 54 | RAM |
| 30 | 34 | 57 | Norm Benning | Boedeker Construction | 14 | Mechanical | 38 | Chevrolet |
| 31 | 32 | 84 | Mike Harmon | WCIParts.com | 0 | Mechanical | 31 | Chevrolet |
| 32 | 30 | 38 | Chris Jones | RSS Racing | 0 | Mechanical | 6 | Chevrolet |
| 33 | 28 | 07 | JJ Yeley | P&L Transportation | 0 | Mechanical | 6 | Chevrolet |
| 34 | 33 | 75 | Morgan Shepherd | Watts Truck Center | 0 | Mechanical | 5 | Chevrolet |
| 35 | 35 | 0 | Chris Lafferty | KOMA Unwind | 9 | Mechanical | 4 | RAM |
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?