Austin Dillon logra colocar de nuevo el #3 en lo más alto de la clasificación en Daytona
El pasado viernes, los pilotos de la NASCAR Sprint Cup Series llevaron a cabo los entrenamientos del Preseason Thunder en el Daytona International Speedway, dando inicio de manera oficial a los preparativos de la carrera inaugural de la temporada, la legendaria Daytona 500, a celebrarse el domingo 23 de febrero.
Austin Dillon, piloto del Chevrolet #3 de Richard Childress Racing y candidato al Premio Sunoco al Novato del Año, se impuso en la sesión de ocho horas al registrar una velocidad máxima de 195.109 mph. Siguiendo a Austin Dillon terminaron Brian Scott y Matt Crafton (en suplencia de Paul Menard), también pilotos de Richard Childress Racing, con velocidades de 194.582 mph y 194.342 mph respectivamente.
[caption id="attachment_47353" align="aligncenter" width="1070"]
El cubano-estadounidense Aric Almirola (Richard Petty Motorsports) y el novato Kyle Larson (Chip Ganassi Racing), piloto que reemplaza a Juan Pablo Montoya en el Chevrolet #42, registraron una serie de vueltas por debajo de las 194 mph antes del cierre de la sesión.
“Siempre es bueno probar nuestros equipos y ver dónde nos encontramos”, declaraba Austin Dillon. “Definitivamente los coches son rápidos, el 33 (de Scott) y el 3, y creo que nuestros otros dos compañeros de equipo también están bien”.
“Así que podemos tomar todo lo que hemos aprendido de los cuatro equipos y tener una oportunidad para la pole y coches rápidos para la carrera”, dijo Dillon.
Chad Knaus, jefe de equipo del #48 de Hendrick Motorsports, afirmó sentirse satisfecho con lo logrado en esta sesión. Su piloto, Jimmie Johnson, es el actual campeón de la Sprint Cup, y el último ganador de la Daytona 500.
“He hecho todo lo que necesitaba hacer”, dijo Knaus. “No creo que seamos tan buenos como algunos de los otros equipos, pero nuestro coche es sólido. Opino que cuando regresemos estaremos bien. Estoy bien con eso”.
En un principio, las pruebas habían sido programadas para el jueves, pero éstas tuvieron que ser canceladas debido a la lluvia. Por lo que el viernes los pilotos de la división principal de la NASCAR encendieron los motores en la pista de 2.5 millas en una sesión que culminó a las 9 p.m.
Resultado completo Preseason Thunder 2014 - NSCS
[table style="table-bordered"]
| Pos. | No. | Nombre | Fabricante | Vueltas | Mejor tiempo (segundos) | Mejor velocidad (millas por hora) |
| 1. | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 38 | 46.128 | 195.109 |
| 2. | 33 | Brian Scott | Chevrolet | 57 | 46.253 | 194.582 |
| 3. | 27 | Matt Crafton | Chevrolet | 53 | 46.310 | 194.342 |
| 4. | 43 | Aric Almirola | Ford | 52 | 46.433 | 193.828 |
| 5. | 42 | Kyle Larson | Chevrolet | 73 | 46.533 | 193.411 |
| 6. | 13 | Casey Mears | Chevrolet | 45 | 46.547 | 193.353 |
| 7. | 41 | Kurt Busch | Chevrolet | 44 | 46.572 | 193.249 |
| 8. | 88 | Dale Earnhardt Jr | Chevrolet | 67 | 46.604 | 193.116 |
| 9. | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 88 | 46.615 | 193.071 |
| 10. | 10 | Danica Patrick | Chevrolet | 56 | 46.617 | 193.063 |
| 11. | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 95 | 46.627 | 193.021 |
| 12. | 4 | Kevin Harvick | Chevrolet | 43 | 46.635 | 192.988 |
| 13. | 1 | Jamie McMurray | Chevrolet | 65 | 46.648 | 192.934 |
| 14. | 5 | Kasey Kahne | Chevrolet | 106 | 46.658 | 192.893 |
| 15. | 15 | Clint Bowyer | Toyota | 57 | 46.709 | 192.682 |
| 16. | 26 | Cole Whitt | Toyota | 53 | 46.758 | 192.480 |
| 17. | 31 | Ryan Newman | Chevrolet | 43 | 46.766 | 192.448 |
| 18. | 22 | Joey Logano | Ford | 60 | 46.826 | 192.201 |
| 19. | 20 | Matt Kenseth | Toyota | 42 | 46.829 | 192.189 |
| 20. | 2 | Brad Keselowski | Ford | 44 | 46.850 | 192.102 |
| 21. | 18 | Kyle Busch | Toyota | 33 | 46.910 | 191.857 |
| 22. | 9 | Marcos Ambrose | Ford | 50 | 46.950 | 191.693 |
| 23. | 21 | Trevor Bayne | Ford | 47 | 46.959 | 191.657 |
| 24. | 51 | Justin Allgaier | Chevrolet | 48 | 46.966 | 191.628 |
| 25. | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | 59 | 47.053 | 191.274 |
| 26. | 16 | Greg Biffle | Ford | 55 | 47.065 | 191.225 |
| 27. | 7 | Michael Annett | Chevrolet | 57 | 47.081 | 191.160 |
| 28. | 14 | Mark Martin | Chevrolet | 62 | 47.108 | 191.050 |
| 29. | 52 | Bobby Labonte | Chevrolet | 41 | 47.163 | 190.828 |
| 30. | 55 | Michael Waltrip | Toyota | 59 | 47.193 | 190.706 |
| 31. | 83 | Alex Bowman | Toyota | 78 | 47.267 | 190.408 |
| 32. | 17 | Ricky Stenhouse | Ford | 47 | 47.351 | 190.070 |
| 33. | 30 | Parker Kilgerman | Toyota | 48 | 47.364 | 190.018 |
| 34. | 95 | Michael McDowell | Ford | 41 | 47.402 | 189.865 |
| 35. | 77 | Dave Blaney | Ford | 17 | 47.480 | 189.553 |
| 36. | 99 | Carl Edwards | Ford | 39 | 47.498 | 189.482 |
| 37. | 40 | Landon Cassill | Chevrolet | 46 | 47.771 | 188.399 |
| 38. | 93 | Ryan Truex | Toyota | 63 | 47.876 | 187.986 |
| 39. | 32 | Reed Sorenson | Ford | 38 | 47.942 | 187.727 |
| 40. | 87 | Joe Nemechek | Toyota | 42 | 48.544 | 185.399 |
[/table]
- NASCAR.COM en español
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?