Dylan Kwasniewski, piloto de NASCAR Next y campeón 2013 de la NASCAR K&N Pro Series East, se impuso en el segundo día de pruebas con una vuelta a 190.022 mph al volante del Chevrolet #31 de Turner Scott Motorsports.
En la sesión de la tarde, el novato Chad Boat fue el más rápido, registrando una vuelta a 187.778 mph.
[caption id="attachment_47410" align="aligncenter" width="1154"]
Estos son los resultados completos de las pruebas de la NASCAR Nationwide Series en el Daytona International Speedway:
Domingo Tarde
[table style="table-bordered"]
| Pos. | No. | Nombre | Fabricante | Vueltas | Mejor Tiempo(seg.) | Mejor Velocidad (mph) |
| 1. | 84 | Chad Boat | Chevrolet | 22 | 47.929 | 187.778 |
| 2. | 32 | Kyle Larson | Chevrolet | 28 | 47.948 | 187.703 |
| 3. | 16 | Ryan Reed | Ford | 40 | 48.001 | 187.496 |
| 4. | 43 | Dakoda Armstrong | Ford | 41 | 48.007 | 187.473 |
| 5. | 60 | Chris Buescher | Ford | 42 | 48.010 | 187.461 |
| 6. | 6 | Trevor Bayne | Ford | 33 | 48.013 | 187.449 |
| 7. | 22 | Ryan Blaney | Ford | 33 | 48.045 | 187.324 |
| 8. | 98 | David Ragan | Ford | 9 | 48.085 | 187.169 |
| 9. | 85 | Bobby Gerhart | Chevrolet | 35 | 48.163 | 186.865 |
| 10. | 99 | James Buescher | Toyota | 36 | 48.166 | 186.854 |
| 11. | 11 | Elliott Sadler | Toyota | 7 | 48.202 | 186.714 |
| 12. | 3 | Ty Dillon | Chevrolet | 29 | 48.390 | 185.989 |
| 13. | 62 | Brendan Gaughan | Chevrolet | 18 | 48.578 | 185.269 |
| 14. | 28 | Matt Carter | Dodge | 56 | 49.582 | 181.517 |
| 15. | 13 | Harrison Rhodes | Dodge | 41 | 49.587 | 181.499 |
| 16. | 52 | Joey Gase | Toyota | 15 | 50.024 | 179.914 |
| 17. | 73 | Derrike Cope | Chevrolet | 9 | 50.024 | 179.914 |
| 18. | 2 | Brian Scott | Chevrolet | 28 | 50.490 | 178.253 |
[/table]
Domingo Mañana
[table style="table-bordered"]
| Pos. | No. | Nombre | Fabricante | Vueltas | Mejor Tiempo(seg.) | Mejor Velocidad (mph) |
| 1. | 31 | Dylan Kwasniewski | Chevrolet | 61 | 47.363 | 190.022 |
| 2. | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 66 | 47.381 | 189.950 |
| 3. | 99 | James Buescher | Toyota | 39 | 47.388 | 189.921 |
| 4. | 5 | Bill Elliott | Chevrolet | 52 | 47.397 | 189.885 |
| 5. | 62 | Brendan Gaughan | Chevrolet | 36 | 47.398 | 189.881 |
| 6. | 32 | Kyle Larson | Chevrolet | 59 | 47.420 | 189.793 |
| 7. | 2 | Brian Scott | Chevrolet | 44 | 47.433 | 189.741 |
| 8. | 7 | Regan Smith | Chevrolet | 56 | 47.444 | 189.697 |
| 9. | 3 | Ty Dillon | Chevrolet | 55 | 47.601 | 189.072 |
| 10. | 85 | Bobby Gerhart | Chevrolet | 27 | 48.581 | 185.258 |
| 11. | 84 | Chad Boat | Chevrolet | 44 | 48.600 | 185.185 |
| 12. | 43 | Dakoda Armstrong | Ford | 25 | 49.161 | 183.072 |
| 13. | 17 | Tanner Berryhill | Toyota | 13 | 49.272 | 182.660 |
| 14. | 23 | Ryan Ellis | Ford | 22 | 49.619 | 181.382 |
| 15. | 73 | Derrike Cope | Chevrolet | 28 | 49.926 | 180.267 |
| 16. | 11 | Elliott Sadler | Toyota | 22 | 50.155 | 179.444 |
| 17. | 98 | David Ragan | Ford | 32 | 50.178 | 179.361 |
| 18. | 6 | Trevor Bayne | Ford | 22 | 50.278 | 179.005 |
| 19. | 16 | Ryan Reed | Ford | 21 | 50.376 | 178.657 |
| 20. | 60 | Chris Buescher | Ford | 24 | 50.435 | 178.448 |
| 21. | 22 | Ryan Blaney | Ford | 27 | 50.460 | 178.359 |
| 22. | 28 | Matt Carter | Dodge | 11 | 51.442 | 174.954 |
| 23. | 52 | Joey Gase | Toyota | 6 | 51.603 | 174.408 |
| 24. | 13 | Harrison Rhodes | Dodge | 12 | 51.684 | 174.135 |
[/table]
Sábado Tarde
[table style="table-bordered"]
| Pos. | No. | Piloto | Fabricante | Vueltas | Mejor tiempo (sec.) | Mejor Velocidad (mph) |
| 1. | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 58 | 47.874 | 187.993 |
| 2. | 5 | Bill Elliott | Chevrolet | 65 | 47.879 | 187.974 |
| 3. | 7 | Regan Smith | Chevrolet | 55 | 47.885 | 187.950 |
| 4. | 3 | Ty Dillon | Chevrolet | 76 | 47.922 | 187.805 |
| 5. | 6 | Trevor Bayne | Ford | 57 | 47.938 | 187.743 |
| 6. | 98 | David Ragan | Ford | 25 | 47.997 | 187.512 |
| 7. | 60 | Chris Buescher | Ford | 49 | 48.026 | 187.398 |
| 8. | 32 | Kyle Larson | Chevrolet | 60 | 48.066 | 187.243 |
| 9. | 31 | Dylan Kwasniewski | Chevrolet | 61 | 48.112 | 187.064 |
| 10. | 55 | Jamie Dick | Chevrolet | 39 | 48.138 | 186.962 |
| 11. | 2 | Brian Scott | Chevrolet | 53 | 48.172 | 186.831 |
| 12. | 43 | Dakoda Armstrong | Ford | 57 | 48.178 | 186.807 |
| 13. | 99 | James Buescher | Toyota | 55 | 48.203 | 186.710 |
| 14. | 16 | Ryan Reed | Ford | 52 | 48.216 | 186.660 |
| 15. | 62 | Brendan Gaughan | Chevrolet | 36 | 48.232 | 186.598 |
| 16. | 85 | Bobby Gerhart | Chevrolet | 30 | 48.818 | 184.358 |
| 17. | 17 | Tanner Berryhill | Toyota | 28 | 49.269 | 182.671 |
| 18. | 23 | Ryan Ellis | Ford | 30 | 49.716 | 181.028 |
| 19. | 22 | Ryan Blaney | Ford | 22 | 50.025 | 179.910 |
| 20. | 11 | Elliott Sadler | Toyota | 27 | 50.041 | 179.853 |
| 21. | 84 | Chad Boat | Chevrolet | 27 | 50.474 | 178.310 |
| 22. | 13 | Harrison Rhodes | Dodge | 15 | 51.425 | 175.012 |
| 23. | 28 | Matt Carter | Dodge | 4 | 51.631 | 174.314 |
| 24. | 52 | Joey Gase | Toyota | 11 | 51.834 | 173.631 |
| 25. | 73 | Derrike Cope | Chevrolet | 11 | 52.162 | 172.539 |
[/table]
Sábado Mañana
[table style="table-bordered"]
| Pos. | No. | Piloto | Fabricante | Vueltas | Mejor tiempo (sec.) | Mejor velocidad (MPH) |
| 1. | 31 | Dylan Kwasniewski | Chevrolet | 30 | 49.071 | 183.408 |
| 2. | 99 | James Buescher | Toyota | 24 | 49.074 | 183.397 |
| 3. | 32 | Kyle Larson | Chevrolet | 30 | 49.238 | 182.786 |
| 4. | 11 | Elliott Sadler | Toyota | 12 | 50.048 | 179.827 |
| 5. | 3 | Ty Dillon | Chevrolet | 24 | 50.169 | 179.394 |
| 6. | 16 | Ryan Reed | Ford | 18 | 50.180 | 179.354 |
| 7. | 6 | Trevor Bayne | Ford | 22 | 50.287 | 178.973 |
| 8. | 5 | Bill Elliott | Chevrolet | 27 | 50.295 | 178.944 |
| 9. | 43 | Dakoda Armstrong | Ford | 27 | 50.502 | 178.211 |
| 10. | 22 | Ryan Blaney | Ford | 23 | 50.503 | 178.207 |
| 11. | 7 | Regan Smith | Chevrolet | 19 | 50.521 | 178.144 |
| 12. | 2 | Brian Scott | Chevrolet | 15 | 50.544 | 178.063 |
| 13. | 60 | Chris Buescher | Ford | 21 | 50.626 | 177.774 |
| 14. | 62 | Brendan Gaughan | Chevrolet | 11 | 50.691 | 177.546 |
| 15. | 98 | David Ragan | Ford | 16 | 50.695 | 177.532 |
| 16. | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 17 | 50.746 | 177.354 |
| 17. | 85 | Bobby Gerhart | Chevrolet | 11 | 50.991 | 176.502 |
| 18. | 84 | Chad Boat | Chevrolet | 17 | 51.173 | 175.874 |
| 19. | 55 | Jamie Dick | Chevrolet | 5 | 51.510 | 174.723 |
| 20. | 23 | Ryan Ellis | Ford | 7 | 51.927 | 173.320 |
| 21. | 52 | Joey Gase | Toyota | 5 | 52.241 | 172.278 |
[/table]
- NASCAR Timing & Scoring / NASCAR.COM en español
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?