El NASCAR Preseason Thunder 2014 arranca oficialmente la nueva temporada en Daytona.
El Preseason Thunder 2014, sesión de pruebas de dos días, arrancará el jueves en el Daytona International Speedway, donde los equipos y pilotos de la NASCAR Sprint Cup Series empezarán su preparación para la temporada 2014.
Además, la NASCAR Nationwide Series tendrá sus sesiones de práctica el sábado y domingo, y las de la NASCAR Camping World Truck Series serán el lunes y martes.
Algunos de los equipos que estarán en Daytona son Earnhardt Ganassi Racing, Penske Racing, Richard Childress Racing, Stewart-Haas Racing, Hendrick Motorsports, Michael Waltrip Racing, Roush Fenway Racing y Joe Gibbs Racing.
[caption id="attachment_39084" align="aligncenter" width="660"]
Tony Stewart no estará al volante del número 14 de Stewart-Haas Racing, ya que sigue con su proceso de recuperación de la doble fractura en la pierna derecha el año pasado. Mark Martin será quien le sustituya en Daytona.
Brian Vickers tampoco estará en el Preseason Thunder 2014 con su nuevo equipo Michael Waltrip Racing en el Toyota #55. Su puesto lo tomará el co propietario del equipo, Michael Waltrip. Jeff Burton probará el Toyota #56 de Michael Waltrip Racing.
Justin Allgaier y Bobby Labonte, que ya está inscrito para la Daytona 500, probarán con Phoenix Racing. Ryan Truex y Alex Bowman lo harán por BK Racing.
Los equipos que estarán ausentes son JTG Daugherty Racing, Furniture Row Racing, Front Row Motorsports y Phil Parsons Racing.
Lista de Pilotos participantes en el Preseason Thunder 2014
[table style="table-striped"]
| Pruebas de la Sprint Cup en Daytona 9 y 10 de enero 2014 | ||
| Auto # | Equipo | Piloto |
| 1 | Ganassi | Jamie McMurray |
| 2 | Penske | Brad Keselowski |
| 3 | RCR | Austin Dillon |
| 4 | SHR | Kevin Harvick |
| 5 | HMS | Kasey Kahne |
| 7 | TBR | Michael Annett |
| 9 | RPM | Marcos Ambrose |
| 10 | SHR | Danica Patrick |
| 11 | JGR | Denny Hamlin |
| 13 | Germain | Casey Mears |
| 14 | SHR | Mark Martin |
| 15 | MWR | Clint Bowyer |
| 16 | RFR | Greg Biffle |
| 17 | RFR | Ricky Stenhouse |
| 18 | JGR | Kyle Busch |
| 20 | JGR | Matt Kenseth |
| 21 | WBR | Trevor Bayne |
| 22 | Penske | Joey Logano |
| 24 | HMS | Jeff Gordon |
| 26 | Swan | Cole Whitt |
| 27 | RCR | Paul Menard |
| 30 | Swan | Parker Kligerman |
| 31 | RCR | Ryan Newman |
| 32 | FAS | Reed Sorenson |
| 33 | RCR | Brian Scott |
| 40 | Hillman | Landon Cassill |
| 41 | SHR | Kurt Busch |
| 42 | Ganassi | Kyle Larson |
| 43 | RPM | Aric Almirola |
| 48 | HMS | Jimmie Johnson |
| 51 | Phoenix | Justin Allgaier |
| 52 | Phoenix | Bobby Labonte |
| 55 | MWR | Michael Waltrip |
| 56 | MWR | Jeff Burton |
| 83 | BKR | Alex Bowman |
| 87 | Nemco | Joe Nemechek |
| 88 | HMS | Dale Earnhardt, Jr |
| 93 | BKR | Ryan Truex |
| 95 | Leavine | Michael McDowell |
| 99 | RFR | Carl Edwards |
| 152 en 2013 | B Keselowski | Brian Keselowski |
| 47 | JTG - Ausente | |
| 78 | Furniture Row - Ausente | |
| 34, 35 36, 38 | Front Row - Ausente | |
| 98 | Phil Parsons - Ausente | |
[/table]
- NASCAR.com en español
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?