Brad Keselowski se perfila como el piloto a batir en ambas pruebas de la NASCAR que se disputan este fin de semana en Phoenix
Con una marca de 134.053 mph, Brad Keselowski se ha hecho con la Pole para la Blue Jeans Go Green 200 presented by Cotton, The Fabric of Our Lives de la Nationwide Series que se disputa hoy en el Phoenix International Raceway.
Keselowski no ha dado opción a sus rivales, y partirá desde la Pole tanto en la carrera de hoy de la Nationwide Series como en la Profit on CNBC 500, Presented by Small Business Fueling America de la Sprint Cup Series de mañana domingo. La de hoy es la decimoquinta Pole de Brad Keselowski en la Nationwide Series.
El formato de clasificación en grupo debutó el fin de semana pasado en Daytona, aunque la lluvia obligó a la NASCAR a cancelar la sesión tras la primera parte de la sesión.
Junto a Keselowski, en primera linea eestará Brian Scott. Los pilotos de Joe Gibbs Racing, Kyle Busch y Matt Kenseth partirán desde la segunda fila de la parrilla.
El poleman del pasado fin de semana en Daytona, Dylan Kwasniewski, no ha conseguido pasar el corte, y comenzará la carrera decimotercero.
La Blue Jeans Go Green 200 presented by Cotton, The Fabric of Our Lives dará comienzo a las 3:47 p.m. ET.
Parrilla completa Blue Jeans Go Green 200 presented by Cotton, The Fabric of Our Lives
[table style="table-hover"]
| Pos | No. | Piloto | Patrocinador | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Brad Keselowski | Discount Tire | Ford |
| 2 | 2 | Brian Scott | Whitetail Club | Chevrolet |
| 3 | 54 | Kyle Busch | Monster Energy | Toyota |
| 4 | 20 | Matt Kenseth | Reser's Fine Foods | Toyota |
| 5 | 3 | Ty Dillon | Wesco | Chevrolet |
| 6 | 11 | Elliott Sadler | OneMain Financial | Toyota |
| 7 | 88 | Kevin Harvick | Great Clips | Chevrolet |
| 8 | 7 | Regan Smith | TaxSlayer.com | Chevrolet |
| 9 | 42 | Kyle Larson | Cartwheel | Chevrolet |
| 10 | 6 | Trevor Bayne | AdvoCare | Ford |
| 11 | 9 | Chase Elliott | NAPA Auto Parts | Chevrolet |
| 12 | 60 | Chris Buescher | Ford EcoBoost | Ford |
| 13 | 31 | Dylan Kwasniewski | Rockstar | Chevrolet |
| 14 | 62 | Brendan Gaughan | South Point Hotel & Casino | Chevrolet |
| 15 | 16 | Ryan Reed | American Diabetes Association | Ford |
| 16 | 99 | James Buescher | Rheem | Toyota |
| 17 | 19 | Mike Bliss | TriStar Motorsports | Toyota |
| 18 | 39 | Ryan Sieg | RSS Racing | Chevrolet |
| 19 | 01 | Landon Cassill | teamjdmotorsports.com | Chevrolet |
| 20 | 43 | Dakoda Armstrong | Winfield | Ford |
| 21 | 40 | Josh Wise | Curtis Key Plumbing | Chevrolet |
| 22 | 10 | Blake Koch | SupportMilitary.org | Toyota |
| 23 | 17 | Tanner Berryhill | NationalCashLenders.com | Dodge |
| 24 | 28 | Mike Wallace | Unker's | Dodge |
| 25 | 4 | Jeffrey Earnhardt | teamjdmotorsports.com | Chevrolet |
| 26 | 44 | Will Kimmel III | Ingersoll Rand | Toyota |
| 27 | 55 | Jamie Dick | Viva Auto Group | Chevrolet |
| 28 | 14 | Eric McClure | Hefty Ultimate/Reynolds Wrap | Toyota |
| 29 | 46 | Matt DiBenedetto | Curtis Key Plumbing | Chevrolet |
| 30 | 52 | Joey Gase | Jimmy Means Racing | Chevrolet |
| 31 | 51 | Jeremy Clements | Jeremy Clements Racing | Chevrolet |
| 32 | 24 | Ruben Garcia Mateos | Be/More | Toyota |
| 33 | 93 | Carl Long | Guardian Digital Forensics | Dodge |
| 34 | 76 | Tommy Joe Martins | Cross Concrete | Ford |
| 35 | 70 | Derrike Cope | Charlie's Soap.com | Chevrolet |
| 36 | 74 | Mike Harmon | WCIParts.com | Chevrolet |
| 37 | 87 | Daryl Harr | iWorld | Chevrolet |
| 38 | 23 | Carlos Contreras | Global Aircraft Solutions | Chevrolet |
| 39 | 90 | Martin Roy | Gamache Truck Center | Chevrolet |
[/table]
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?