Denny Hamlin logra su primera pole de la temporada, rompiendo el dominio del Team Penske en el nuevo formato de clasificación.
Denny Hamlin, piloto del FedEx Toyota #11 de Joe Gibs Racing, ha logrado la Coors Light Pole para la Food City 500, cuarta prueba de la temporada de la NASCAR Sprint Cup Series que se disputa el domingo en el Bristol Motor Speedway.
Hamlin ha liderado la tercera y última sesión de 10 minutos con un registro de 129,991 mph, lo que marca un nuevo récord en Bristol. De esta manera, Denny Hamlin logra su primera Pole de la temporada, segunda consecutiva en Bristol tras ganar la del 2013.
El récord anterior lo poseía Kyle Busch, con 129,535 mph en marzo del año pasado.
Brad Keselowski, ganador de la carrera del domingo pasado en Las Vegas, partirá desde la segunda posición, en su tercer fin de semana consecutivo con un puesto desde la primera fila de salida.
Matt Kenseth, Joey Logano y Marcos Ambrose han completado el Top 5.
El Team Penske ha tenido a sus dos pilotos en la última sesión clasificatoria, y Joe Gibbs Racing ha contado con sus 3 coches.
David Reutimann y Dave Blaney no se han podido clasificar para la Food City 500, que arranca el domingo a la 1 PM, hora de la costa Este, en el Bristol Motor Speedway.
Resultado completo
[table style="table-hover"]
| Pos | No. | Piloto | Tiempo | Vel | Dif | Sig | Marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Denny Hamlin | 14.761 | 129.991 | 0.000 | 0.000 | Toyota |
| 2 | 2 | Brad Keselowski | 14.764 | 129.965 | 0.003 | 0.003 | Ford |
| 3 | 20 | Matt Kenseth | 14.866 | 129.073 | 0.105 | 0.102 | Toyota |
| 4 | 22 | Joey Logano | 14.894 | 128.830 | 0.133 | 0.028 | Ford |
| 5 | 9 | Marcos Ambrose | 14.906 | 128.727 | 0.145 | 0.012 | Ford |
| 6 | 24 | Jeff Gordon | 14.962 | 128.245 | 0.201 | 0.056 | Chevrolet |
| 7 | 18 | Kyle Busch | 14.972 | 128.159 | 0.211 | 0.010 | Toyota |
| 8 | 16 | Greg Biffle | 14.997 | 127.946 | 0.236 | 0.025 | Ford |
| 9 | 31 | Ryan Newman | 15.014 | 127.801 | 0.253 | 0.017 | Chevrolet |
| 10 | 5 | Kasey Kahne | 15.027 | 127.690 | 0.266 | 0.013 | Chevrolet |
| 11 | 48 | Jimmie Johnson | 15.063 | 127.385 | 0.302 | 0.036 | Chevrolet |
| 12 | 99 | Carl Edwards | 15.100 | 127.073 | 0.339 | 0.037 | Ford |
| 13 | 41 | Kurt Busch | 14.953 | 128.322 | 0.192 | -0.147 | Chevrolet |
| 14 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | 14.959 | 128.271 | 0.198 | 0.006 | Chevrolet |
| 15 | 15 | Clint Bowyer | 14.962 | 128.245 | 0.201 | 0.003 | Toyota |
| 16 | 38 | David Gilliland | 14.963 | 128.236 | 0.202 | 0.001 | Ford |
| 17 | 1 | Jamie McMurray | 14.971 | 128.168 | 0.210 | 0.008 | Chevrolet |
| 18 | 26 | Cole Whitt | 14.999 | 127.929 | 0.238 | 0.028 | Toyota |
| 19 | 34 | David Ragan | 15.002 | 127.903 | 0.241 | 0.003 | Ford |
| 20 | 42 | Kyle Larson | 15.015 | 127.792 | 0.254 | 0.013 | Chevrolet |
| 21 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | 15.028 | 127.682 | 0.267 | 0.013 | Ford |
| 22 | 47 | AJ Allmendinger | 15.032 | 127.648 | 0.271 | 0.004 | Chevrolet |
| 23 | 43 | Aric Almirola | 15.037 | 127.605 | 0.276 | 0.005 | Ford |
| 24 | 95 | Michael McDowell | 15.037 | 127.605 | 0.276 | 0.000 | Ford |
| 25 | 13 | Casey Mears | 15.038 | 127.597 | 0.277 | 0.001 | Chevrolet |
| 26 | 3 | Austin Dillon | 15.046 | 127.529 | 0.285 | 0.008 | Chevrolet |
| 27 | 4 | Kevin Harvick | 15.056 | 127.444 | 0.295 | 0.010 | Chevrolet |
| 28 | 27 | Paul Menard | 15.057 | 127.436 | 0.296 | 0.001 | Chevrolet |
| 29 | 78 | Martin Truex Jr. | 15.067 | 127.351 | 0.306 | 0.010 | Chevrolet |
| 30 | 51 | Justin Allgaier | 15.068 | 127.343 | 0.307 | 0.001 | Chevrolet |
| 31 | 40 | Landon Cassill | 15.087 | 127.182 | 0.326 | 0.019 | Chevrolet |
| 32 | 98 | Josh Wise | 15.088 | 127.174 | 0.327 | 0.001 | Chevrolet |
| 33 | 23 | Alex Bowman | 15.089 | 127.165 | 0.328 | 0.001 | Toyota |
| 34 | 7 | Michael Annett | 15.121 | 126.896 | 0.360 | 0.032 | Chevrolet |
| 35 | 36 | Reed Sorenson | 15.151 | 126.645 | 0.390 | 0.030 | Chevrolet |
| 36 | 10 | Danica Patrick | 15.153 | 126.628 | 0.392 | 0.002 | Chevrolet |
| 37 | 14 | Tony Stewart | 15.163 | 126.545 | 0.402 | 0.010 | Chevrolet |
| 38 | 55 | Brian Vickers | 15.175 | 126.445 | 0.414 | 0.012 | Toyota |
| 39 | 32 | Travis Kvapil | 15.192 | 126.303 | 0.431 | 0.017 | Ford |
| 40 | 83 | Ryan Truex | 15.306 | 125.363 | 0.545 | 0.114 | Toyota |
| 41 | 30 | Parker Kligerman | 15.417 | 124.460 | 0.656 | 0.111 | Toyota |
| 42 | 66 | Joe Nemechek | 15.659 | 122.537 | 0.898 | 0.242 | Toyota |
| 43 | 33 | Timmy Hill | 15.717 | 122.084 | 0.956 | 0.058 | Chevrolet |
| 44 | 35 | David Reutimann | 15.154 | 126.620 | 0.393 | -0.563 | Ford |
| 45 | 77 | Dave Blaney | 15.330 | 125.166 | 0.569 | 0.176 | Ford |
[/table]
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?