Kevin Harvick logra el mejor tiempo en la sesión de entrenamientos del jueves en Las Vegas
Aparentemente, el desierto le viene bien a Kevin Harvick, ya que logró el mejor tiempo en las pruebas del jueves de la Sprint Cup Series con un registro de 190,148 mph en el óvalo de 1.5 millas del Las Vegas Motor Speedway.
Harvick, ganador de la carrera del fin de semana pasado en el Phoenix International Raceway tras liderar 224 vueltas, su quinta vitoria en esa pista - la mayor cantidad entre los pilotos activos-, la primera con su nuevo equipo Stewart-Haas Racing.
El novato de la NASCAR Sprint Cup Series, Austin Dillon, registró el segundo mejor tiempo con una vuelta de 189,540 mph, seguido de Trevor Bayne (188,620 mph), Ryan Newman y Danica Patrick, para completar el Top 5.
La clasificación para la carrera de la Sprint Cup Series se llevará a cabo hoy viernes a las 6:40 PM, Este.
La Kobalt 400 (267 vueltas y 400.5 millas) arranca el domingo a las 3 PM, Este.
Resultado completo:
[table style="table-hover"]
| Pos | No. | Piloto | Equipo | Tiempo | Veloc. | # Vuelta | Total | - Dif. | -Sig. |
| 1 | 4 | Kevin Harvick | Jimmy John's Chevrolet | 28.399 | 190.148 | 42 | 42 | ---.--- | ---.--- |
| 2 | 3 | Austin Dillon # | Cheerios Chevrolet | 28.490 | 189.540 | 55 | 56 | -0.091 | -0.091 |
| 3 | 21 | Trevor Bayne(i) | Motorcraft/Quick Lane Tire & Auto Center Ford | 28.629 | 188.620 | 34 | 38 | -0.230 | -0.139 |
| 4 | 31 | Ryan Newman | Caterpillar Chevrolet | 28.662 | 188.403 | 41 | 43 | -0.263 | -0.033 |
| 5 | 10 | Danica Patrick | Aspen Dental Chevrolet | 28.686 | 188.245 | 33 | 35 | -0.287 | -0.024 |
| 6 | 26 | Cole Whitt # | Speed Stick GEAR Toyota | 28.705 | 188.121 | 7 | 17 | -0.306 | -0.019 |
| 7 | 47 | AJ Allmendinger | Kingsford Charcoal Chevrolet | 28.728 | 187.970 | 29 | 29 | -0.329 | -0.023 |
| 8 | 15 | Clint Bowyer | 5-hour Energy Toyota | 28.752 | 187.813 | 58 | 58 | -0.353 | -0.024 |
| 9 | 66 | Jeff Burton | Let's Go Places Toyota | 28.897 | 186.871 | 29 | 29 | -0.498 | -0.145 |
| 10 | 20 | Matt Kenseth | Dollar General Toyota | 28.988 | 186.284 | 42 | 47 | -0.589 | -0.091 |
| 11 | 98 | Josh Wise | Ambient Edge HVAC Chevrolet | 29.002 | 186.194 | 18 | 18 | -0.603 | -0.014 |
| 12 | 95 | Michael McDowell | WRL General Contractors Ford | 29.008 | 186.156 | 13 | 47 | -0.609 | -0.006 |
| 13 | 27 | P.Menard/ M.Crafton(i) | Quaker State/Menards Chevrolet | 29.016 | 186.104 | 35 | 67 | -0.617 | -0.008 |
| 14 | 22 | Joey Logano | Shell Pennzoil Ford | 29.022 | 186.066 | 80 | 113 | -0.623 | -0.006 |
| 15 | 55 | Brian Vickers | Aaron's Dream Machine Toyota | 29.067 | 185.778 | 16 | 35 | -0.668 | -0.045 |
| 16 | 41 | Kurt Busch | Haas Automation Chevrolet | 29.106 | 185.529 | 39 | 39 | -0.707 | -0.039 |
| 17 | 2 | Brad Keselowski | Miller Lite Ford | 29.138 | 185.325 | 32 | 59 | -0.739 | -0.032 |
| 18 | 48 | Jimmie Johnson | Kobalt Tools Chevrolet | 29.144 | 185.287 | 34 | 42 | -0.745 | -0.006 |
| 19 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Mountain Dew Kickstart Chevrolet | 29.146 | 185.274 | 50 | 63 | -0.747 | -0.002 |
| 20 | 1 | Jamie McMurray | Cessna/Bad Boy Buggies Chevrolet | 29.150 | 185.249 | 57 | 77 | -0.751 | -0.004 |
| 21 | 5 | Kasey Kahne | Farmers Insurance Chevrolet | 29.159 | 185.192 | 59 | 63 | -0.760 | -0.009 |
| 22 | 9 | Marcos Ambrose | DeWalt Ford | 29.174 | 185.096 | 36 | 46 | -0.775 | -0.015 |
| 23 | 18 | Kyle Busch | M&M's Toyota | 29.190 | 184.995 | 29 | 73 | -0.791 | -0.016 |
| 24 | 42 | Kyle Larson # | Target Chevrolet | 29.204 | 184.906 | 95 | 99 | -0.805 | -0.014 |
| 25 | 13 | Casey Mears | GEICO Chevrolet | 29.206 | 184.894 | 41 | 41 | -0.807 | -0.002 |
| 26 | 78 | Martin Truex Jr. | Furniture Row Chevrolet | 29.229 | 184.748 | 39 | 49 | -0.830 | -0.023 |
| 27 | 99 | Carl Edwards | Aflac Ford | 29.260 | 184.552 | 34 | 39 | -0.861 | -0.031 |
| 28 | 24 | Jeff Gordon | Axalta Chevrolet | 29.262 | 184.540 | 25 | 42 | -0.863 | -0.002 |
| 29 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Zest Ford | 29.315 | 184.206 | 34 | 48 | -0.916 | -0.053 |
| 30 | 14 | Tony Stewart | Mobil 1/Bass Pro Shops Chevrolet | 29.326 | 184.137 | 32 | 42 | -0.927 | -0.011 |
| 31 | 43 | Aric Almirola | Farmland Ford | 29.349 | 183.993 | 28 | 34 | -0.950 | -0.023 |
| 32 | 30 | Parker Kligerman # | Aria Hotels/Black Clover Toyota | 29.371 | 183.855 | 19 | 37 | -0.972 | -0.022 |
| 33 | 11 | Denny Hamlin | FedEx Ground Toyota | 29.424 | 183.524 | 35 | 35 | -1.025 | -0.053 |
| 34 | 16 | Greg Biffle | Red Cross Ford | 29.478 | 183.187 | 30 | 36 | -1.079 | -0.054 |
| 35 | 35 | Blake Koch(i) | MDS Transport Ford | 29.500 | 183.051 | 7 | 13 | -1.101 | -0.022 |
| 36 | 33 | Timmy Hill | LittleJoesAutos.com Chevrolet | 29.549 | 182.747 | 24 | 24 | -1.150 | -0.049 |
| 37 | 77 | Dave Blaney | Ford | 29.564 | 182.655 | 10 | 13 | -1.165 | -0.015 |
| 38 | 32 | Travis Kvapil | Ask More-Get More Ford | 29.614 | 182.346 | 10 | 19 | -1.215 | -0.050 |
| 39 | 87 | Joe Nemechek(i) | Morris-Hardwick-Schneider/Smart Ben Toyota | 29.645 | 182.156 | 8 | 18 | -1.246 | -0.031 |
| 40 | 83 | Ryan Truex # | Borla Exhaust Toyota | 29.727 | 181.653 | 45 | 55 | -1.328 | -0.082 |
| 41 | 51 | Justin Allgaier # | Brandt Professional Agriculture Chevrolet | 29.885 | 180.693 | 27 | 37 | -1.486 | -0.158 |
| 42 | 34 | David Ragan | Taco Bell Ford | 29.964 | 180.216 | 15 | 32 | -1.565 | -0.079 |
| 43 | 38 | David Gilliland | Love's Travel Stops Ford | 29.996 | 180.024 | 11 | 28 | -1.597 | -0.032 |
| 44 | 7 | Michael Annett # | Pilot/Flying J Chevrolet | 30.023 | 179.862 | 19 | 31 | -1.624 | -0.027 |
| 45 | 23 | Alex Bowman # | Dr.Pepper Toyota | 30.050 | 179.700 | 13 | 61 | -1.651 | -0.027 |
| 46 | 40 | Landon Cassill(i) | Chevrolet | 30.057 | 179.659 | 18 | 19 | -1.658 | -0.007 |
| 47 | 36 | Reed Sorenson | Chevrolet | 30.386 | 177.713 | 6 | 8 | -1.987 | -0.329 |
| 48 | 44 | JJ Yeley | Phoenix Warehouse of NJ/CA Chevrolet | 30.956 | 174.441 | 5 | 5 | -2.557 | -0.570 |
[/table]
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?