Kyle Busch logra su decimosexta victoria en el Bristol Motor Speedway, séptima en la Nationwide Series
A los mandos del Monster Energy Toyota #54, Kyle Busch ha logrado la victoria en la Drive to Stop Diabetes 300, cuarta prueba de la temporada de la NASCAR Nationwide Series disputada en el Bristol Motor Speedway.
Kyle Busch suma de esta manera su séptima victoria en la NNS en Bristol, habiendo logrado vencer además en 5 ocasiones en la Sprint Cup Series y en otras 4 en la Camping World Truck Series.
Resultado Completo
[table style="table-hover"]
| Pos | Inicio | No. | Piloto | Sponsor | Pts | Status | Vueltas | Marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 54 | Kyle Busch | Monster Energy | 0 | Running | 300 | Toyota |
| 2 | 1 | 42 | Kyle Larson | Cartwheel | 0 | Running | 300 | Chevrolet |
| 3 | 6 | 5 | Kevin Harvick | Armour Vienna Sausages | 0 | Running | 300 | Chevrolet |
| 4 | 5 | 22 | Ryan Blaney | Discount Tire/SKF | 0 | Running | 300 | Ford |
| 5 | 3 | 20 | Matt Kenseth | Game Stop | 0 | Running | 300 | Toyota |
| 6 | 9 | 3 | Ty Dillon | Yuengling Light Lager | 38 | Running | 300 | Chevrolet |
| 7 | 20 | 62 | Brendan Gaughan | South Point Hotel & Casino | 37 | Running | 300 | Chevrolet |
| 8 | 14 | 6 | Trevor Bayne | AdvoCare | 36 | Running | 300 | Ford |
| 9 | 15 | 9 | Chase Elliott | NAPA Auto Parts | 35 | Running | 300 | Chevrolet |
| 10 | 7 | 7 | Regan Smith | TaxSlayer.com | 34 | Running | 300 | Chevrolet |
| 11 | 12 | 33 | Cale Conley | Okuma | 0 | Running | 300 | Chevrolet |
| 12 | 26 | 01 | Landon Cassill | teamjdmotorsports.com | 32 | Running | 300 | Chevrolet |
| 13 | 8 | 99 | James Buescher | Rheem | 31 | Running | 299 | Toyota |
| 14 | 4 | 2 | Brian Scott | Shore Lodge | 30 | Running | 299 | Chevrolet |
| 15 | 11 | 31 | Dylan Kwasniewski | Rockstar | 29 | Running | 298 | Chevrolet |
| 16 | 13 | 60 | Chris Buescher | Ford EcoBoost | 28 | Running | 298 | Ford |
| 17 | 18 | 11 | Elliott Sadler | OneMain Financial | 27 | Running | 297 | Toyota |
| 18 | 30 | 51 | Jeremy Clements | AllSouthElectric.com | 26 | Running | 297 | Chevrolet |
| 19 | 34 | 87 | Joe Nemechek | pelletgrillsusa.com | 0 | Running | 297 | Toyota |
| 20 | 19 | 39 | Ryan Sieg | RSS Racing | 0 | Running | 296 | Chevrolet |
| 21 | 25 | 23 | Timmy Hill | Lilly Trucking | 0 | Running | 296 | Chevrolet |
| 22 | 22 | 44 | Will Kimmel III | Ingersoll Rand | 22 | Running | 294 | Toyota |
| 23 | 37 | 55 | Jamie Dick | Viva Auto Group | 21 | Running | 294 | Chevrolet |
| 24 | 29 | 43 | Dakoda Armstrong | Fresh from Florida | 20 | Running | 294 | Ford |
| 25 | 28 | 28 | Mike Wallace | Unsponsored | 19 | Running | 294 | Dodge |
| 26 | 10 | 19 | Mike Bliss | TriStar Motorsports | 18 | Running | 293 | Toyota |
| 27 | 35 | 14 | Eric McClure | Hefty Ultimate/Reynolds Wrap | 17 | Running | 290 | Toyota |
| 28 | 36 | 70 | Derrike Cope | CharliesSoap.com | 16 | Running | 290 | Chevrolet |
| 29 | 38 | 52 | Joey Gase | Means Motorsports | 15 | Running | 285 | Chevrolet |
| 30 | 23 | 40 | Josh Wise | Curtis Key Plumbing | 0 | Running | 270 | Chevrolet |
| 31 | 21 | 16 | Ryan Reed | ADA Drive to Stop Diabetes | 13 | Accident | 258 | Ford |
| 32 | 17 | 4 | Jeffrey Earnhardt | teamjdmotorsports.com | 12 | Running | 249 | Chevrolet |
| 33 | 39 | 24 | Ruben Garcia Jr. | Be/More Friday Night Tykes | 11 | Accident | 214 | Toyota |
| 34 | 33 | 74 | Kevin Lepage | The30-DayFoundation.org | 10 | Engine | 152 | Dodge |
| 35 | 27 | 29 | Kelly Admiraal | Swan Rentals | 9 | Engine | 148 | Toyota |
| 36 | 31 | 17 | Tanner Berryhill | NationalCashLenders.com | 8 | Engine | 144 | Dodge |
| 37 | 40 | 13 | Matt Carter | Head Rush Clothing | 0 | Mechanical | 18 | Toyota |
| 38 | 32 | 93 | Carl Long | JGL Racing | 6 | Mechanical | 11 | Dodge |
| 39 | 16 | 46 | Matt DiBenedetto | Curtis Key Plumbing | 5 | Mechanical | 6 | Chevrolet |
| 40 | 24 | 10 | Blake Koch | SupportMilitary.org | 5 | Mechanical | 5 | Toyota |
[/table]
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?