El jovencísimo Kyle Larson ratifica su buena progresión en la NASCAR con su primer triunfo en la Nationwide Series
Kyle Larson logró su primera victoria en la NASCAR Nationwide Series el sábado en el Auto Club Speedway, tras superar a Kevin Harvick y Kyle Busch en un cerrado duelo en las últimas vueltas de la TreatMyClot.com 300.
El novato de la Sprint Cup Series lideró la carrera durante un total de 17 vueltas y tuvo que superar a los dos veteranos para lograr la vicotira en la Nationwide Series, en la que quedó en sexto puesto general la temporada pasada antes de dar el salto a la máxima categoría de la NASCAR en reemplazo del colombiano Juan Pablo Montoya en el Chevrolet #42
Kyle Busch, ganador de la carrera de la Nationwide Series el año pasado en el Auto Club Speedway, estuvo a punto de arrebatarle el liderato a Kyle Larson a dos vueltas del final, pero el novato supo contener el ataque y mantener la posición que lo llevó a Victory Lane.
Joey Logano y Elliott Sadler, quien había ganado la Pole Position, completaron el Top 5.
Los novatos de la Nationwide Series Chase Elliott y Dylan Kwasniewski se vieron involucrados en un accidente que envió el coche de Kwasniewski contra el muro exterior.
Elliott terminó sexto para sumar su cuarto Top 10 esta temporada, mientras que Kwasniewski terminó finalmente en la undécima posición.
La NASCAR Nationwide Series estará de descanso el próximo fin de semana y regresará el viernes 4 de abril en el Texas Motor Speedway.
Resultado completo:
[table style="table-hover"]
| Pos | Inicio | No. | Piloto | Sponsor | Pts | Status | Vueltas | Marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 42 | Kyle Larson | Cartwheel | 0 | Running | 150 | Chevrolet |
| 2 | 6 | 5 | Kevin Harvick | TaxSlayer.com | 0 | Running | 150 | Chevrolet |
| 3 | 39 | 54 | Kyle Busch | Monster Energy | 0 | Running | 150 | Toyota |
| 4 | 4 | 22 | Joey Logano | America's Tire | 0 | Running | 150 | Ford |
| 5 | 1 | 11 | Elliott Sadler | GameStop/Turtle Beach | 39 | Running | 150 | Toyota |
| 6 | 5 | 9 | Chase Elliott | NAPA Auto Parts | 39 | Running | 150 | Chevrolet |
| 7 | 2 | 20 | Matt Kenseth | Game Stop | 0 | Running | 150 | Toyota |
| 8 | 3 | 3 | Ty Dillon | Wesco | 36 | Running | 150 | Chevrolet |
| 9 | 13 | 6 | Trevor Bayne | AdvoCare | 35 | Running | 150 | Ford |
| 10 | 11 | 7 | Regan Smith | Best Foods | 34 | Running | 150 | Chevrolet |
| 11 | 7 | 31 | Dylan Kwasniewski | Rockstar | 33 | Running | 150 | Chevrolet |
| 12 | 9 | 2 | Brian Scott | Anderson's Maple Syrup | 33 | Running | 150 | Chevrolet |
| 13 | 16 | 98 | David Ragan | Carroll Shelby Engine Co. | 0 | Running | 150 | Ford |
| 14 | 19 | 60 | Chris Buescher | Roush Performance | 30 | Running | 150 | Ford |
| 15 | 10 | 62 | Brendan Gaughan | Wix Filters | 29 | Running | 150 | Chevrolet |
| 16 | 12 | 99 | James Buescher | Rheem | 28 | Running | 150 | Toyota |
| 17 | 15 | 16 | Ryan Reed | ADA Drive to Stop Diabetes | 27 | Running | 149 | Ford |
| 18 | 18 | 19 | Mike Bliss | TriStar Motorsports | 26 | Running | 149 | Toyota |
| 19 | 14 | 93 | JJ Yeley | Guardian Digital Forensics | 25 | Running | 149 | Dodge |
| 20 | 27 | 43 | Dakoda Armstrong | Charter | 24 | Running | 148 | Ford |
| 21 | 26 | 28 | Mike Wallace | Unker's | 23 | Running | 148 | Dodge |
| 22 | 17 | 39 | Ryan Sieg | RSS Racing | 22 | Running | 148 | Chevrolet |
| 23 | 25 | 4 | Jeffrey Earnhardt | teamjdmotorsports.com | 21 | Running | 147 | Chevrolet |
| 24 | 21 | 44 | David Starr | TriStar Motorsports | 20 | Running | 147 | Toyota |
| 25 | 33 | 14 | Eric McClure | Hefty Ultimate/Reynolds Wrap | 19 | Running | 146 | Toyota |
| 26 | 30 | 52 | Joey Gase | D and B Sales/Axe Equipment | 18 | Running | 145 | Chevrolet |
| 27 | 35 | 87 | Daryl Harr | iWorld | 17 | Running | 145 | Chevrolet |
| 28 | 36 | 70 | Derrike Cope | CharliesSoap.com | 16 | Running | 143 | Chevrolet |
| 29 | 37 | 23 | Carlos Contreras | Voli 38 Special | 15 | Running | 140 | Chevrolet |
| 30 | 28 | 74 | Kevin Lepage | WCIParts.com | 14 | Running | 140 | Dodge |
| 31 | 31 | 17 | Tanner Berryhill | NationalCashLenders.com | 13 | Running | 131 | Dodge |
| 32 | 38 | 24 | Jason White | Friday Night Tykes | 12 | Mechanical | 128 | Toyota |
| 33 | 24 | 40 | Josh Wise | Curtis Key Plumbing | 0 | Engine | 126 | Chevrolet |
| 34 | 34 | 55 | Jamie Dick | Viva Auto Group | 10 | Running | 126 | Chevrolet |
| 35 | 23 | 01 | Landon Cassill | teamjdmotorsports.com | 9 | Mechanical | 108 | Chevrolet |
| 36 | 20 | 51 | Jeremy Clements | RepairableVehicles.com | 8 | Running | 107 | Chevrolet |
| 37 | 22 | 46 | Matt DiBenedetto | Curtis Key Plumbing | 7 | Mechanical | 8 | Chevrolet |
| 38 | 40 | 79 | Carl Long | Jimmy Means Racing | 0 | Mechanical | 7 | Toyota |
| 39 | 32 | 10 | Blake Koch | SupportMilitary.org | 5 | Mechanical | 6 | Toyota |
| 40 | 29 | 91 | Jeff Green | TriStar Motorsports | 0 | Mechanical | 4 | Toyota |
[/table]
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?