El piloto regiomontano Daniel Suárez ha amanecido como líder general de NASCAR Toyota Series, tras su triunfo en la carrera inaugural en Phoenix con 47 puntos cosechados.
El conductor del auto #3 del equipo TELCEL tuvo una destacada participación en Arizona con lo que le valió su primera victoria en la temporada y situarlo en la cima de la Tabla General de Pilotos.
El campeón defensor, Rodrigo Peralta (Alcatel #24) ha respondido con creces su título y se ha ubicado en el subliderato con 43 unidades, misma cifra que el tapatío Antonio Pérez (TELMEX #1) quien fue el piloto con más vuelta como líder en Phoenix.
Luis Felipe Montaño (Aeropostale #87) inició de gran forma la temporada a su llegada con HO Speed Racing y se colocó en la cuarta posición con 40 puntos, uno más que su compañero de equipo Rubén Pardo (Citizen #15) para completar el Top-5 general.
En tanto, José Luis Ramírez (TELMEX-Fedex #5) también inició en buenas condiciones con su nuevo equipo para ubicarse en el sexto escalón con 38 puntos; Rubén García Jr (HDI Racing #88) en séptimo con 37; Rafael Martínez (Canel’s Racing #18) en octavo con 36; Freddy Tame (La Costeña #8) en noveno con 35 y Mario Domínguez (Canel’s Racing #19), en su debut con NASCAR Toyota Series, comenzó su nueva aventura con los Stock Cars dentro de los 10 primeros lugares de la tabla general de pilotos con 34 unidades.
Lugar | Piloto | Puntos | Diferencia | Top – 5 | Top – 10 | Triunfos | Poles |
1 | DANIEL SUÁREZ | 47 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | Rodrigo Peralta | 43 | 4 | 1 | 1 | ||
3 | Antonio Pérez | 43 | 0 | 1 | 1 | ||
4 | Luis Felipe Montaño | 40 | 3 | 1 | 1 | ||
5 | Rubén Pardo | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6 | José Luis Ramírez | 38 | 1 | 1 | |||
7 | Rubén García Jr | 37 | 1 | 1 | |||
8 | Rafael Martínez | 36 | 1 | 1 | |||
9 | Freddy Tame | 35 | 1 | 1 | |||
10 | Mario Domínguez (N) | 34 | 1 | 1 | |||
11 | Enrique Contreras III | 34 | 0 | ||||
12 | Abraham Calderón | 32 | 2 | ||||
13 | Oscar Ruíz de Azua | 31 | 1 | ||||
14 | Homero Richards | 30 | 1 | ||||
15 | Héctor Félix | 29 | 1 | ||||
16 | Carlos Peralta | 28 | 1 | ||||
17 | Javier Fernández | 27 | 1 | ||||
18 | Elliot Van Rankin | 26 | 1 | ||||
19 | Rafael Vallina | 25 | 1 | ||||
20 | Patrick Goeters | 24 | 1 | ||||
21 | Israel Jaitovich | 23 | 1 | ||||
22 | Victor Barrales | 22 | 1 | ||||
23 | Pepe Montaño | 21 | 1 | ||||
24 | Santiago Tovar | 20 | 1 | ||||
25 | James Nides | 19 | 1 | ||||
26 | Rogelio López | 18 | 1 | ||||
27 | Rodrigo Marbán | 17 | 1 | ||||
28 | Javier Razo | 16 | 1 | ||||
29 | Jorge Goeters | 15 | 1 | ||||
30 | Hugo Oliveras | 14 | 1 |
La segunda fecha de NASCAR Toyota Series se llevará a cabo el sábado 5 de abril en la Ciudad de México dentro del Autódromo Hermanos Rodríguez.
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?