Chase Elliott es el primer piloto que logra la victoria en Darlington en su primera carrera desde 1952
Por segunda semana consecutiva, el novato Chase Elliott ha superado al veterano Kurt Busch en una carrera de la NASCAR Nationwide Series, esta vez en el legendario circuito de Darlington.
Esta ha sido la segunda victoria consecutiva del piloto de 18 años, tras la conseguida la semana pasada en Texas.
Elliott lograba recuperarse de un pit stop lento bajo la última bandera amarilla de la carrera, para adelantar a Elliott Sadler en la última vuelta de la VFW Sport Clips Help a Hero 200 disputada en el Darlington Raceway.
Elliott rodaba entonces detrás de Kurt Busch cuando surgió la última bandera amarilla de la carrera y entró a pits para cambiar cuatro neumáticos, pero regresó a la pista en sexta posición, tras una parada demasiada lenta.
Sadler, quien buscaba su primera victoria desde 2012, solo cambió dos neumáticos con la esperanza de salir en primer lugar, pero al final solo lograba terminar segundo.
Matt Kenseth, Kurt Busch y Joey Logano completaba el Top 5.
Darlington, como sucede siempre, fue el escenario de varios accidentes, en los que se vieron involucrados entre otros Ryan Sieg, Dylan Kwasniewski, Chris Buescher y James Buescher.
Carlos Contreras, quien está en busca de convertirse en el primer piloto mexicano con 100 carreras en las series de la NASCAR, terminó en el puesto 24, el mejor final de esta temporada.
La Nationwide Series regresa a la acción el 25 fde abril en el Richmond International Raceway para la ToyotaCare 250.
Resultado completo:
[table style="table-hover"]
| Pos | Ini. | No. | Piloto | Sponsor | Pts | Status | Vueltas | Marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 9 | Chase Elliott | NAPA Auto Parts | 47 | Running | 147 | Chevrolet |
| 2 | 9 | 11 | Elliott Sadler | Sport Clips | 43 | Running | 147 | Toyota |
| 3 | 3 | 20 | Matt Kenseth | Gamestop | 0 | Running | 147 | Toyota |
| 4 | 1 | 54 | Kyle Busch | Monster Energy | 0 | Running | 147 | Toyota |
| 5 | 15 | 22 | Joey Logano | Snap-On | 0 | Running | 147 | Ford |
| 6 | 12 | 42 | Kyle Larson | Cartwheel | 0 | Running | 147 | Chevrolet |
| 7 | 4 | 5 | Kevin Harvick | Armour Vienna Sausages | 0 | Running | 147 | Chevrolet |
| 8 | 8 | 7 | Regan Smith | TaxSlayer.com | 36 | Running | 147 | Chevrolet |
| 9 | 10 | 6 | Trevor Bayne | AdvoCare | 35 | Running | 147 | Ford |
| 10 | 5 | 3 | Ty Dillon | Yuengling Light Lager | 34 | Running | 147 | Chevrolet |
| 11 | 7 | 2 | Brian Scott | Shore Lodge | 33 | Running | 147 | Chevrolet |
| 12 | 16 | 01 | Landon Cassill | teamjdmotorsports.com | 32 | Running | 147 | Chevrolet |
| 13 | 18 | 16 | Ryan Reed | ADA Drive to Stop Diabetes | 31 | Running | 147 | Ford |
| 14 | 23 | 28 | JJ Yeley | Unsponsored | 30 | Running | 147 | Dodge |
| 15 | 19 | 40 | Josh Wise | Curtis Key Plumbing | 0 | Running | 147 | Chevrolet |
| 16 | 20 | 19 | Mike Bliss | TriStar Motorsports | 28 | Running | 147 | Toyota |
| 17 | 27 | 93 | Mike Wallace | Unsponsored | 28 | Running | 147 | Dodge |
| 18 | 25 | 43 | Dakoda Armstrong | Winfield | 26 | Running | 147 | Ford |
| 19 | 31 | 87 | Kevin Lepage | teamjdmotorsports.com | 25 | Running | 147 | Chevrolet |
| 20 | 26 | 4 | Jeffrey Earnhardt | teamjdmotorsports.com | 24 | Running | 147 | Chevrolet |
| 21 | 30 | 14 | Eric McClure | Hefty Ultimate/Reynolds Wrap | 23 | Running | 147 | Toyota |
| 22 | 13 | 62 | Brendan Gaughan | South Point | 22 | Accident | 146 | Chevrolet |
| 23 | 17 | 31 | Dylan Kwasniewski | Rockstar | 21 | Accident | 146 | Chevrolet |
| 24 | 36 | 23 | Carlos Contreras | Voli Voli Voli | 20 | Running | 145 | Chevrolet |
| 25 | 22 | 99 | James Buescher | RUUD | 19 | Running | 144 | Toyota |
| 26 | 32 | 52 | Joey Gase | Jimmy Means Racing | 18 | Running | 144 | Chevrolet |
| 27 | 28 | 17 | Tanner Berryhill | BWP Bats | 17 | Running | 144 | Dodge |
| 28 | 29 | 55 | Todd Bodine | Unsponsored | 0 | Running | 143 | Chevrolet |
| 29 | 35 | 70 | Derrike Cope | Youtheory | 15 | Running | 141 | Chevrolet |
| 30 | 34 | 76 | Tommy Joe Martins | Unsponsored | 14 | Running | 141 | Dodge |
| 31 | 21 | 51 | Jeremy Clements | RepairableVehicles.com | 13 | Running | 137 | Chevrolet |
| 32 | 11 | 33 | Cale Conley | Okuma | 0 | Running | 136 | Chevrolet |
| 33 | 39 | 74 | Mike Harmon | Mike Harmon Racing | 11 | Running | 136 | Dodge |
| 34 | 6 | 60 | Chris Buescher | Mustang: 50 Years | 10 | Running | 119 | Ford |
| 35 | 24 | 44 | David Starr | Striping Technologies | 9 | Accident | 67 | Toyota |
| 36 | 37 | 13 | Matt Carter | Headrush | 8 | Mechanical | 30 | Toyota |
| 37 | 14 | 39 | Ryan Sieg | RSS Racing | 7 | Accident | 16 | Chevrolet |
| 38 | 33 | 46 | Matt DiBenedetto | Curtis Key Plumbing | 6 | Mechanical | 7 | Chevrolet |
| 39 | 38 | 91 | Jeff Green | TriStar Motorsports | 5 | Mechanical | 6 | Toyota |
| 40 | 40 | 10 | Blake Koch | SupportMilitary.org | 4 | Mechanical | 2 | Toyota |
[/table]
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?