Harvick lograba superar en la línea de meta al líder de la clasificación de la Nationwide Series, Chase Elliott
Kevin Harvick ganó su primera carrera de la NASCAR Nationwide Series en la temporada 2014, tras liderar 202 de las 250 vueltas, tras más de tres horas de retraso por lluvia que hizo que la carrera terminara en la madrugada del sábado.
Harvick logró mantener a raya a su compañero de equipo en JR Motorsports Chase Elliott, quien estaba en busca de su tercera victoria consecutiva. Fue el primer 1-2 en la historia del equipo.
Kyle Busch teminó tercero seguido de Kyle Larson y Brian Scott, quien había arrancado desde la Pole Position y lideró las primeras 45 vueltas.
El piloto mexicano Daniel Suárez, quien debutaba en la Nationwide Series, arrancó desde el puesto 12 y tras batallar dentro del Top 15 sufrió probliemas mecánicos que lo obligaron a parar a pits, por lo que terminó decimonoveno (más información sobre la actuación de Daniel Suarez en este enlace).
El inicio de la carrera estaba prorgamado para las 7:14 PM, Este, pero tras más de tres horas de lluvias, que cancelaron la clasificación de la NASCAR Sprint Cup Series, la ToyotaCare 250 finalmente pudo disputarse.
Tras horas extra de trabajo de los nuevos Air Titan 2.0, la pista de .75 millas quedó lista para la acción pasadas las 10 PM, Este.
La NASCAR Nationwide Series regresará a la acción el 3 de mayo en el Talladega Superspeedway para la Aaron's 312.
Resultado completo:
[table style="table-hover"]
| Pos | Ini | No. | Piloto | Sponsor | Pts | Status | Vuel | Marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | Kevin Harvick | Tide | 0 | Running | 250 | Chevrolet |
| 2 | 4 | 9 | Chase Elliott | NAPA Auto Parts | 42 | Running | 250 | Chevrolet |
| 3 | 8 | 54 | Kyle Busch | Monster Energy | 0 | Running | 250 | Toyota |
| 4 | 14 | 42 | Kyle Larson | Cartwheel | 0 | Running | 250 | Chevrolet |
| 5 | 1 | 2 | Brian Scott | Shore Lodge | 40 | Running | 250 | Chevrolet |
| 6 | 13 | 11 | Elliott Sadler | OneMain Financial | 39 | Running | 250 | Toyota |
| 7 | 7 | 60 | Chris Buescher | Ford EcoBoost | 37 | Running | 250 | Ford |
| 8 | 6 | 7 | Regan Smith | Hellman's | 36 | Running | 250 | Chevrolet |
| 9 | 3 | 22 | Ryan Blaney | SKF/Discount Tire | 0 | Running | 250 | Ford |
| 10 | 15 | 99 | James Buescher | RUUD | 34 | Running | 250 | Toyota |
| 11 | 5 | 6 | Trevor Bayne | AdvoCare | 33 | Running | 250 | Ford |
| 12 | 20 | 16 | Ryan Reed | ADA Drive to Stop Diabetes | 32 | Running | 250 | Ford |
| 13 | 10 | 01 | Landon Cassill | G&K Services | 31 | Running | 250 | Chevrolet |
| 14 | 11 | 3 | Ty Dillon | Wesco | 30 | Running | 250 | Chevrolet |
| 15 | 17 | 33 | Cale Conley | Okuma | 0 | Running | 250 | Chevrolet |
| 16 | 18 | 19 | Mike Bliss | TriStar Motorsports | 28 | Running | 249 | Toyota |
| 17 | 19 | 43 | Dakoda Armstrong | Winfield | 27 | Running | 249 | Ford |
| 18 | 33 | 28 | JJ Yeley | JGL Racing | 26 | Running | 249 | Dodge |
| 19 | 12 | 20 | Daniel Suarez | Silent Circle/Telcel | 25 | Running | 249 | Toyota |
| 20 | 22 | 62 | Brendan Gaughan | South Point | 24 | Running | 249 | Chevrolet |
| 21 | 27 | 44 | Blake Koch | K-LOVE Crisis Response Training | 23 | Running | 248 | Toyota |
| 22 | 28 | 51 | Jeremy Clements | RepairableVehicles.com | 23 | Running | 247 | Chevrolet |
| 23 | 26 | 86 | Joe Nemechek | Bubba Burger | 0 | Running | 246 | Chevrolet |
| 24 | 25 | 4 | Jeffrey Earnhardt | teamjdmotorsports.com | 20 | Running | 246 | Chevrolet |
| 25 | 21 | 40 | Josh Wise | Curtis Key Plumbing | 0 | Running | 246 | Chevrolet |
| 26 | 16 | 39 | Ryan Sieg | RSS Racing | 18 | Running | 246 | Chevrolet |
| 27 | 29 | 93 | Mike Wallace | Old Dominion Truck Leasing | 17 | Running | 245 | Dodge |
| 28 | 35 | 70 | Derrike Cope | Youtheory | 16 | Running | 245 | Chevrolet |
| 29 | 32 | 14 | Eric McClure | Hefty Ultimate/Reynolds Wrap | 15 | Running | 245 | Toyota |
| 30 | 37 | 23 | Josh Reaume | Lilly Trucking | 14 | Running | 244 | Chevrolet |
| 31 | 31 | 52 | Joey Gase | Jimmy Means Racing | 13 | Running | 239 | Chevrolet |
| 32 | 2 | 31 | Dylan Kwasniewski | Rockstar | 12 | Accident | 187 | Chevrolet |
| 33 | 39 | 74 | Mike Harmon | Mike Harmon Racing | 11 | Mechanical | 112 | Dodge |
| 34 | 38 | 13 | Derek White | Headrush | 10 | Mechanical | 58 | Toyota |
| 35 | 23 | 17 | Tanner Berryhill | NationalCashLenders.com | 9 | Mechanical | 27 | Dodge |
| 36 | 40 | 76 | Tommy Joe Martins | Martins Motorsports | 8 | Mechanical | 11 | Dodge |
| 37 | 24 | 46 | Matt DiBenedetto | Curtis Key Plumbing | 7 | Mechanical | 6 | Chevrolet |
| 38 | 36 | 10 | Jeff Green | SupportMilitary.org | 6 | Mechanical | 5 | Toyota |
| 39 | 30 | 87 | Kevin Lepage | teamjdmotorsports.com | 5 | Accident | 2 | Chevrolet |
| 40 | 34 | 55 | Jimmy Weller III | Viva Motorsports | 4 | Engine | 1 | Chevrolet |
[/table]
- NASCAR.COM en español
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?