Harvick consigue su primera Pole de la temporada en la NASCAR Nationwide Series
Kevin Harvick ha logrado la Coors Light Pole para la O'Reilly Auto Parts 300, sexta prueba de la temporada de la NASCAR Nationwide Series que se disputa hoy en el Texas Motor Speedway, donde logró la hazaña por primera vez en este mismo campeonato, con un registro de 184,963 mph en la última ronda de clasificación.
Matt Kenseth, Regan Smith, Dale Earnhardt Jr. y Elliott Sadler completan el Top 5.
Ty Dillon, Kyle Busch, Chris Buescher y Kyle Larson tuvieron problemas en las inspecciones previas a la sesión de clasificación, por lo que arranzarán la carrera desde el fondo de la parrilla de salida.
Las posiciones de esos pilotos fueorn determinadas por la cantidad de puntos en la Clasificación de Propietarios: Busch, Larson, Dillon y Buescher respectively.
Dillon había liderado los entrenamientos de la Nationwide Series del viernes.
La O'Reilly Auto Parts 300 arranca hoy a las 8:30 PM, Este..
Parrilla completa:
[table style="table-hover"]
| Pos | No. | Piloto | Sponsor | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Kevin Harvick | Hunt's Brothers Pizza | Chevrolet |
| 2 | 20 | Matt Kenseth | GameStop/Lego The Hobbit | Toyota |
| 3 | 7 | Regan Smith | TaxSlayer.com | Chevrolet |
| 4 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Ragu | Chevrolet |
| 5 | 11 | Elliott Sadler | GameStop/Lego Hobbit | Toyota |
| 6 | 9 | Chase Elliott | NAPA Auto Parts | Chevrolet |
| 7 | 62 | Brendan Gaughan | South Point | Chevrolet |
| 8 | 6 | Trevor Bayne | AdvoCare | Ford |
| 9 | 22 | Ryan Blaney | Discount Tire | Ford |
| 10 | 31 | Dylan Kwasniewski | Rockstar | Chevrolet |
| 11 | 99 | James Buescher | Rheem | Toyota |
| 12 | 44 | David Starr | Whataburger | Toyota |
| 13 | 2 | Brian Scott | Shore Lodge | Chevrolet |
| 14 | 84 | Chad Boat | RedFest Music Festival | Chevrolet |
| 15 | 19 | Mike Bliss | Heroes Behind the Camo | Toyota |
| 16 | 16 | Ryan Reed | ADA Drive to Stop Diabetes | Ford |
| 17 | 93 | JJ Yeley | Unsponsored | Dodge |
| 18 | 51 | Jeremy Clements | Clements Racing | Chevrolet |
| 19 | 01 | Landon Cassill | G&K Services | Chevrolet |
| 20 | 40 | Josh Wise | Curtis Key Plumbing | Chevrolet |
| 21 | 39 | Ryan Sieg | RSS Racing | Chevrolet |
| 22 | 76 | Tommy Joe Martins | Unsponsored | Dodge |
| 23 | 4 | Jeffrey Earnhardt | Flex Seal | Chevrolet |
| 24 | 87 | Kevin Lepage | NEMCO Motorsports | Chevrolet |
| 25 | 43 | Dakoda Armstrong | Winfield | Ford |
| 26 | 55 | Jamie Dick | Viva Auto Group | Chevrolet |
| 27 | 52 | Joey Gase | BBB | Chevrolet |
| 28 | 46 | Matt DiBenedetto | Curtis Key Plumbing | Chevrolet |
| 29 | 14 | Eric McClure | Hefty Ultimate/Reynolds Wrap | Toyota |
| 30 | 17 | Tanner Berryhill | BWP Bats | Dodge |
| 31 | 23 | Robert Richardson Jr. | Willbros | Chevrolet |
| 32 | 13 | Mike Wallace | Headrush | Toyota |
| 33 | 74 | Mike Harmon | WCIParts.com | Dodge |
| 34 | 70 | Derrike Cope | CharliesSoap.com | Chevrolet |
| 35 | 28 | Derek White | Headrush | Dodge |
| 36 | 54 | Kyle Busch | Monster Energy | Toyota |
| 37 | 42 | Kyle Larson | Cartwheel | Chevrolet |
| 38 | 3 | Ty Dillon | Wesco | Chevrolet |
| 39 | 60 | Chris Buescher | Roush Performance Parts | Ford |
| 40 | 10 | Blake Koch | SupportMilitary.org | Toyota |
[/table]
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?