Discreto durante las prácticas pero al final de la jornada sabatina Rubén Pardo se llevó la Pole Position tras recorrer el óvalo de 1.2 kilómetros del Súper Óvalo Chiapas en 25.479 segundos durante la prueba de calificación de NASCAR Toyota Series, en su visita a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez en el marco de la tercera fecha de la temporada.
A bordo de su auto 15 del equipo Citizen, Pardo conquistó su 2ª Pole en la temporada y la tercera en su paso con la categoría de Stock Cars V8. La defensa de la primera posición de competencia le será difícil una vez que Héctor Aguirre (FR Racing Team #05) tuvo el segundo mejor registro con sólo una diferencia de 0.012 segundos para completar el frente de la parrilla de salida.
Sin embargo, detrás de los punteros se situaron Jorge Goeters (Ficrea #4) y Homero Richards (Axtel #20) para colocarle presión al inicio de la carrera. El quinto puesto fue para Patrick Goeters (Ficrea #14) y compartirá la tercera fila con Santiago Tovar (AVM #51).
El Top-10 es completado por Rogelio López (Akron #6), Elliot Van Rankin (VonHaucke #9), Rubén García Jr (HDI Seguros #88) y Héctor Félix (Logística Aduanal #07).
| 1 | #15 Rubén Pardo | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | Citizen - Potosinos - Toyota | |
| 2 | 00:25.479 | ||||
| 2 | #05 Héctor Aguirre | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | FR Racing Team | |
| 2 | 00:25.491 | 0.012 | 0.012 | ||
| 3 | #4 Jorge Goeters | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | Ficrea | |
| 1 | 00:25.498 | 0.019 | 0.007 | ||
| 4 | #20 Homero Richards | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | Axtel - M Racing | |
| 2 | 00:25.505 | 0.026 | 0.007 | ||
| 5 | #14 Patrick Goeters | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | Ficrea - Potosi | |
| 1 | 00:25.606 | 0.127 | 0.101 | ||
| 6 | #51 Santiago Tovar | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | Amistad - AVM | |
| 2 | 00:25.636 | 0.157 | 0.030 | ||
| 7 | #6 Rogelio López | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | Akron - CTS Alpha Racing | |
| 2 | 00:25.647 | 0.168 | 0.011 | ||
| 8 | #9 Elliot VanRankin | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | Vonhaucke - Farm. del Ahorro | |
| 2 | 00:25.656 | 0.177 | 0.009 | ||
| 9 | #88 Rubén García Jr. | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | HDI Seguros - Grupo Imagen | |
| 2 | 00:25.726 | 0.247 | 0.070 | ||
| 10 | #07 Hector Félix | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | Logística Aduanal Racing | |
| 1 | 00:25.738 | 0.259 | 0.012 | ||
| 11 | #3 Daniel Suárez | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | TELCEL | |
| 2 | 00:25.759 | 0.280 | 0.021 | ||
| 12 | #7 Carlos Peralta | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | La Costeña-Café Oro-Idsesa | |
| 2 | 00:25.802 | 0.323 | 0.043 | ||
| 13 | #11 Hugo Oliveras | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | MONSTER- Toyota- Potosinos | |
| 2 | 00:25.876 | 0.397 | 0.074 | ||
| 14 | #8 Freddy Tame Jr. | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | La Costeña -Totis -X Ti | |
| 2 | 00:25.894 | 0.415 | 0.018 | ||
| 15 | #5 José Luis Ramírez | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | TELMEX - Fed | |
| 1 | 00:25.911 | 0.432 | 0.017 | ||
| 16 | #18 Rafael Martínez | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | Canels -Scotiabank -Axalta | |
| 2 | 00:25.932 | 0.453 | 0.021 | ||
| 17 | #36 Pepe Montaño | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | Su Karne - AVM | |
| 1 | 00:26.018 | 0.539 | 0.086 | ||
| 18 | #1 Antonio Pérez | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | TELMEX | |
| 1 | 00:26.036 | 0.557 | 0.018 | ||
| 19 | #69 Carlos Azcárate (N) | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | Car Motion Motorsport | |
| 1 | 00:26.042 | 0.563 | 0.006 | ||
| 20 | #19 Mario Domínguez (N) | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | Canels -Scotiabank -Axalta | |
| 2 | 00:26.046 | 0.567 | 0.004 | ||
| 21 | #24 Rodrigo Peralta | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | Alcatel One Touch - Sanirent | |
| 1 | 00:26.046 | 0.567 | 0.000 | ||
| 22 | #83 Javier Razo | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | Mikels - Seman Baker | |
| 2 | 00:26.060 | 0.581 | 0.014 | ||
| 23 | #87 Luis Felipe Montaño | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | Aeropostale-Toyota-Potosinos | |
| 2 | 00:26.078 | 0.599 | 0.018 | ||
| 24 | #16 Rubén Rovelo | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | Promopista Marketing | |
| 1 | 00:26.269 | 0.790 | 0.191 | ||
| 25 | #58 Jorge Contreras Jr. | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | Roshfrans - CEDVA | |
| 2 | 00:26.419 | 0.940 | 0.150 | ||
| 26 | #2 Abraham Calderón | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | TELCEL | |
| 2 | 00:26.608 | 1.129 | 0.189 | ||
| 27 | #00 Rodrigo Marbán | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | Marbán Racing | |
| 1 | 00:26.631 | 1.152 | 0.023 | ||
| 28 | #12 James Nides | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | Volaris - Alpha Racing | |
| 1 | 00:26.861 | 1.382 | 0.230 | ||
| 29 | #01 Israel Jaitovich | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | Ficrea | |
| 2 | 00:27.039 | 1.560 | 0.178 | ||
| 30 | #30 Víctor Barrales | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | API Lube - Salsa San Luis | |
| 1 | 00:27.252 | 1.773 | 0.213 | ||
| 31 | #77 Enrique Contreras | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | Axtel - HP - M Racing | |
| 0 | |||||
La carrera de NASCAR Toyota Series en Chiapas será este domingo en punto de las 12:45PM donde los pilotos participantes deberán completar 200 vueltas al óvalo de 1200 metros de longitud o bien un máximo de 150 minutos de competencia, la cual será transmitida en vivo por FOX Sports 3 a partir de las 12:30PM o bien enwww.nascarmexico.com.mx en el recuadro de “Streaming”.
Para las personas que deseen asistir, los boletos están disponibles en el sistema E-Ticket en la páginawww.eticket.mx así como en los módulos de venta autorizados indicados en el interior del portal. El precio del boleto para el público en general es de $135.00 pesos; los niños menores al 1.20mts de estatura acompañados de un adulto pagarán $20.00 pesos.
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?