Denny Hamlin logra una importante victoria en Talladega, que le podría permitir disputar el campeonato en el Chase for the NASCAR Sprint Cup
Denny Hamlin ha sido el ganador de la Aaron's 499, décima prueba de la temporada de la NASCAR Sprint Cup Series disputada el domingo por la tarde en el Talladega Superspeedway.
En una carrera de eliminación típica de Talladega, Hamlin ha sobrevivido a los diferentes accidentes que han ido diezmando a los favoritos, para lograr mantenerse en cabeza al ondear la bandera amarilla en la última vuelta. Desde su segundo puesto en la carrera inaugural de la temporada, la Daytona 500, Hamlin sólo había logrado otro final dentro delTop 12 (sexto en Bristol) durante las primeras nueve carreras de la Sprint Cup Series en la temporada 2014.
Greg Biffle ha terminado en segunda posición, seguido por Clint Bowyer, Brian Vickers y AJ Allmendinger completando el Top5.
Brian Scott comenzaba la carrera desde la Pole en tan sólo su quinta participación en la NASCAR Sprint Cup Series.
La emoción comenzaba pronto, ya que en la vuelta 6 Danica Patrick se colocaba en cabeza, por primera vez desde que liderara la Daytona 500, mostrando buena velocidad en su Chevrolet de Stewart-Haas Racing.
Ocho vueltas después, Brad Keselowski intentaba adelantar a la propia Danica al final de la recta principal, pero terminaba perdiendo el control provocando la primera bandera amarilla de la tarde en Talladega. Pese a no golpear el muro no chocar con otros pilotos, Keselowski sufría problemas mecánicos y perdía 7 vueltas mientras el equipo reparaba el coche.
En los primeros compases de la Aaron's 499, Joey Logano era el mejor piloto en pista, hasta que era desplazzado por Greg Biffle en su Ford #16, liderando 37 vueltas hasta la mitad de la carrera en la vuelta 94.
En la vuelta 137, cuando Brad Keselowski rodaba 5 vueltas por detrás del líder, perdía el control de su Ford #2 delante de Trevor Bayne. El accidente involucraba a 12 coches, entre los que estaban los de Jeff Gordon, Matt Kenseth, Paul Menard, Tony Stewart, Kyle Busch y Jimmie Johnson, entre otros.
Cuando la carrera se reiniciaba en la vuelta 144, Greg Biffle continuaba en cabeza, con Dale Earnhardt Jr. muy cerca de la cabeza. Mientras iban cayendo las vueltas, otros pilotos aparecían en las primeras posiciones, como Brian Vickers y Denny Hamlin.
Pero siendo la carrera en Tallladega, todavía tenían que llegar más accidentes. En la vuelta 174, Jimmie Johnson perdía el control en la curva 4 provocando otro accidente múltiple entre 7 coches, incluyendo a Kurt Busch, Joey Logano y David Ragan.
Una vez limpia la pista, esta vez era Carl Edwards quien perdía el control en el reinicio chocando con Ryan Newman. Cole Whitt también se veía involucrado.
Este último incidente provocava un final Green-White-Checker, que terminaba con un último accidente en la última vuelta que otorgaba la victoria a Denny Hamlin.
La siguiente cita con la NASCAR Sprint Cup Series será el próximo sábado por la noche con la 5-Hour Energy 400 en el Kansas Speedway.
[toggles behavior="toggle"]
[toggle title="Resultado Completo Aaron's 499 - Talladega"]
| Pos. | Inicio | No. | Piloto | Sponsor | Pts | Status | Vueltas | Marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 11 | Denny Hamlin | FedEx Express | 47 | Running | 188 | Toyota |
| 2 | 35 | 16 | Greg Biffle | 3M Window Film | 44 | Running | 188 | Ford |
| 3 | 27 | 15 | Clint Bowyer | Peak Antifreeze | 41 | Running | 188 | Toyota |
| 4 | 18 | 55 | Brian Vickers | Aaron’s Dream Machine | 41 | Running | 188 | Toyota |
| 5 | 3 | 47 | AJ Allmendinger | Bush's Beans | 39 | Running | 188 | Chevrolet |
| 6 | 2 | 27 | Paul Menard | Richmond/Menards | 39 | Running | 188 | Chevrolet |
| 7 | 8 | 4 | Kevin Harvick | Jimmy John's | 38 | Running | 188 | Chevrolet |
| 8 | 42 | 5 | Kasey Kahne | Farmers Insurance | 36 | Running | 188 | Chevrolet |
| 9 | 29 | 42 | Kyle Larson | Target | 35 | Running | 188 | Chevrolet |
| 10 | 25 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Zest | 34 | Running | 188 | Ford |
| 11 | 41 | 40 | Landon Cassill | Hillman Racing | 0 | Running | 188 | Chevrolet |
| 12 | 19 | 18 | Kyle Busch | M&M's Pretzel | 33 | Running | 188 | Toyota |
| 13 | 15 | 43 | Aric Almirola | Gwaltney | 31 | Running | 188 | Ford |
| 14 | 4 | 13 | Casey Mears | GEICO | 31 | Running | 188 | Chevrolet |
| 15 | 5 | 3 | Austin Dillon | Bass Pro Shops | 29 | Running | 188 | Chevrolet |
| 16 | 17 | 7 | Michael Annett | Pilot Flying J | 28 | Running | 188 | Chevrolet |
| 17 | 43 | 78 | Martin Truex Jr. | Furniture Row | 27 | Running | 188 | Chevrolet |
| 18 | 6 | 31 | Ryan Newman | Caterpillar | 27 | Running | 188 | Chevrolet |
| 19 | 26 | 9 | Marcos Ambrose | DeWalt | 26 | Running | 188 | Ford |
| 20 | 36 | 98 | Josh Wise | Dogecoin/Reddit.com | 24 | Running | 188 | Chevrolet |
| 21 | 31 | 26 | Cole Whitt | Scorpyd Crossbows | 23 | Running | 188 | Toyota |
| 22 | 7 | 10 | Danica Patrick | GoDaddy | 23 | Running | 188 | Chevrolet |
| 23 | 20 | 48 | Jimmie Johnson | Lowe's/Valspar | 22 | Running | 188 | Chevrolet |
| 24 | 37 | 32 | Terry Labonte | C&J Energy Services | 20 | Running | 188 | Ford |
| 25 | 28 | 66 | Michael Waltrip | Blue/Def | 19 | Running | 188 | Toyota |
| 26 | 30 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | National Guard | 19 | Running | 188 | Chevrolet |
| 27 | 38 | 51 | Justin Allgaier | BRANDT Professional Agriculture | 17 | Running | 188 | Chevrolet |
| 28 | 33 | 23 | Alex Bowman | Dr. Pepper | 16 | Accident | 187 | Toyota |
| 29 | 32 | 1 | Jamie McMurray | McDonald's | 15 | Running | 187 | Chevrolet |
| 30 | 10 | 99 | Carl Edwards | Fastenal | 15 | Accident | 182 | Ford |
| 31 | 24 | 83 | Ryan Truex | VooDoo BBQ & Grill | 13 | Accident | 182 | Toyota |
| 32 | 16 | 22 | Joey Logano | Shell Pennzoil | 13 | Accident | 174 | Ford |
| 33 | 9 | 41 | Kurt Busch | Haas Automation | 11 | Accident | 174 | Chevrolet |
| 34 | 22 | 36 | Reed Sorenson | Golden Corral | 11 | Accident | 174 | Chevrolet |
| 35 | 39 | 34 | David Ragan | KFC | 10 | Accident | 174 | Ford |
| 36 | 14 | 95 | Michael McDowell | Jordan Truck Sales | 9 | Accident | 174 | Ford |
| 37 | 21 | 20 | Matt Kenseth | Dollar General | 8 | Running | 171 | Toyota |
| 38 | 13 | 2 | Brad Keselowski | Miller Lite | 7 | Running | 160 | Ford |
| 39 | 11 | 24 | Jeff Gordon | Drive to End Hunger | 6 | Running | 156 | Chevrolet |
| 40 | 40 | 38 | David Gilliland | Love's Travel Stops | 5 | Engine | 150 | Ford |
| 41 | 23 | 21 | Trevor Bayne | Motorcraft/Quick Lane | 0 | Accident | 136 | Ford |
| 42 | 1 | 33 | Brian Scott | Whitetail | 0 | Accident | 136 | Chevrolet |
| 43 | 12 | 14 | Tony Stewart | Bass Pro Shops | 1 | Accident | 136 | Chevrolet |
[/toggle]
[/toggles]
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?