La lluvia caida durante el día de ayer en el Dover International Speedway obligó a los oficiales de la NASCAR a cancelar la sesión de clasificación para la Lucas Oil 200 de la Camping World Truck Series que se disputa hoy, por lo que la parrilla de salida se establece según la clasificación de propietarios.
Por lo tanto, Kyle Busch será el encargado de poner en marcha la carrera a los mandos de la Toyota Tundra #51 de su propio equipo, el Kyle Busch Motorsports, ya que comanda la clasificación de propietarios tras sus 3 triunfos de esta temporada. Además, el propio Busch fue el más rápido en la corta sesión de entrenamientos previa a la Lucas Oil 200 que pudo celebrarse ayer antes de que la lluvia pusiera fin a las actividades del resto de la jornada.
El registro de Kyle Busch (156.488 mph) le colocaba por delante de Matt Crafton, que comenzará la prueba desde la segunda posición. Los compañeros en el equipo Red Horse Racing, Timothy Peters y Germán Quiroga, iniciarán la Lucas Oil 200 desde la tercera y cuarta posición, respectivamente.
Tyler Reddick completa el Top 5 .
Parrilla de Salida Lucas Oil 200
[table style="table-hover"]
| Reg. | No. | Piloto | Patrocinador |
| 1 | 51 | Kyle Busch(i) | BettyJaneFranceHumanitarianAward Toyota |
| 2 | 88 | Matt Crafton | Rip It Energy Fuel/Menards Toyota |
| 3 | 17 | Timothy Peters | Red Horse Racing Toyota |
| 4 | 77 | German Quiroga | NET10 Wireless Toyota |
| 5 | 19 | Tyler Reddick # | Reese Towpower Ford |
| 6 | 98 | Johnny Sauter | Nextant/Curb Records Toyota |
| 7 | 8 | John Hunter Nemechek | Hard Rock Energy Toyota |
| 8 | 30 | Ron Hornaday Jr. | Rheem Chevrolet |
| 9 | 32 | Ben Rhodes | Alpha Energy Solutions Chevrolet |
| 10 | 31 | Ben Kennedy # | Click It or Ticket Chevrolet |
| 11 | 5 | John Wes Townley | Zaxby's Toyota |
| 12 | 13 | Jeb Burton | Estes Toyota |
| 13 | 20 | Gray Gaulding # | Gemini Southern/Krispy Kreme Chevrolet |
| 14 | 29 | Ryan Blaney | Cooper Standard Ford |
| 15 | 54 | Darrell Wallace Jr. | ToyotaCare Toyota |
| 16 | 9 | Brennan Newberry | Qore-24 Chevrolet |
| 17 | 21 | Joey Coulter | Allegiant Chevrolet |
| 18 | 08 | Jimmy Weller III # | GenevaLibertySteel/IntegratedMetalProd Chev |
| 19 | 10 | Jennifer Cobb | Driven2Honor.org RAM |
| 20 | 50 | TJ Bell | America's Linemen Chevrolet |
| 21 | 99 | Bryan Silas | Bell Trucks America Inc. Chevrolet |
| 22 | 57 | Norm Benning | Chevrolet |
| 23 | 63 | Justin Jennings | Mittler Bros. Machine & Tool Chevrolet |
| 24 | 35 | Mason Mingus # | Call 811 Toyota |
| 25 | 07 | Jake Crum | Thunder Exhaust Chevrolet |
| 26 | 92 | * Scott Riggs | BTS Tire/Goodyear Fleet HQ/Wynns Ford |
| 27 | 02 | * Tyler Young # | Randco/Young's Building Systems Chevrolet |
| 28 | 00 | * Cole Custer | Haas Automation Chevrolet |
| 29 | 33 | * Brandon Jones | Exide Chevrolet |
| 30 | 0 | * Ryan Ellis(i) | Grimes Irrigation & Construction Chevrolet |
| 31 | 42 | * Charles Lewandoski | Randco/Young's Building Systems Chevrolet |
| 32 | 56 | * Raymond Terczak Jr. | Chevrolet |
| 33 | 36 | * Blake Koch(i) | Mittler Bros. Machine & Tool RAM |
| 34 | 40 | * Todd Peck | Arthritis.org Chevrolet |
| 35 | 39 | * Ryan Sieg(i) | Pull-A-Part Used Auto Parts Chevrolet |
* Rookie
[/table]
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?