Kyle Busch continúa con su aplastante dominio en la Camping World Truck Series, tras ser el ganador de la Lucas Oil 200 en Dover
Kyle Busch arrancó desde la Pole Position y lideró 150 de las 200 vueltas de la carrera para ser el ganador de la Lucas Oil 200 disputada el viernes por la tarde en el Dover International Speedway.
Esta ha sido la cuarta victoria consecutiva de Busch esta temporada en la NASCAR Camping World Truck Series, segunda consecutiva en Dover, y quinta consecutiva sumando la lograda en la última carrera de la temporada pasada en el Homestead-Miami Speedway.
Kyle Busch ha ganado todas las carreras de la serie en las que ha participado esta temporada, y con la de ayer viernes, acumula 39 triunfos en eeste campeonato.
Matt Crafton, el líder de la Clasficación de Pilotos de la Camping World Truck Series, presentó una dura batalla a Busch y lideró 46 vueltas antes de estrellarse contra el muro exterior en la vuelta 157 cuando marchaba en segunda posición puesto y quedar fuera de carrera. Crafton terminó oficialmente en el puesto 23.
Timothy Peters terminó la Lucas Oil 200 en décimo puesto, con lo que ahora lidera la tabla con un punto de ventaja sobre Johnny Sauter y Matt Crafton.
Ryan Blaney terminó en segundo lugar, seguido por Johnny Sauter, Brandon Jones y Joey Coulter para completar el Top 5.
El mexicano Germán Quiroga, que arrancó la prueba desde el puesto 4, terminó noveno con lo que mantuvo su racha perfecta de cinco finales en el Top 10 tras cinco carreras esta temporada, el único piloto de la serie que lo ha logrado en 2014. Este resultado le deja en cuarta posición en la clasificación de la Camping World Truck Series, a tan sólo 6 puntos del líder.
La NASCAR Camping World Truck Series regresa a la acción el viernes 6 de junio desde el Texas Motor Speedway con la WinStar World Casino & Resort 400, a partir de las 9 PM, Este (FOX Sports 1).
[toggles behavior="toggle"]
[toggle title="Resultado Final Lucas Oil 200 - Dover"]
| Pos | Inic. | No. | Piloto | Sponsor | Pts | Status | Vuel. | Marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 51 | Kyle Busch | Betty Jane France Humanitarian Award | 0 | Running | 200 | Toyota |
| 2 | 14 | 29 | Ryan Blaney | Cooper Standard | 43 | Running | 200 | Ford |
| 3 | 6 | 98 | Johnny Sauter | Nextant Aerospace/Curb Records | 41 | Running | 200 | Toyota |
| 4 | 29 | 33 | Brandon Jones | Exide | 41 | Running | 200 | Chevrolet |
| 5 | 17 | 21 | Joey Coulter | Allegiant Travel | 39 | Running | 200 | Chevrolet |
| 6 | 7 | 8 | John Hunter Nemechek | Hard Rock ENERGY | 38 | Running | 200 | Toyota |
| 7 | 10 | 31 | Ben Kennedy | Click It or Ticket | 37 | Running | 200 | Chevrolet |
| 8 | 5 | 19 | Tyler Reddick | Reese Towpower | 36 | Running | 199 | Ford |
| 9 | 4 | 77 | German Quiroga | NET 10 Wireless | 35 | Running | 199 | Toyota |
| 10 | 3 | 17 | Timothy Peters | Red Horse Racing | 34 | Running | 198 | Toyota |
| 11 | 8 | 30 | Ron Hornaday Jr. | Rheem | 33 | Running | 198 | Chevrolet |
| 12 | 11 | 5 | John Wes Townley | Zaxby's | 32 | Running | 198 | Toyota |
| 13 | 26 | 92 | Scott Riggs | BTS Tire/Goodyear Fleet HQ | 31 | Running | 198 | Ford |
| 14 | 28 | 00 | Cole Custer | Haas Automation | 30 | Running | 197 | Chevrolet |
| 15 | 20 | 50 | T.J. Bell | America's Linemen | 29 | Running | 197 | Chevrolet |
| 16 | 15 | 54 | Darrell Wallace Jr. | ToyotaCare | 28 | Running | 195 | Toyota |
| 17 | 27 | 02 | Tyler Young | Randco/Young's Building Systems | 27 | Running | 194 | Chevrolet |
| 18 | 12 | 13 | Jeb Burton | Estes Toyota | 26 | Running | 189 | Toyota |
| 19 | 23 | 63 | Justin Jennings | Mittler Bros. Machine & Tool | 25 | Running | 183 | Chevrolet |
| 20 | 19 | 10 | Jennifer Jo Cobb | Driven2Honor.org | 24 | Running | 180 | RAM |
| 21 | 13 | 20 | Gray Gaulding | Krispy Kreme | 23 | Accident | 172 | Chevrolet |
| 22 | 9 | 32 | Ben Rhodes | Alpha Energy Solutions | 22 | Accident | 169 | Chevrolet |
| 23 | 2 | 88 | Matt Crafton | Menards/Ripit | 22 | Accident | 156 | Toyota |
| 24 | 35 | 39 | Ryan Sieg | Pull-A-Part | 0 | Mechanical | 136 | Chevrolet |
| 25 | 21 | 99 | Bryan Silas | Bell Trucks America, Inc. | 19 | Engine | 127 | Chevrolet |
| 26 | 24 | 35 | Mason Mingus | Call 811 | 18 | Running | 125 | Toyota |
| 27 | 16 | 9 | Brennan Newberry | Qore-24 | 17 | Accident | 74 | Chevrolet |
| 28 | 22 | 57 | Norm Benning | Norm Benning Racing | 16 | Out | 55 | Chevrolet |
| 29 | 25 | 07 | Jake Crum | Thunder Exhaust | 15 | Engine | 52 | Chevrolet |
| 30 | 18 | 08 | Jimmy Weller III | Geneva Liberty Steel/Integrated Metal Products | 14 | Engine | 18 | Chevrolet |
| 31 | 32 | 56 | Raymond Terczak Jr. | Unsponsored | 13 | Mechanical | 14 | Chevrolet |
| 32 | 31 | 42 | Charles Lewandoski | Randco/Young's Building Systems | 12 | Mechanical | 3 | Chevrolet |
| 33 | 34 | 40 | Todd Peck | Arthritis.org | 11 | Mechanical | 3 | Chevrolet |
| 34 | 30 | 0 | Ryan Ellis | Driven2Honor.org | 0 | Entered | 0 | Chevrolet |
| 35 | 33 | 36 | Blake Koch | Mittle Bros. Machine & Tool | 0 | Mechanical | 2 | RAM |
[/toggle]
[/toggles]
[gallery link="file" ids="52885,52881,52879,52889,52892,52893"]
- Galería completa
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?