Hay un nuevo líder en la SERIE STOCK V6 y su nombre es Ramiro Fidalgo Jr., quien al mando del auto #58 de CEDVA Racing Team ha trepado a la cima de la Tabla General con 89 puntos gracias a su victoria conseguida en San Luis Potosí.
El joven potosino ha superado por cuatro puntos a Edgar Mondragón (Neuman Ecom #20) quien mantiene el segundo lugar con 84 unidades.
En tanto, Julio César Villalobos (CEDVA Racing Team # 55) ha cedido el liderato y ahora se sitúa en el tercer sitio general con 83 unidades seguido de Jorge Colín (Race Planet #26) Neftalí Mondragón (Mondragón Racing #5) con 78 y 76 puntos respectivamente para completar el Top-5 general.
Juan Carlos Buitrón (ProSports Extreme #94), Alejandro González (Tame Racing #15) y Walter Leiva (Suzuka Motors #4) son los pilotos más próximos para ingresar al grupo de los cinco al mantener una distancia de 10 puntos o menos.
| Lugar | Piloto | Puntos | Diferencia al liderato | Top-5 | Top-10 | Triunfos | Poles |
| 1 | RAMIRO FIDALGO JR (N) | 89 | LÍDER | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 2 | Edgar Mondragón | 85 | -4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Julio César Villalobos (N) | 83 | -6 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | Jorge Colin (N) | 78 | -11 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Neftali Mondragón (N) | 76 | -13 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Juan C. Buitrón | 71 | -18 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Alejandro González (N) | 70 | -19 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Walter Leiva (N) | 66 | -23 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Giovanni Rodrigo (N) | 64 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Luis Alan Bobadilla (N) | 61 | -28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jose Antonio Ibarra (N) | 41 | -48 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Enrique Contreras | 40 | -49 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Gustavo Barrales (N) | 40 | -49 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Rodrigo Baranda (N) | 38 | -51 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Diego Mendoza | 35 | -54 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Raúl Galván | 34 | -55 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Roberto Espinosa (N) | 32 | -57 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Oliver Segura (N) | 30 | -59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Mauro Vega | 29 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
En lo que respecta a la Copa Universitaria, el Grupo CEDVA Racing Team, representado por JC Villalobos, sigue en la delantera con 20 puntos a 18 ante la Universidad Anáhuac del Sur, a manos de Oliver Segura, cuando faltan aún ocho carreras por disputar.
La próxima fecha de la SERIE STOCK V6 dentro de la NASCAR México será es en la ciudad de Querétaro dentro del Autódromo Eco Centro este 24 y 25 de mayo en punto de las 11:40AM, donde los pilotos participantes deberán realizar el mayor número de vueltas al óvalo de 1275 metros en una hora de competencia. Las actividades en pista comienzan el sábado 24 con las prácticas oficiales a partir de la 1:00PM.
PROGRAMA DE ACTIVIDADES EN PISTA
SÁBADO 24 DE MAYO
13:00 a 13:45 1ª Práctica oficial SSV6
14:00 a 15:15 1ª Práctica oficial NTS
15:30 a 16:05 2ª Práctica oficial SSV6
16:20 a 17:40 2ª Práctica oficial NTS
DOMINGO 25 DE MAYO
8:30 Calificación SSV6
9:30 Calificación NTS
11:20 Ceremonias protocolarias y presentación SSV6
11:40 Carrera SSV6 / 1 HORA DE COMPETENCIA
12:50 Ceremonias protocolarias y presentación NTS
13:45 Carrera “QUERETANA 200” / NASCAR TOYOTA SERIES - 157 vueltas o 2 horas con 30 minutos de competencia.
LISTA DE INSCRITOS SERIE STOCK V6 QUERÉTARO
| Orden | Piloto | Equipo | |
| 1 | 5 | Neftali Mondragon | MONDRAGON RACING |
| 2 | 12 | Rodrigo Baranda | Cuadritos Racing |
| 3 | 13 | Alan Bobadilla | FUROR/ 400 |
| 4 | 15 | Alejandro Gonzalez | ESCUDERIA TAME |
| 5 | 20 | Edgar Mondragon | Star Neumann Racing |
| 6 | 26 | Jorge Colin | RACE PLANET |
| 7 | 29 | Giovanni Rodrigo | ESCUDERIA TAME |
| 8 | 55 | Julio Cesar Villalobos | HENKEL CEDVA RACING TEAM |
| 9 | 58 | Ramiro Fidalgo Jr. | ROSHFRANS RACING TEAM |
| 10 | 77 | Enrique Contreras III | Anahuac Racing Team |
| 11 | 96 | Gerardo Suarez | Dynamic Motorsports SA de CV |
| 12 | 00 | Rodrigo Marban | MARBAN RACING-NET CLICK |
Con el boleto de NASCAR Toyota Series, también podrán ver la carrera de la SERIE STOCK V6. El boletaje está disponible en www.eticket.mx así como en los módulos de venta autorizados indicados en el interior del portal. El precio de entrada es de $140.00 pesos para zona general mientras que los niños menores al 1.20mts acompañados de un adulto pagan $15.00 pesos.
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?