Para dicha justa, destaca en primer plano la participación de Daniel Suárez (Telcel #3) y junto con el líder del Campeonato han confirmado Toño Pérez (Telmex #1), Rubén Pardo (Citizen #15), Luis Felipe Montaño (Aeropostalé #87), José Luis Ramírez (Telmex #5), Rubén García Jr (HDI Seguros #88), Homero Richards (Axtel #20), Rodrigo Peralta (Alcatel #24), Abraham Calderón (Telcel #2) y Freddy Tame (La Costeña #8), quienes integran el Top-10 general.
Para la carrera “Potosina 200”, los pilotos participantes deberán completar 250 vueltas al óvalo de una milla de longitud (804 metros) o un máximo de dos horas y media de competencia. Las actividades en pista iniciarán el sábado 10 de mayo con las prácticas oficiales a partir de las 3:00PM.
Para las personas que deseen asistir, los boletos están disponibles en el sistema de www.eticket.mx así como en los módulos de venta autorizados indicados en el interior del portal con un costo de $140.00 pesos; niños menores al 1.20mts de estatura acompañados de un adulto pagan $15.00 pesos.
LISTA DE INSCRITOS / SAN LUIS POTOSÍ (Fecha 5)
| Orden | Piloto | Equipo | |
| 1 | 3 | Daniel Suarez | Telcel |
| 2 | 1 | Antonio Pérez | Telmex |
| 3 | 15 | Rubén Pardo | Citizen - Potosinos - Toyota |
| 4 | 87 | Luis Felipe Montaño | Aeropostale -Toyota - Potosinos |
| 5 | 5 | José Luis Ramírez | Telmex - Fedex |
| 6 | 88 | Rubén García Jr. | Hdi |
| 7 | 24 | Rodrigo Peralta | Alcatel One Touch - Sanirent |
| 8 | 20 | Homero Richards | Axtel Hp M Racing |
| 9 | 2 | Abraham Calderón | Telcel |
| 10 | 8 | Freddy Tame | La Costeña - Totis - X Ti |
| 11 | 18 | Rafaél Martínez | Canel´S - Scotiabank - Axalta - Mazda |
| 12 | 77 | Enrique Contreras | Axtel Hp M Racing |
| 13 | 14 | Patrick Goeters | Ficrea - Xtreme - Potosinos |
| 14 | 7 | Carlos Peralta | La Costeña - Café Oro - Idsesa |
| 15 | 19 | Mario Dominguez | Canel´S - Scotiabank - Axalta- Mazda |
| 16 | 05 | Hector Aguirre | Fr Racing Team |
| 17 | 6 | Rogelio López | Akron - Cts - Alpha Racing |
| 18 | 4 | Jorge Goeters | Ficrea - Xtreme - Potosinos |
| 19 | ´07 | Héctor Félix | Logistica Aduanal Racing |
| 20 | 11 | Hugo Oliveras | Monster Energy - Toyota - Potosinos |
| 21 | ´00 | Rodrigo Marban | Marban Racing |
| 22 | ´01 | Israel Jaitovich | Ficrea - Intejet |
| 23 | 51 | Carlos Azcarate | Amistad - AVM |
| 24 | 83 | Javier Razo | Mikel´S - Seman Baker |
| 25 | 69 | Javier Fernández | Car Motion Motorsport |
| 26 | 36 | Pepe Montaño | Sukarne - AVM |
| 27 | 30 | Victor Barrales | Api Lube - Salsa Picante San Luis |
| 28 | 58 | Jorge Contreras jr. | Roshfrans Racing Team |
| 29 | 16 | Mike Sanchez | Promopista - Promo Espacio - Ultra - Cn - Ib Graphics |
| 30 | ´0 | Rafaél Vallina | Coca Cola Zero- Bokados- Mobil 1 |
| 31 | 28 | Ruben Rovelo | Race Planet |
| 32 | 22 | Santiago Tovar | Escuderia Tame |
| 33 | 38 | Elliot Van Rankin | Seman Baker- Bl Racing |
| 34 | 98 | Erik Mondragon | Car Motion Motorsports |
| 35 | 46 | Irwin Vences | Jv Motorsports M Racing |
Asimismo les presentamos el programa de actividades de la "Potosina 200km"
PROGRAMA DE ACTIVIDADES EN PISTA
SÁBADO 10 DE MAYO
14:00 a 14:50 1ª Práctica oficial SSV6
15:00 a 16:20 1ª Práctica oficial NTS
16:30 a 17:10 2ª Práctica oficial SSV6
17:20 a 18:40 2ª Práctica oficial NTS
DOMINGO 11 DE MAYO
8:30 Calificación SSV6
9:30 Calificación NTS
11:20 Ceremonias protocolarias y presentación SSV6
11:40 Carrera SSV6 / 1 HORA DE COMPETENCIA
12:50 Ceremonias protocolarias y presentación NTS
13:45 Carrera “POTOSINA 200” / NASCAR TOYOTA SERIES
250 vueltas o 2 horas con 30 minutos de competencia.
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?