Estupenda labor de Rubén Pardo en el Autódromo Eco Centro para ganar la sexta fecha de NASCAR Toyota Series en la ciudad de Querétaro y sellar su primera victoria en la presente temporada y la 5ª en su paso con el Campeonato.
Al mando del auto #15 del equipo Citizen, llevó la primera mitad de la competencia de manera conservadora a pesar de haber sufrido un ligero “trompo”. Sin embargo, en la parte complementaria comenzó a escalar posiciones hasta liderar al pelotón de Stocks V8 hasta la caída de la bandera a cuadros en la vuelta 157 en dos horas, nueve minutos y 55 segundos.
La batalla en el Eco Centro fue intensa con varios pilotos aspirando por el liderato de competencia. Uno de ellos Patrick Goeters (Ficrea #14) quien obtuvo el segundo lugar seguido de Daniel Suárez (Telcel #3) y aún líder del Campeonato extraoficialmente.
Sin duda fue una intensa lucha por los primeros lugares con cerca de una decena de banderas amarillas y tras sortear diversos contactos Héctor Aguirre (FR Racing #05) y Rafael Martínez (Canel’s Racing #18) concluyeron en el cuarto y quinto sitio respectivamente.
El Top-10 es completado por Homero Richards (Axtel #20), el ganador de la Pole Position Santiago Tovar (Tame Racing #22), Rubén Rovelo (Race Planet #28), Irwin Vences (Axtel #46) y Antonio Pérez (Telmex #1), que sacó de la pista a Rodrigo Peralta.
| Fin | Str | Car | Driver | Team | Laps | Points | B/Points | Status |
| 1 | 8 | 15 | Rubén Pardo | Citizen/Potosinos Toyota | 157 | 47 | 4 | Running |
| 2 | 2 | 14 | Patrick Goeters | Ficrea/Xtreme/Potosinos Toyota | 157 | 43 | 1 | Running |
| 3 | 7 | 3 | Daniel Suárez | TELCEL Toyota | 157 | 42 | 1 | Running |
| 4 | 16 | 05 | Héctor Aguirre | FR Racing Team Toyota | 157 | 41 | 1 | Running |
| 5 | 4 | 18 | Rafael Martínez | Canal's/Scotiabank/Axalta Mazda | 157 | 39 | Running | |
| 6 | 13 | 20 | Homero Richards | AXTEL/HP Toyota | 157 | 38 | Running | |
| 7 | 1 | 22 | Santiago Tovar * | Escuderia Tame Toyota | 157 | 38 | 1 | Running |
| 8 | 3 | 28 | Rubén Rovelo | G3C Racing Team Toyota | 157 | 38 | 2 | Running |
| 9 | 17 | 46 | Irwin Vences | AXTEL/HP/M Racing Toyota | 157 | 35 | Running | |
| 10 | 6 | 1 | Antonio Pérez | TELMEX Toyota | 157 | 35 | 1 | Running |
| 11 | 23 | 7 | Carlos Peralta | La Costeña Café ORO Idsesa Toyota | 157 | 33 | Running | |
| 12 | 9 | 87 | Luis Felipe Montaño | Aeropostale/Toyota/Potosinos Toyota | 157 | 32 | Running | |
| 13 | 26 | 6 | Rogelio López | Akron/CTS/Alpha Racing Toyota | 157 | 31 | Running | |
| 14 | 18 | 5 | José Luis Ramírez | TELMEX/FedEx Chevrolet | 157 | 30 | Running | |
| 15 | 15 | 11 | Hugo Oliveras | Monster Energy/Toyota/Potosinos Toyota | 157 | 29 | Running | |
| 16 | 10 | 36 | Pepe Montaño | Su Karne/AVM Toyota | 157 | 29 | 1 | Running |
| 17 | 24 | 8 | Freddy Tame, Jr. | La Costeña/Totis/X Ti Toyota | 157 | 27 | Running | |
| 18 | 27 | 07 | Héctor Félix | Logistica Aduanal Racing Toyota | 157 | 26 | Running | |
| 19 | 19 | 38 | Elliot Van Rankin | Seman Baker - BL Racing Toyota | 157 | 25 | Running | |
| 20 | 22 | 58 | Jorge Contreras, Jr. | Roshfrans Racing Team Toyota | 157 | 24 | Running | |
| 21 | 28 | 16 | Mike Sanchez | Promopista/Promo Espacio/Ultra Toyota | 157 | 23 | Running | |
| 22 | 11 | 2 | Abraham Calderón | TELCEL Dodge | 156 | 22 | Running | |
| 23 | 20 | 83 | Javier Razo | Mikel's/Seman Baker Toyota | 156 | 21 | Running | |
| 24 | 30 | 77 | Enrique Contreras, III | AXTEL/HP/M Racing Toyota | 156 | 20 | Running | |
| 25 | 31 | 0 | Rafael Vallina | Coca Cola Zero/Bokados/Mobil 1 Toyota | 156 | 19 | Running | |
| 26 | 5 | 4 | Jorge Goeters | Ficrea/Xtreme/Potosinos Toyota | 153 | 18 | Running | |
| 27 | 12 | 88 | Rubén Garcia, Jr. | HDI/Vonhaucke Toyota | 150 | 17 | Running | |
| 28 | 29 | 30 | Víctor Barrales | Api Lube/Salsa/Picante San Luis Toyota | 149 | 16 | Running | |
| 29 | 32 | 00 | Rodrigo Marbán | Marban Racing / Net Click Toyota | 146 | 15 | Running | |
| 30 | 14 | 19 | Mario Domínguez * | Canal's/Scotiabank/Axalta Mazda | 137 | 14 | Running | |
| 31 | 21 | 24 | Rodrigo Peralta | Alcatel One Touch/Sanirent Toyota | 127 | 13 | Running | |
| 32 | 25 | 51 | Carlos Azcarate * | Amistad/Rancho Fortin/Fianzer Toyota | 116 | 12 | Running | |
| 33 | 34 | 10 | Oscar Peralta | Harley Davidson Queretaro - GMI Toyota | 79 | 11 | Running | |
| 34 | 33 | 98 | Erik Mondragon | Car Motion Motorsport/SA de CV Toyota | 38 | 10 | Running |
Con los resultados arrojados en Querétaro, Daniel Suárez está a la cabeza de la Tabla General con 261 puntos y ha ampliado una ventaja de 13 unidades ante Toño Pérez.
La próxima carrera de NASCAR Toyota Series tendrá lugar el 7 y 8 de junio en la Ciudad de México dentro de las instalaciones del Autódromo Hermanos Rodríguez para dar lugar a la 7ª fecha de la temporada.
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?