Kyle Busch ha logrado esta tarde su Coors Light Pole número 40 en la NASCAR Nationwide Series, por segunda vez consecutiva en el Indianapolis Motor Speedway, superando a todos sus rivales durante la clasificación para la Lilly Diabetes 250 (4:30 pm ET).
El piloto de Joe Gibbs Racing lideró la tercera y última ronda de clasificación con una mejor velocidad de 179,888 mph, superando a su compañero de equipo Matt Kenseth (178.912 mph) en el último segundo, para capturar la Pole y el derecho a liderar el grupo hacia la bandera verde en evento de 250 millas de hoy en la pista de 2,5 kilómetros.
Kyle Busch estará acompañado en la primera fila por Matt Kenseth, ganador del primer round, con Ty Dillon y Kevin Harvick en la fila por detrás de ellos. Los puestos del 5 al 10 se completan con Chase Elliott, ganador del segundo round, Joey Logano, Regan Smith, Chris Buescher, Paul Menard y Brian Scott, respectivamente.
Ryan Reed y Kyle Larson no pudieron competir en la sesión final, y comenzarán en los puestos 13 y 14 respectivamente.
Parrilla Completa:
[table style="table-hover"]
| Pos | No. | Driver | Sponsor | Make |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | Kyle Busch | Monster Energy | Toyota |
| 2 | 20 | Matt Kenseth | RESER'S | Toyota |
| 3 | 3 | Ty Dillon | Bass Pro Shops | Chevrolet |
| 4 | 5 | Kevin Harvick | Morton Buildings | Chevrolet |
| 5 | 9 | Chase Elliott | NAPA Auto Parts | Chevrolet |
| 6 | 22 | Joey Logano | Discount Tire | Ford |
| 7 | 7 | Regan Smith | TaxSlayer.com | Chevrolet |
| 8 | 60 | Chris Buescher | Roush Performance Parts | Ford |
| 9 | 33 | Paul Menard | Nibco/Menards | Chevrolet |
| 10 | 2 | Brian Scott | Smokey Mountain Snuff | Chevrolet |
| 11 | 6 | Trevor Bayne | AdvoCare | Ford |
| 12 | 11 | Elliott Sadler | OneMain Financial | Toyota |
| 13 | 16 | Ryan Reed | ADA Drive to Stop Diabetes | Ford |
| 14 | 42 | Kyle Larson | Big Machine Records | Chevrolet |
| 15 | 31 | Dylan Kwasniewski | Turner Scott Motorsports | Chevrolet |
| 16 | 98 | David Ragan | Carroll Shelby Engine Co. | Ford |
| 17 | 62 | Brendan Gaughan | South Point | Chevrolet |
| 18 | 99 | James Buescher | Rheem | Toyota |
| 19 | 93 | Kevin Swindell | Curb Records/John Christener Trucking | Dodge |
| 20 | 39 | Ryan Sieg | Pull-A-Part/Do-It-Yourself Used Auto Parts | Chevrolet |
| 21 | 43 | Dakoda Armstrong | Winfield | Ford |
| 22 | 84 | Chad Boat | Billy Boat Performance Exhaust/CorvetteParts.net | Chevrolet |
| 23 | 28 | JJ Yeley | JGL Racing | Dodge |
| 24 | 44 | David Starr | Hard Hat Heroes/BYF.org | Toyota |
| 25 | 51 | Jeremy Clements | AllSouthElectric.com/BRT Extrusions | Chevrolet |
| 26 | 46 | Matt DiBenedetto | Curtis Key Plumbing | Chevrolet |
| 27 | 40 | Josh Wise | Curtis Key Plumbing | Chevrolet |
| 28 | 14 | Eric McClure | Hefty Ultimate/Reynolds Wrap | Toyota |
| 29 | 19 | Mike Bliss | Tweaker Energy Shot/Circle K | Toyota |
| 30 | 01 | Landon Cassill | teamjdmotorsports.com | Chevrolet |
| 31 | 4 | Jeffrey Earnhardt | teamjdmotorsports.com | Chevrolet |
| 32 | 55 | Jamie Dick | Qore 24/Fronius USA | Chevrolet |
| 33 | 17 | Tanner Berryhill | NationalCashLenders.com | Dodge |
| 34 | 72 | Carl Long | Crash Claims R US | Chevrolet |
| 35 | 25 | John Wes Townley | Zaxby's | Toyota |
| 36 | 70 | Derrike Cope | Youtheory | Chevrolet |
| 37 | 87 | Josh Reaume | Colonial Countertops | Chevrolet |
| 38 | 52 | Joey Gase | Jimmy Means Racing | Chevrolet |
| 39 | 23 | Robert Richardson Jr. | Cornboard | Chevrolet |
| 40 | 10 | Blake Koch | M&W Logistics | Toyota |
| FTQ | 74 | Kevin Lepage | The Thirty Days Foundation | Dodge |
| FTQ | 76 | Tommy Joe Martins | Martins Motorsports | Ford |
[/table]
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?