NASCAR TOYOTA SERIES POR FOX SPORTS 3 ha reanudado las actividades de la temporada 2014, y durante la jornada sabatina se llevó a cabo la carrera “Aguascalientes 240”, donde Rubén Rovelo se proclamó ganador tras completar las 171 vueltas programadas en una hora con 45 minutos y 10.644 segundos.
Para el piloto del auto 28 del equipo Race Planet #28, ha conquistado su 1ª victoria en la presente temporada y la 7ª en su paso con la categoría de Stock Cars V8. Sin duda un excelente triunfo de Rovelo en la víspera por calificar al Desafío, la postemporada del Campeonato.
Sin embargo, la intensidad por la victoria estuvo presente en la parte final de la competencia cuando Rovelo rebasó con “toqueteo” de láminas a Hugo Oliveras (Monster Energy #11) quien en los últimos metros encontró tráfico y ya no pudo recuperar la punta para conformarse con el segundo puesto de la carrera.
Irwin Vences (Axtel #46) también se mostró feroz al ataque pero tras la caída de la cuadriculada concluyó en el tercer puesto. En tanto, Rubén Pardo (Citizen #15) y Abraham Calderón (Telcel #2) completan el Top-5 de la justa hidrocálida.
Además, Homero Richards (Axtel #20), Jorge Goeters (Ficrea #4), José Luis Ramírez (Telmex #5), Carlos Peralta (La Costeña #7) y Jorge Contreras Jr (Roshfrans #58) conforman los 10 primeros lugares en Aguascalientes, con un Santiago Tovar (Escudería Tame #22) pletórico que por muy poco no conseguía meterse en el selecto top-10..
| Pos No. Piloto | Equipo | Marca | Vueltas | T.Total | Dif. | ||
| 1 | 28 | Rubén Rovelo | G3C Racing Team | Dodge | 171 | 1:45:10.644 | |
| 2 | 11 | Hugo Oliveras | MONSTER- Toyota- Potosinos | Toyota | 171 | 1:45:10.871 | 0.227 |
| 3 | 46 | Irwin Vences | Axtel - HP - Ericsson | Toyota | 171 | 1:45:11.118 | 0.474 |
| 4 | 15 | Rubén Pardo | Citizen - Potosinos - Toyota | Toyota | 171 | 1:45:11.548 | 0.904 |
| 5 | 2 | Abraham Calderón | TELCEL | Dodge | 171 | 1:45:17.156 | 6.512 |
| 6 | 20 | Homero Richards | Axtel - HP | Toyota | 171 | 1:45:18.916 | 8.272 |
| 7 | 4 | Jorge Goeters | Ficrea - Potosinos - Xtreme | Toyota | 171 | 1:45:19.213 | 8.569 |
| 8 | 5 | José Luis Ramírez | TELMEX - FedEx | Chevrolet | 171 | 1:45:19.808 | 9.164 |
| 9 | 7 | Carlos Peralta | La Costeña-Café Oro-Idsesa | Toyota | 171 | 1:45:20.110 | 9.466 |
| 10 | 58 | Jorge Contreras Jr. | Roshfrans Racing Team | Mazda | 171 | 1:45:20.317 | 9.673 |
| 11 | 22 | Santiago Tovar | Alcatel One Touch - Sanirent | Ford | 171 | 1:45:22.114 | 11.470 |
| 12 | 18 | Rafael Martínez | Canels - Scotiabank - Axalta | Mazda | 171 | 1:45:22.974 | 12.330 |
| 13 | 19 | Mario Domínguez (N) | Canels - Scotiabank - Axalta | Mazda | 171 | 1:45:25.396 | 14.752 |
| 14 | 8 | Freddy Tame Jr. | La Costeña -Totis -X Ti | Toyota | 171 | 1:45:25.710 | 15.066 |
| 15 | 14 | Patrick Goeters | Ficrea - Potosinos - Xtreme | Toyota | 171 | 1:45:30.006 | 19.362 |
| 16 | 3 | Daniel Suárez | TELCEL | Toyota | 171 | 1:45:30.181 | 19.537 |
| 17 | 05 | Héctor Aguirre | FR Racing Team | Toyota | 170 | 1:45:11.269 | 1 Lap |
| 18 | 24 | Rodrigo Peralta | Alcatel One Touch - Sanirent | Ford | 170 | 1:45:26.767 | 1 Lap |
| 19 | 88 | Rubén García Jr. | HDI Seguros - Vonhaucke | Toyota | 169 | 1:45:30.007 | 2 Laps |
| 20 | 6 | Rogelio López | Akron - CTS Alpha Racing | Toyota | 168 | 1:45:13.125 | 3 Laps |
| 21 | 87 | Luis Felipe Montaño | Aeropostale-Toyota-Potosinos | Toyota | 168 | 1:45:25.365 | 3 Laps |
| 22 | 29 | Carlos Azcarate (N) | Race Planet | Dodge | 167 | 1:45:16.496 | 4 Laps |
| 23 | 01 | Israel Jaitovich | Ficrea - Interjet | Toyota | 167 | 1:45:31.512 | 4 Laps |
| 24 | 69 | Javier Fernández | Car Motion Motorsport | Toyota | 166 | 1:45:14.545 | 5 Laps |
| 25 | 51 | José González | Amistad-RanchoFortin-Fianzer | Dodge | 166 | 1:45:23.790 | 5 Laps |
| 26 | 30 | Víctor Barrales | API Lube - Salsa San Luis | Toyota | 165 | 1:45:11.798 | 6 Laps |
| 27 | 77 | Enrique Contreras | Axtel - HP - Ericsson | Toyota | 164 | 1:45:27.855 | 7 Laps |
| 28 | 12 | James Nides | Volaris - Alpha Racing | Toyota | 157 | 1:43:31.094 | 14 Laps |
| 29 | 55 | Jorge Contreras Sr | HENKEL DAI Racing Team | Toyota | 153 | 1:43:43.353 | 18 Laps |
| 30 | 1 | Antonio Pérez | TELMEX | Toyota | 104 | 1:05:25.217 | 67 Laps |
| 31 | 98 | Erik Mondragón (N) | ECOM Racing | Toyota | 91 | 1:11:27.196 | 80 Laps |
| 32 | 00 | Rodrigo Marbán | Marbán Racing - Net Click | Toyota | 88 | 54:47.074 | 83 Laps |
| 33 | 36 | Pepe Montaño | Su Karne - AVM | Toyota | 88 | 54:48.291 | 83 Laps |
| 34 | 07 | Alejandro Capin | Ranizzima-Octopus-HLRacing | Toyota | 85 | 50:17.575 | 86 Laps |
| 35 | 83 | Javier Razo | Mikels - Seman Baker | Toyota | 41 | 37:52.593 | 130 Laps |
Con la combinación de resultados, Daniel Suárez, a pesar de su 16º lugar, sigue de líder con 338 puntos y aprovechó la mala tarde de Antonio Pérez, quien marcha como sublíder con 299 unidades. Sin embargo sólo restan dos carreras para finalizar la temporada regular e iniciar la etapa del Desafío, las últimas cinco fechas para definir al campeón 2014.
La próxima contienda de NASCAR TOYOTA SERIES POR FOX SPORTS 3 se llevará a cabo el 2 y 3 de agosto en Querétaro con la 9ª fecha de la temporada.
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?