Fue disputada la carrera “Puebla 240” en el Autódromo Miguel E. Abed, donde Irwin Vences se proclamó como el vencedor tras completar las 120 vueltas al óvalo de dos kilómetros de longitud en dos horas, 04 minutos con 05.226 segundos.
A bordo del auto 46 del equipo Axtel, arrancó en primer lugar de la Parrilla tras conseguir la Pole en la mañana dominical. El “deja vú” estaba presente en Puebla, pues cabe recordar que Irwin ganó el año pasado la última carrera de la campaña regular, mas por puntos no calificó al Desafío. Esta tarde fue diferente.
Irwin tuvo que defender a tope el liderato de competencia. Aguantó los embates de sus rivales, sorteó los accidentes de carrera y tras la caída de la cuadriculada alcanzó su primera victoria en la temporada, la 2ª en su paso con la categoría y con ello el posible amarre para participar en el Desafío 2014.
Detrás del capitalino concluyó en segundo lugar su compañero de equipo Homero Richards (Axtel #20) con diferencia de 1.733 segundos mientras que el tercer lugar correspondió a Hugo Oliveras (Monster Energy #11) seguido por Rubén Rovelo (Race Planet #28) y Rubén García Jr. (HDI Seguros #88) para completar el Top-5 de la carrera.
En tanto Abraham Calderón (Telcel #2), Santiago Tovar (Escudería Tame #22), Rogelio López (Akron #6), Héctor Aguirre (FR Racing #05) y José Luis Ramírez (Telmex #5) completan el grupo de los 10 primeros lugares de competencia.
| Pos | Piloto | Equipo | T. Total | Diferencia | Vueltas | |
| 1 | IRWIN VENCES | 46 | AXTEL - HP - M RACING | 02:04:05.226 | 0.103 | 120 |
| 2 | HOMERO RICHARDS | 20 | AXTEL - HP - M RACING | 02:04:06.959 | 0 | 120 |
| 3 | HUGO OLIVERAS | 11 | MONSTER- TOYOTA- POTOSINOS | 02:04:07.825 | 0.145 | 120 |
| 4 | RUBÉN ROVELO | 28 | G3C RACING TEAM | 02:04:08.609 | 0.7 | 120 |
| 5 | RUBÉN GARCÍA JR. | 88 | HDI SEGUROS - VONHAUCKE | 02:04:11.123 | 0.89 | 120 |
| 6 | ABRAHAM CALDERÓN | 2 | TELCEL | 02:04:11.377 | 0.109 | 120 |
| 7 | SANTIAGO TOVAR | 22 | ALCATEL ONETOUCH- SANIRENT | 02:04:12.553 | 0.232 | 120 |
| 8 | ROGELIO LÓPEZ | 6 | AKRON - CTS ALPHA RACING | 02:04:15.949 | 0.18 | 120 |
| 9 | HÉCTOR AGUIRRE | 5 | FR RACING TEAM | 02:04:16.369 | 0.353 | 120 |
| 10 | JOSÉ LUIS RAMÍREZ | 5 | TELMEX - FEDEX | 02:04:17.361 | 0.27 | 120 |
| 11 | ANTONIO PÉREZ | 1 | TELMEX | 02:04:17.885 | 0.236 | 120 |
| 12 | FREDDY TAME JR. | 8 | LA COSTEÑA -TOTIS -X TI | 02:04:18.190 | 0.328 | 120 |
| 13 | ENRIQUE CONTRERAS | 77 | AXTEL - HP - M RACING | 02:04:18.966 | 0.548 | 120 |
| 14 | CARLOS PERALTA | 7 | LA COSTEÑA-CAFÉ ORO-IDSESA | 02:04:20.201 | 0.545 | 120 |
| 15 | RUBÉN PARDO | 15 | CITIZEN - POTOSINOS - TOYOTA | 02:04:21.963 | 0.282 | 120 |
| 16 | JORGE GOETERS | 4 | FICREA - POTOSINOS - XTREME | 02:04:22.637 | 0.574 | 120 |
| 17 | JORGE CONTRERAS JR. | 58 | ROSHFRANS RACING TEAM | 02:04:22.896 | 0.514 | 120 |
| 18 | LUIS FELIPE MONTAÑO | 87 | AEROPOSTALE-TOYOTA | 02:04:23.501 | 0.576 | 120 |
| 19 | DANIEL SUÁREZ | 3 | TELCEL | 02:04:24.654 | 0.386 | 120 |
| 20 | MARIO DOMÍNGUEZ (N) | 19 | CANELS - SCOTIABANK | 02:04:27.704 | 0.517 | 120 |
| 21 | VÍCTOR BARRALES | 30 | API LUBE - SALSA SAN LUIS | 02:04:30.229 | 0.465 | 120 |
| 22 | PEPE MONTAÑO | 36 | SU KARNE - AVM | 02:04:39.510 | 0.989 | 120 |
| 23 | RODRIGO MARBÁN | 0 | MARBÁN RACING - NET CLICK | 02:04:39.825 | 0.912 | 120 |
| 24 | PATRICK GOETERS | 14 | FICREA - POTOSINOS - XTREME | 02:04:40.426 | 0.392 | 120 |
| 25 | MIKE SÁNCHEZ | 16 | PROMOPISTA - PROMOESPACIO | 02:04:40.620 | 0.844 | 120 |
| 26 | JORGE CONTRERAS SR | 55 | HENKEL DAI RACING TEAM | 02:04:41.039 | 1.21 | 120 |
| 27 | CARLOS AZCARATE (N) | 29 | RACE PLANET | 02:03:59.219 | 0.604 | 119 |
| 28 | RAFAEL MARTÍNEZ | 18 | CANELS - SCOTIABANK | 02:04:12.347 | 0.683 | 112 |
| 29 | RODRIGO PERALTA | 24 | ALCATEL ONETOUCH- SANIRENT | 01:37:38.752 | 0.4 | 90 |
| 30 | ELLIOT VANRANKIN | 83 | MIKELS - SEMAN BAKER | 01:19:35.406 | 0.544 | 79 |
| 31 | ISRAEL JAITOVICH | 1 | FICREA - INTERJET | 01:16:29.766 | 1.58 | 77 |
| 32 | JAMES NIDES | 12 | VOLARIS - ALPHA RACING | 01:15:41.492 | 1.333 | 75 |
| 33 | JOSÉ GONZÁLEZ | 51 | AMISTAD-RANCHOFORTIN | 00:55:24.371 | 0.655 | 52 |
| 34 | JAVIER FERNÁNDEZ | 69 | CAR MOTION MOTORSPORT | 01:27:53.310 | 1.323 | 52 |
Con la combinación de resultados, extraoficialmente los pilotos calificados para el Desafío 2014 son Daniel Suárez (Telcel #3), Antonio Pérez (Telmex #1), Rubén Pardo (Citizen #15), Abraham Calderón, Homero Richards, José Luis Ramírez, Carlos Peralta (La Costeña #7), Luis Felipe Montaño (Aeropostale #87), Rubén García Jr y Rogelio López. Extraoficialmente Rubén Rovelo e Irwin Vences son los comodines para formar la docena de finalistas.
La siguiente carrera de NASCAR TOYOTA SERIES POR FOX SPORTS 3 será en la ciudad de Chihuahua para celebrar la 11ª fecha de la temporada e inicie la 1ª ronda del Desafío, la postemporada del Campeonato.
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?