Cabe destacar que a partir de la 11ª fecha la puntuación de los finalistas se nivelará a 1000 unidades más tres puntos extras por cada victoria obtenida en la presente campaña, a excepción de los comodines.
Ante esta norma, los 12 pilotos de la post-temporada de NASCAR Toyota Series por Fox Sports 3 son Daniel Suárez (Telcel #3) quien terminó como líder y así empezará con 1012 puntos producto de sus triunfos en Phoenix, Tuxtla Gutiérrez, Monterrey y en la Ciudad de México.
Junto con el regiomontano estarán los capitalinos Rubén Pardo (Citizen #15), Homero Richards (Axtel #20) y Luis Felipe Montaño (Aeropostale #87) con 1003 puntos; los dos primeros obtuvieron victoria en Querétaro y LFM87 en la Ciudad de México.
Posteriormente con 1000 unidades están Antonio López (Telmex #1), Abraham Calderón (Telcel #5), José Luis Ramírez (Telmex #5), Carlos Peralta (La Costeña #7), Rubén García Jr (HDI Seguros #88) y Rogelio López (Akron #6).
Los dos comodines son Rubén Rovelo (Race Planet #28) quien ganó en Aguascalientes e Irwin Vences (Axtel #46) quien de último momento se coló a la fiesta grande de NASCAR México con la cuadriculada en Puebla el fin de semana pasado.
Sin embargo, las Parrillas de Salida para las próximas carreras continuarán siendo de 34 autos donde todos tienen las mismas oportunidades de conquistar la bandera a cuadros pero sólo 12 tienen oportunidades reales de ser el nuevo campeón de NASCAR México.
ESTADO DEL CAMPEONATO OFICIAL // Después de 10 carreras
| Líder | Piloto | Puntos | Diferencia | Top-5 | Top-10 | Triunfos | Poles |
| 1 | Daniel Suárez | 1012 | LÍDER | 6 | 6 | 4 | 3 |
| 2 | Rubén Pardo | 1003 | 9 | 4 | 7 | 1 | 2 |
| 3 | Homero Richards | 1003 | 0 | 3 | 6 | 1 | |
| 4 | Luis Felipe Montaño | 1003 | 0 | 3 | 4 | 1 | |
| 5 | Antonio Pérez | 1000 | 3 | 6 | 8 | 2 | |
| 6 | Abraham Calderón | 1000 | 0 | 2 | 6 | ||
| 7 | José Luis Ramírez | 1000 | 0 | 1 | 7 | ||
| 8 | Carlos Peralta | 1000 | 0 | 4 | |||
| 9 | Rubén García Jr | 1000 | 0 | 1 | 6 | ||
| 10 | Rogelio López | 1000 | 0 | 3 | 5 | 1 | |
| 11 | Rubén Rovelo | 1000 | 0 | 4 | 5 | 1 | |
| 12 | Irwin Vences | 1000 | 0 | 4 | 5 | 1 | |
| 13 | Hugo Oliveras | 307 | 693 | 2 | 4 | ||
| 14 | Rafael Martínez | 305 | 2 | 3 | 6 | ||
| 15 | Freddy Tame Jr. | 300 | 5 | 1 | |||
| 16 | Patrick Goeters | 279 | 21 | 3 | 4 | ||
| 17 | Héctor Aguirre | 276 | 3 | 3 | 4 | ||
| 18 | Jorge Goeters | 275 | 1 | 1 | 3 | ||
| 19 | Rodrigo Peralta | 259 | 16 | 1 | 2 | ||
| 20 | Enrique Contreras III | 257 | 2 | 2 | |||
| 21 | Santiago Tovar | 255 | 2 | 2 | 2 | ||
| 22 | Mario Domínguez (N) | 249 | 6 | 2 | |||
| 23 | Jorge Contreras Jr. | 224 | 25 | 1 | |||
| 24 | Rodrigo Marbán | 214 | 10 | ||||
| 25 | Pepe Montaño | 204 | 10 | ||||
| 26 | Israel Jaitovich | 189 | 15 | ||||
| 27 | Victor Barrales | 188 | 1 | ||||
| 28 | Javier Razo | 173 | 15 | ||||
| 29 | Héctor Félix | 158 | 15 | ||||
| 30 | Carlos Azcarate (N) | 149 | 9 | ||||
| 31 | Javier Fernández | 148 | 1 | ||||
| 32 | James Nides | 147 | 1 | ||||
| 33 | Elliot Van Rankin | 142 | 5 | ||||
| 34 | Mike Sánchez | 121 | 21 | ||||
| 35 | Rafael Vallina | 89 | 32 | ||||
| 36 | Jorge Contreras Sr. | 88 | 1 | ||||
| 37 | Oscar Ruíz de Azua | 45 | 43 | ||||
| 38 | Alejandro Capín | 45 | 0 | ||||
| 39 | Erik Mondragón (N) | 43 | 2 | ||||
| 40 | José González | 43 | 0 | ||||
| 41 | Oscar Peralta | 11 | 32 | ||||
| 42 | Carlos Anaya | 7 | 4 |
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?