En Chihuahua comenzará la 1ª ronda del Desafío, la postemporada de NASCAR Toyota Series por Fox Sports 3, y para este importante acontecimiento se ha contemplado una serie de actividades para que el público pueda disfrutarlo de principio a fin.
La carrera “Chihuahua 240” está programada el domingo 7 de septiembre en punto de las 12:45pm donde los pilotos participantes deberán completar 240 vueltas al óvalo de un kilómetro de longitud o bien un máximo de 150 minutos de competencia. Este mismo día, pero a partir de las 9:00am se llevará a cabo la Prueba de Calificación para fijar el orden de arranque en la Parrilla de Salida.
Las actividades en pista dentro de “El Dorado Speedway” comenzarán desde el sábado 6 de septiembre a las 12:30pm con la primera práctica oficial y una más a las 3:30pm donde los aficionados podrán observar a los coches rodar a alta velocidad con el objetivo de establecerlo en perfectas condiciones para la carrera dominical.
PROGRAMA DE ACTIVIDADES
SÁBADO 6 DE SEPTIEMBRE
12:30 a 13:50 >> 1ª Práctica oficial NTSxFS3
15:30 a 16:40 >> 2ª Práctica oficial NTSxFS3
DOMINGO 7 DE SEPTIEMBRE
9:00 >> Calificación NTSxFS3
12:00 >> Ceremonias protocolarias y presentación NTSxFS3
12:45 >> Carrera “CHIHUAHUA 240” / NTSxFS3 - 240 vueltas o 2 horas con 30 minutos de competencia.
Las actividades fuera de pista serán el viernes 5 de septiembre con el Desfile del Campeonato, el cual partirá de la Agencia Toyota a las 4:30pm y llegará al Parque el Palomar. En este mismo sitio, pero a las 6:30pm iniciará la activación con la Copa de Campeones donde la gente podrá fotografiarse con el máximo trofeo de NASCAR México.
LISTA DE INSCRITOS “CHIHUAHUA 240” // NTSxFS3
| Orden | Piloto | Equipo | |
| 1 | 3 | Daniel Suarez | Telcel |
| 2 | 15 | Rubén Pardo | Citizen - Potosinos - Toyota |
| 3 | 20 | Homero Richards | Axtel- HP -Mracing |
| 4 | 87 | Luis Felipe Montaño | Aeropostale -Integra- Toyota- Potosinos |
| 5 | 1 | Antonio Pérez | Telmex |
| 6 | 2 | Abraham Calderón | Telcel |
| 7 | 5 | José Luis Ramírez | Telmex - Fedex |
| 8 | 7 | Carlos Peralta | La Costeña - Café Oro - Idsesa |
| 9 | 88 | Rubén García Jr. | HDI Seguros-Vonhaucke |
| 10 | 6 | Rogelio López | Akron - Cts - Alpha Racing |
| 11 | 28 | Ruben Rovelo | G3c Racing Team -Race Planet |
| 12 | 46 | Irwin Vences | Axtel - Hp - M Racing |
| 13 | 11 | Hugo Oliveras | Monster Energy - Toyota - Potosinos |
| 14 | 18 | Rafaél Martínez | Canels - Scotiabank - Axalta - Mazda |
| 15 | 8 | Freddy Tame | La Costeña - Totis - X Ti |
| 16 | 14 | Patrick Goeters | Ficrea - Xtreme - Potosinos |
| 17 | 05 | Hector Aguirre | G3c Racing Team |
| 18 | 4 | Jorge Goeters | Ficrea - Xtreme - Potosinos |
| 19 | 24 | Rodrigo Peralta | Alcatel One Touch - Sanirent |
| 20 | 77 | Enrique Contreras | Axtel - Hp - M Racing |
| 21 | 19 | Mario Dominguez | Canels - Scotiabank - Axalta- Mazda |
| 22 | ´00 | Rodrigo Marban | Net Click- Marban Racing |
| 23 | 58 | Jorge Contreras jr. | Roshfrans Racing Team |
| 24 | 36 | Pepe Montaño | Sukarne - Avm |
| 25 | 22 | Santiago Tovar | Escuderia Tame |
| 26 | ´01 | Israel Jaitovich | Ficrea-Interjet |
| 27 | 30 | Victor Barrales | Haas Automation Cnc-Api Lube |
| 28 | 83 | Javier Razo | Mikels - Seman Baker |
| 29 | 51 | José González | Amistad-Rancho El Fortin-Fianzer-Industronic |
| 30 | 69 | Javier Fernández | Car Motion Motorsport |
| 31 | 12 | James Nides | Volaris - Alpha Racing |
| 32 | ´0 | Rafaél Vallina | Coca Cola Zero- Bokados- Mobil 1 |
| 33 | 55 | Jorge Contreras Sr. | Henkel Racing Team |
| 34 | 29 | Carlos Azcarate | Race Planet |
No te pierdas del inicio de la fase final del Campeonato donde los boletos están disponibles en www.eticket.mx y en los módulos de venta autorizados indicados en el interior del portal donde el costo es de $200.00 pesos adultos y $100.00 pesos niños.
CHIHUAHUA | 07/09/2014 09:00 |
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?