Solamente requirió de una carrera para recortar significativamente las distancias y con su triunfo en Chihuahua Rubén Pardo acecha peligrosamente la cima de NASCAR Toyota Series por Fox Sports 3 a cuatro fechas de completar la actual temporada.
Esto significa que Daniel Suárez (Telcel #3) perdió su docena de ventaja, pero al término de la ronda #1 del Desafío se mantiene como líder del Campeonato con 1051 puntos contra 1050 de Rubén Pardo (Citizen #15) quienes tendrán una intensa batalla en la lucha por el Título 2014.
Ambos pilotos se mantienen en sus mismas posiciones, pero quienes ascendieron fueron Abraham Calderón (Telcel #2) quien ahora es tercero con 1042 unidades y el brinco significativo de la jornada estuvo en manos de Rubén Rovelo (Race Planet #28), quien de la 11ª posición se ha catapultado al cuarto escalón con 1040.
En tanto, Antonio Pérez (Telmex #1) se mantiene en el quinto sitio con 1036 puntos, misma cantidad para el mexiquense Rubén García Jr (HDI Seguros #88) quien tuvo un repunte de tres lugares.
Luis Felipe Montaño (Aeropostale #87) tuvo un descenso de tres posiciones y ahora amanece en el séptimo puesto con 1035 unidades; José Luis Ramírez (Telmex #5) bajó al octavo sitio con 1033; Rogelio López subió al noveno con 1031 pero Homero Richards cayó terriblemente al décimo lugar con 1029 puntos.
En la 11º y 12º peldaño se encuentran Irwin Vences (Axtel #46) y Carlos Peralta (La Costeña #7) respectivamente con 1017 unidades.
| Lugar | Piloto | Puntos | Diferencia | Top-5 | Top-10 | Triunfos | Poles |
| 1 | Daniel Suárez | 1051 | LÍDER | 6 | 7 | 4 | 3 |
| 2 | Rubén Pardo | 1050 | 1 | 5 | 8 | 2 | 2 |
| 3 | Abraham Calderón | 1042 | 8 | 3 | 7 | ||
| 4 | Rubén Rovelo | 1040 | 2 | 5 | 6 | 1 | |
| 5 | Antonio Pérez | 1036 | 4 | 6 | 9 | 2 | |
| 6 | Rubén García Jr | 1036 | 0 | 1 | 7 | ||
| 7 | Luis Felipe Montaño | 1035 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
| 8 | José Luis Ramírez | 1033 | 2 | 1 | 7 | ||
| 9 | Rogelio López | 1031 | 2 | 3 | 5 | 1 | |
| 10 | Homero Richards | 1029 | 2 | 3 | 6 | 1 | |
| 11 | Irwin Vences | 1017 | 0 | 4 | 5 | 1 | 2 |
| 12 | Carlos Peralta | 1017 | 12 | 4 | |||
| 13 | Rafael Martínez | 339 | 678 | 3 | 7 | ||
| 14 | Freddy Tame Jr. | 338 | 1 | 2 | |||
| 15 | Hugo Oliveras | 335 | 3 | 2 | 4 | ||
| 16 | Patrick Goeters | 320 | 15 | 4 | 5 | ||
| 17 | Jorge Goeters | 315 | 5 | 2 | 4 | ||
| 18 | Rodrigo Peralta | 289 | 26 | 1 | 2 | ||
| 19 | Enrique Contreras III | 282 | 7 | 2 | |||
| 20 | Héctor Aguirre | 276 | 6 | 3 | 4 | ||
| 21 | Santiago Tovar | 276 | 0 | 2 | 2 | ||
| 22 | Mario Domínguez (N) | 264 | 12 | 2 | |||
| 23 | Jorge Contreras Jr. | 251 | 13 | 1 | |||
| 24 | Rodrigo Marbán | 237 | 14 | ||||
| 25 | Pepe Montaño | 223 | 14 | ||||
| 26 | Victor Barrales | 206 | 17 | ||||
| 27 | Javier Razo | 203 | 3 | ||||
| 28 | Israel Jaitovich | 201 | 2 | ||||
| 29 | Carlos Azcarate (N) | 169 | 32 | ||||
| 30 | James Nides | 161 | 8 | ||||
| 31 | Héctor Félix | 158 | 3 | ||||
| 32 | Javier Fernández | 148 | 10 | ||||
| 33 | Elliot Van Rankin | 142 | 6 | ||||
| 34 | Mike Sánchez | 121 | 21 | ||||
| 35 | Rafael Vallina | 111 | 10 | ||||
| 36 | Jorge Contreras Sr. | 101 | 10 | ||||
| 37 | José González | 67 | 34 | ||||
| 38 | Oscar Ruíz de Azua | 45 | 22 | ||||
| 39 | Alejandro Capín | 45 | 0 | ||||
| 40 | Erik Mondragón (N) | 43 | 2 | ||||
| 41 | Oscar Peralta | 11 | 32 | ||||
| 42 | Carlos Anaya | 7 | 4 |
La próxima carrera de NASCAR Toyota Series por Fox Sports 3 será el 20 y 21 de septiembre en San Luis Potosí para darle vida a la 12ª fecha de la temporada y 2ª ronda del Desafío.
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?