Jeff Gordon estará acompañado en la primera fila por su compañero de equipo en Hendrick Motorsports, Jimmie Johnson, en la primera fila, y liderarán cada una de las dos carreras.
Este es el orden de salida completo de los Budweiser Duel:
BUDWEISER DUEL #1
| Pos. | Coche # | Piloto | Equipo |
| 1 | No. 24 | Jeff Gordon | Drive to End Hunger Chevrolet |
| 2 | No. 11 | Denny Hamlin | FedEx Express Toyota |
| 3 | No. 18 | Kyle Busch | M&M's Crispy Toyota |
| 4 | No. 19 | Carl Edwards | Arris Toyota |
| 5 | No. 3 | Austin Dillon | Dow Chevrolet |
| 6 | No. 1 | Jamie McMurray | Cessna/McDonald's Chevrolet |
| 7 | No. 83 | Johnny Sauter | Dustless Blasting Toyota |
| 8 | No. 6 | Trevor Bayne | Advocare Ford |
| 9 | No. 43 | Aric Almirola | Smithfield Ford |
| 10 | No. 2 | Brad Keselowski | Miller Lite Ford |
| 11 | No. 22 | Joey Logano | Shell Pennzoil Ford |
| 12 | No. 23 | JJ Yeley | MAXIM Fantasy Sports App/Dr. Pepper Toyota |
| 13 | No. 27 | Paul Menard | Peak/Menards Chevrolet |
| 14 | No. 47 | AJ Allmendinger | Kroger/USO Chevrolet |
| 15 | No. 4 | Kevin Harvick | Budweiser/Jimmy John's Chevrolet |
| 16 | No. 14 | Tony Stewart | Bass Pro Shops/Mobil 1 Chevrolet |
| 17 | No. 13 | Casey Mears | GEICO Chevrolet |
| 18 | No. 46 | Michael Annett | Pilot Flying J Chevrolet |
| 19 | No. 42 | Kyle Larson | Target Chevrolet |
| 20 | No. 95 | Michael McDowell | Thrivent Financial Ford |
| 21 | No. 15 | Clint Bowyer | 5-Hour Energy Toyota |
| 22 | No. 29 | Justin Marks | American Born Moonshine Toyota |
| 23 | No. 35 | Cole Whitt | Speed Stick Ford |
| 24 | No. 40 | Landon Cassill | Carsforsale.com Chevrolet |
| 25 | No. 30 | Ron Hornaday Jr. | Smokey Mountain Herbal Snuff Chevrolet |
BUDWEISER DUEL #2
| Pos. | Coche # | Piloto | Equipo |
| 1 | No. 48 | Jimmie Johnson | Lowe's Chevrolet |
| 2 | No. 20 | Matt Kenseth | Dollar General Toyota |
| 3 | No. 5 | Kasey Kahne | Farmers Insurance Chevrolet |
| 4 | No. 33 | Ty Dillon | Cherrios/Kroger Chevrolet |
| 5 | No. 88 | Dale Earnhardt Jr. | Nationwide Chevrolet |
| 6 | No. 78 | Martin Truex Jr. | Furniture Row/Visser Precision Chevrolet |
| 7 | No. 16 | Greg Biffle | Ortho Ford |
| 8 | No. 9 | Sam Hornish Jr. | Twisted Tea Ford |
| 9 | No. 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Fastenal Ford |
| 10 | No. 21 | Ryan Blaney | Motorcraft/Quick Lane Tire & Auto Center Ford |
| 11 | No. 55 | Michael Waltrip | Aaron's Dream Machine Toyota |
| 12 | No. 32 | Bobby Labonte | C&J Energy Services Ford |
| 13 | No. 7 | Alex Bowman | Toy State/Nikko Chevrolet |
| 14 | No. 31 | Ryan Newman | Caterpillar Chevrolet |
| 15 | No. 41 | Kurt Busch | Haas Automation Chevrolet |
| 16 | No. 10 | Danica Patrick | GoDaddy Chevrolet |
| 17 | No. 62 | Brian Scott | Shore Lodge Chevrolet |
| 18 | No. 51 | Justin Allgaier | Brandt Chevrolet |
| 19 | No. 38 | David Gilliland | Love's Travel Stop Ford |
| 20 | No. 26 | Jeb Burton | LiveDeal.com Download the App Toyota |
| 21 | No. 44 | Reed Sorenson | Golden Corral Chevrolet |
| 22 | No. 34 | David Ragan | Kentucky Fried Chicken Ford |
| 23 | No. 98 | Josh Wise | Phoenix Construction Ford |
| 24 | No. 66 | Mike Wallace | Crazy Vapors-X8 Energy Gum Toyota |
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?