Después de la sesión de calificación del domingo pasado, de los dos Budweiser Duel del jueves, y de lo sucedido con los dos hermanos Busch, la parrilla de salida se conforma como sigue:
* Pilotos que iniciarán desde atrás por cambio de coche
** Pilotos que iniciarán desde atrás por cambio de piloto
| Pos | No. | Piloto | Sponsor | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | Jeff Gordon | Drive to End Hunger | Chevrolet |
| 2 | 48 | Jimmie Johnson | Lowe's | Chevrolet |
| 3 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Nationwide | Chevrolet |
| 4 | 18 | Matt Crafton** | M&M's Crispy | Toyota |
| 5 | 22 | Joey Logano | Shell Pennzoil | Ford |
| 6 | 19 | Carl Edwards | ARRIS | Toyota |
| 7 | 14 | Tony Stewart | Bass Pro Shops/Mobil 1 | Chevrolet |
| 8 | 16 | Greg Biffle | Ortho | Ford |
| 9 | 15 | Clint Bowyer | 5-Hour Energy | Toyota |
| 10 | 78 | Martin Truex Jr. | Furniture Row | Chevrolet |
| 11 | 4 | Kevin Harvick | Budweiser/Jimmy John's | Chevrolet |
| 12 | 21 | Ryan Blaney | Motorcraft/Quick Lane | Ford |
| 13 | 5 | Kasey Kahne | Great Clips | Chevrolet |
| 14 | 44 | Reed Sorenson | Golden Corral | Chevrolet |
| 15 | 1 | Jamie McMurray | Cessna/McDonald's | Chevrolet |
| 16 | 66 | Mike Wallace | Crazy Vapors-X8 Energy Gum | Toyota |
| 17 | 40 | Landon Cassill | carsforsale.com | Chevrolet |
| 18 | 51 | Justin Allgaier | Brandt | Chevrolet |
| 19 | 35 | Cole Whitt | Speed Stick | Ford |
| 20 | 10 | Danica Patrick* | GoDaddy | Chevrolet |
| 21 | 27 | Paul Menard | Peak/Menards | Chevrolet |
| 22 | 31 | Ryan Newman | Caterpillar | Chevrolet |
| 23 | 95 | Michael McDowell | Thrivent Financial | Ford |
| 24 | 41 | Regan Smith** | Haas Automation | Chevrolet |
| 25 | 23 | JJ Yeley | MAXIM Sports App/Dr. Pepper | Toyota |
| 26 | 38 | David Gilliland | Love's Travel Stops | Ford |
| 27 | 46 | Michael Annett | Pilot Flying J | Chevrolet |
| 28 | 34 | David Ragan* | Kentucky Fried Chicken | Ford |
| 29 | 42 | Kyle Larson* | Target | Chevrolet |
| 30 | 3 | Austin Dillon* | Dow | Chevrolet |
| 31 | 33 | Ty Dillon | Cheerios/Kroger | Chevrolet |
| 32 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Fastenal | Ford |
| 33 | 43 | Aric Almirola | Smithfield | Ford |
| 34 | 55 | Michael Waltrip | Aaron's Dream Machine | Toyota |
| 35 | 20 | Matt Kenseth | Dollar General | Toyota |
| 36 | 83 | Johnny Sauter* | Dustless Blasting | Toyota |
| 37 | 6 | Trevor Bayne* | AdvoCare | Ford |
| 38 | 9 | Sam Hornish Jr.* | Twisted Tea | Ford |
| 39 | 2 | Brad Keselowski | Miller Lite | Ford |
| 40 | 47 | AJ Allmendinger* | Kroger/USO | Chevrolet |
| 41 | 13 | Casey Mears | GEICO | Chevrolet |
| 42 | 11 | Denny Hamlin | FedEx Express | Toyota |
| 43 | 32 | Bobby Labonte* | C&J Energy Services | Ford |
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?