Sin que le hayan levantado una infracción por ir a alta velocidad, Rovelo arrancó del fondo de la Parrilla y en el transcurso de la justa recuperó posiciones hasta pasadas el centenar de vueltas y tras el objetivo alcanzado de llegar al liderato simplemente se enfocó a defenderlo a pesar del embate de sus perseguidores, como el caso de Rafael Martínez (Canel’s Racing #18).
El regiomontano llegó a la segunda posición y en propias palabras comentó que le fue imposible alcanzar a Rovelo. El tercer lugar llegó a las manos de Irwin Vences (Axtel #46), quien fue el más rápido durante las prácticas sabatinas. En el ocaso de la competencia Rubén García Jr mantuvo un ritmo de competencia con los punteros pero tras la caída de la cuadriculada se quedó con en el cuarto sitio.
Jorge Goeters (54D-GRT #31) obtuvo la quinta plaza mientras que Rubén Pardo (Citizen #15) se mantiene como líder del Campeonato con 87 puntos gracias a su sexto lugar en San Luis Potosí.
El Top-10 de la carrera fue completado por Antonio Pérez (Telmex #1), Luis Felipe Montaño (Aeropostale #87), Jorge Contreras Jr (Axtel #58) y Rodrigo Peralta (Alcatel #24).
| Pos | No. | Piloto | Equipo | Vueltas | T.Total | Dif. | Mejor V. | En |
| 1 | 28 | Rubén Rovelo | G3C Racing Team - GESTI | 196 | 2:09:20.324 | 21,547 | 101 | |
| 2 | 18 | Rafael Martínez | Canels - Scotiabank - HDI | 196 | 2:09:20.864 | 0,540 | 21,645 | 14 |
| 3 | 46 | Irwin Vences | Axtel -Avaya- M Racing | 196 | 2:09:21.267 | 0,943 | 21,565 | 26 |
| 4 | 88 | Rubén García | Canels - Scotiabank - HDI | 196 | 2:09:21.757 | 1,433 | 21,509 | 14 |
| 5 | 31 | Jorge Goeters | GRT - 54D | 196 | 2:09:22.461 | 2,137 | 21,739 | 20 |
| 6 | 15 | Rubén Pardo | Citizen - Potosinos - Toyota | 196 | 2:09:22.673 | 2,349 | 21,389 | 3 |
| 7 | 1 | Antonio Pérez | FedEx - TELMEX | 196 | 2:09:23.003 | 2,679 | 21,663 | 26 |
| 8 | 87 | Luis Felipe Montaño | Aeropostale-Integra-Toyota | 196 | 2:09:23.299 | 2,975 | 21,499 | 18 |
| 9 | 58 | Jorge Contreras Jr. | Axtel - Cedva - M Racing | 196 | 2:09:23.733 | 3,409 | 21,776 | 27 |
| 10 | 24 | Rodrigo Peralta | Alcatel One Touch - Cinemex | 196 | 2:09:24.147 | 3,823 | 21,820 | 18 |
| 11 | 0 | Rafael Vallina | CocaCola Zero - Bokados | 196 | 2:09:24.323 | 3,999 | 21,980 | 60 |
| 12 | 7 | Carlos Peralta | La Costeña-Café Oro-Idsesa | 196 | 2:09:24.758 | 4,434 | 21,742 | 23 |
| 13 | 96 | Oscar Torres Jr. | G3C Racing | 196 | 2:09:24.786 | 4,462 | 21,669 | 16 |
| 14 | 77 | Enrique Contreras | RacePlanet-Adhler-Anáhuac | 195 | 2:09:24.946 | 1 Lap | 21,666 | 4 |
| 15 | 36 | Pepe Montaño | SuKarne-Amistad-Defender | 195 | 2:09:25.452 | 1 Lap | 22,073 | 18 |
| 16 | 30 | Víctor Barrales | Haas Automation - API Lube | 195 | 2:09:26.050 | 1 Lap | 21,765 | 15 |
| 17 | 00 | Rodrigo Marbán | Net Click - Marbán Racing | 195 | 2:09:26.290 | 1 Lap | 22,003 | 37 |
| 18 | 12 | Elliot VanRankin | Vonhaucke - La Costeña | 195 | 2:09:27.154 | 1 Lap | 21,639 | 4 |
| 19 | 20 | Homero Richards | Axtel - M Racing | 195 | 2:09:29.605 | 1 Lap | 21,719 | 31 |
| 20 | 8 | Freddy Tame Jr. | La Costeña -Totis -X Ti | 195 | 2:09:33.407 | 1 Lap | 21,701 | 14 |
| 21 | 29 | Carlos Azcarate | Jumex Sport- Race Planet | 194 | 2:09:24.976 | 2 Laps | 21,763 | 17 |
| 22 | 9 | James Nides | Volaris - Alpha Racing | 192 | 2:09:28.358 | 4 Laps | 22,174 | 58 |
| 23 | 01 | Israel Jaitovich | Interjet - HC7 | 191 | 2:09:28.124 | 5 Laps | 22,036 | 18 |
| 24 | 69 | Javier Fernández | Car Motion Motorsport | 189 | 2:09:26.763 | 7 Laps | 21,984 | 18 |
| 25 | 11 | Hugo Oliveras | MONSTER Energy-Toyota-3M | 184 | 2:00:42.764 | 12 Laps | 21,572 | 19 |
| 26 | 37 | Pepe González | Amistad - Rancho Fortin | 174 | 2:09:27.387 | 22 Laps | 21,850 | 4 |
| 27 | 2 | Abraham Calderón | ARRIS - TELCEL | 170 | 2:09:27.951 | 26 Laps | 21,627 | 17 |
| 28 | 6 | Rogelio López | Akron - CTS Alpha Racing | 149 | 2:09:25.930 | 47 Laps | 21,871 | 4 |
| 29 | 23 | Santiago Tovar | Alcatel One Touch - Cinemex | 138 | 2:09:29.860 | 58 Laps | 21,795 | 23 |
| 30 | 68 | Manuel Gutiérrez (N) | H & H - High Speed | 135 | 1:24:54.355 | 61 Laps | 21,745 | 57 |
| 31 | 16 | Mike Sánchez | PromoPista-SpeeDee-Ultra | 102 | 58:11.261 | 94 Laps | 21,885 | 13 |
La próxima carrera de NASCAR México Series por Fox Sports 3 se llevará a cabo el 26 de abril en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez en el marco de la 3ª fecha de la temporada.
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?