Uno de los autos involucrados es el #24 al que se le encontraron dos violaciones al reglamento. Primeramente le fue encontrado una corona diferencial fuera del peso permitido y también le fue hallado un sistema para enfriar la bomba de combustible fuera de las especificaciones del reglamento. Ambos reportes generan en total una multa de $20,000.00 pesos, penalización de 20 puntos aplicados en el Estado del Campeonato de Pilotos y en el de Propietarios.
Ante tales infracciones, el triunfo del auto #24 no aplica como criterio para calificar como “Comodín” para el Desafío 2015 de NASCAR México Series por Fox Sports 3.
Asimismo, el auto #23 también poseía un sistema de enfriamiento en la bomba de combustible fuera de las especificaciones del reglamento con lo cual se hace acreedor de una multa de $10,000.00 pesos y una penalización de 10 puntos aplicada en el Estado del Campeonato de Pilotos y en el de Propietarios.
Los competidores penalizados tienen el derecho a solicitar una Reconsideración de Penalización ante el Comité Ejecutivo de NASCAR México.
Con esta penalización, el estado del campeonato queda como sigue:
| Pos. | Nombre | Total | Dif. | Top-5 | Top-10 | Triunfos | Poles |
| 1 | Luis Felipe Montaño | 161 | LÍDER | 3 | 4 | - | - |
| 2 | Irwin Vences | 154 | -7 | 2 | 4 | - | - |
| 3 | Rubén García Jr. | 150 | -4 | 2 | 4 | - | 1 |
| 4 | Rubén Rovelo | 148 | -2 | 2 | 3 | 2 | - |
| 5 | Rubén Pardo | 146 | -2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 6 | Hugo Oliveras | 144 | -2 | 3 | 3 | - | - |
| 7 | Rogelio López | 132 | -12 | 2 | 3 | - | - |
| 8 | Abraham Calderón | 129 | -3 | - | 3 | - | - |
| 9 | Jorge Goeters | 129 | 0 | 1 | 2 | - | - |
| 10 | Enrique Contreras III | 128 | -1 | - | 1 | - | - |
| 11 | Homero Richards | 126 | -2 | - | 2 | - | - |
| 12 | Rodrigo Marbán | 117 | -9 | - | - | - | - |
| 13 | Rafael Martínez | 116 | -1 | 1 | 1 | - | - |
| 14 | Antonio Pérez | 114 | -2 | - | 1 | - | - |
| 15 | Manuel Gutiérrez (N) | 111 | -3 | - | 1 | - | - |
| 16 | Rafael Vallina | 110 | -1 | - | - | - | - |
| 17 | Óscar Torres | 107 | -3 | - | - | - | 1 |
| 18 | Jorge Contreras Jr. | 104 | -3 | - | 1 | - | - |
| 19 | James Nides | 102 | -2 | - | - | - | - |
| 20 | Rodrigo Peralta | 98 | -4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 21 | Víctor Barrales | 92 | -6 | - | - | - | - |
| 22 | Freddy Tame Jr. | 91 | -1 | - | - | - | - |
| 23 | Carlos Azcárate | 91 | 0 | - | - | - | - |
| 24 | Santiago Tovar | 87 | -4 | 1 | 1 | - | - |
| 25 | Javier Fernández | 78 | -9 | - | - | - | - |
| 26 | Elliot Van Rankin | 77 | -1 | - | - | - | - |
| 27 | Pepe Montaño | 73 | -4 | - | - | - | - |
| 28 | Carlos Peralta | 63 | -10 | - | - | - | - |
| 29 | Pepe González | 63 | 0 | - | - | - | - |
| 30 | Israel Jaitovich | 48 | -15 | - | - | - | - |
| 31 | José Luis Ramírez | 40 | -8 | 1 | 1 | - | - |
| 32 | Kevin O'Connell | 26 | -14 | - | - | - | - |
| 33 | Mike Sánchez | 13 | -13 | - | - | - | - |
La próxima carrera de NASCAR México Series por Fox Sports 3 se llevará a cabo el 30 y 31 de mayo en la ciudad de Puebla dentro de las instalaciones del Autódromo Miguel E. Abed para darle vida a la 5a fecha del calendario, punto medio de la temporada regular y primer tercio del Campeonato.
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?