Ante dicha actividad, Irwin Vences (Axtel #46) fue el piloto que marcó la pauta al establecer la vuelta de práctica más rápida al completar la pista de concreto de un kilómetro en 19.219 segundos en sus aspiraciones por conseguir su 2a victoria del año que le permita mantenerse en puestos para el Desafío y mantener su posición de líder en la temporada regular.
1° Práctica Oficial NMxFS3
| 1 | #20 Homero Richards | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | Axtel - M Racing | |
| 20 | 00:19.543 | ||||
| 2 | #18 Rafael Martínez | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | Canels - Scotiabank - HDI | |
| 30 | 00:19.588 | 0.045 | 0.045 | ||
| 3 | #15 Rubén Pardo | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | Citizen - Potosinos - Toyota | |
| 44 | 00:19.605 | 0.062 | 0.017 | ||
| 4 | #23 Santiago Tovar | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | Alcatel One Touch - Cinemex | |
| 42 | 00:19.650 | 0.107 | 0.045 | ||
| 5 | #88 Rubén García Jr. | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | Canels - Scotiabank - HDI | |
| 38 | 00:19.691 | 0.148 | 0.041 | ||
| 6 | #46 Irwin Vences | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | Axtel -Avaya- M Racing | |
| 17 | 00:19.729 | 0.186 | 0.038 | ||
| 7 | #28 Rubén Rovelo | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | G3C Racing Team - GESTI | |
| 23 | 00:19.747 | 0.204 | 0.018 | ||
| 8 | #58 Jorge Contreras Jr. | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | Axtel - Cedva - M Racing | |
| 43 | 00:19.748 | 0.205 | 0.001 | ||
| 9 | #24 Rodrigo Peralta | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | Alcatel One Touch - Cinemex | |
| 37 | 00:19.835 | 0.292 | 0.087 | ||
| 10 | #77 Enrique Contreras III | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | RacePlanet-Adhler-Anáhuac | |
| 23 | 00:19.842 | 0.299 | 0.007 | ||
| 11 | #30 Víctor Barrales | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | Haas Automation - API Lube | |
| 48 | 00:19.857 | 0.314 | 0.015 | ||
| 12 | #11 Hugo Oliveras | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | MONSTER Energy-Toyota-3M | |
| 38 | 00:19.876 | 0.333 | 0.019 | ||
| 13 | #1 Antonio Pérez | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | FedEx - TELMEX | |
| 21 | 00:19.887 | 0.344 | 0.011 | ||
| 14 | #87 Luis Felipe Montaño | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | Aeropostale-Integra-Toyota | |
| 22 | 00:19.956 | 0.413 | 0.069 | ||
| 15 | #68 Manolín Gutiérrez (N) | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | H & H - High Speed | |
| 30 | 00:20.020 | 0.477 | 0.064 | ||
| 16 | #2 Abraham Calderón | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ARRIS - TELCEL | |
| 32 | 00:20.136 | 0.593 | 0.116 | ||
| 17 | #00 Rodrigo Marbán | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | NetClick - Oval Zone | |
| 62 | 00:20.215 | 0.672 | 0.079 | ||
| 18 | #37 Pepe González | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | Amistad- Rancho Fortin-AVM | |
| 16 | 00:20.371 | 0.828 | 0.156 | ||
| 19 | #0 Rafael Vallina | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | CocaC | |
| 30 | 00:20.529 | 0.986 | 0.158 | ||
| 20 | #31 Jorge Goeters | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | GRT - 54D | |
| 6 | 00:20.930 | 1.387 | 0.401 | ||
| 21 | #01 Israel Jaitovich | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | Interjet - HC7 | |
| 41 | 00:21.065 | 1.522 | 0.135 | ||
| 22 | #9 James Nides | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | Volaris - Alpha Racing | |
| 36 | 00:21.201 | 1.658 | 0.136 | ||
| 23 | #6 Rogelio López | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | Akron - CTS Alpha Racing | |
| 0 | 59:40.456 | 59:38.798 | |||
Rubén García Jr. (Canel’s #88) busca brillar en tierras chihuahuenses una vez que también fue de los protagonistas al quedar con el segundo mejor registro de la tarde en 19.355 segundos.
Quienes también han alzado la mano para llevarse la bandera a cuadros fueron Homero Richards (Axtel #20); Rubén Pardo (Citizen #15) con dos triunfos en este óvalo; Rogelio López (Akron #6); Rafael Martínez (Canel’s #18); Rubén Rovelo (G3C Racing #28); Antonio Pérez (FedEx #1), Jorge Contreras Jr (Axtel #58) y Hugo Oliveras (Monster Energy #11), quienes están a menos de medio segundo del crono de Irwin.
2° Práctica Oficial NMxFS3
| 1 | #46 Irwin Vences | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | Axtel -Avaya- M Racing | |
| 54 | 00:19.219 | ||||
| 2 | #88 Rubén García Jr. | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | Canels - Scotiabank - HDI | |
| 39 | 00:19.355 | 0.136 | 0.136 | ||
| 3 | #20 Homero Richards | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | Axtel - M Racing | |
| 5 | 00:19.420 | 0.201 | 0.065 | ||
| 4 | #15 Rubén Pardo | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | Citizen - Potosinos - Toyota | |
| 44 | 00:19.421 | 0.202 | 0.001 | ||
| 5 | #6 Rogelio López | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | Akron - CTS Alpha Racing | |
| 62 | 00:19.435 | 0.216 | 0.014 | ||
| 6 | #18 Rafael Martínez | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | Canels - Scotiabank - HDI | |
| 20 | 00:19.450 | 0.231 | 0.015 | ||
| 7 | #28 Rubén Rovelo | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | G3C Racing Team - GESTI | |
| 57 | 00:19.509 | 0.290 | 0.059 | ||
| 8 | #1 Antonio Pérez | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | FedEx - TELMEX | |
| 23 | 00:19.525 | 0.306 | 0.016 | ||
| 9 | #58 Jorge Contreras Jr. | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | Axtel - Cedva - M Racing | |
| 30 | 00:19.591 | 0.372 | 0.066 | ||
| 10 | #11 Hugo Oliveras | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | MONSTER Energy-Toyota-3M | |
| 23 | 00:19.666 | 0.447 | 0.075 | ||
| 11 | #23 Santiago Tovar | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | Alcatel One Touch - Cinemex | |
| 18 | 00:19.679 | 0.460 | 0.013 | ||
| 12 | #24 Rodrigo Peralta | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | Alcatel One Touch - Cinemex | |
| 33 | 00:19.725 | 0.506 | 0.046 | ||
| 13 | #87 Luis Felipe Montaño | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | Aeropostale-Integra-Toyota | |
| 22 | 00:19.739 | 0.520 | 0.014 | ||
| 14 | #77 Enrique Contreras III | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | RacePlanet-Adhler-Anáhuac | |
| 7 | 00:19.815 | 0.596 | 0.076 | ||
| 15 | #68 Manolín Gutiérrez (N) | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | H & H - High Speed | |
| 2 | 00:19.825 | 0.606 | 0.010 | ||
| 16 | #2 Abraham Calderón | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ARRIS - TELCEL | |
| 43 | 00:19.889 | 0.670 | 0.064 | ||
| 17 | #30 Víctor Barrales | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | Haas Automation - API Lube | |
| 13 | 00:19.924 | 0.705 | 0.035 | ||
| 18 | #31 Jorge Goeters | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | GRT - 54D | |
| 20 | 00:19.957 | 0.738 | 0.033 | ||
| 19 | #37 Pepe González | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | Amistad- Rancho Fortin-AVM | |
| 39 | 00:20.178 | 0.959 | 0.221 | ||
| 20 | #00 Rodrigo Marbán | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | Net C | |
| 47 | 00:20.269 | 1.050 | 0.091 | ||
| 21 | #36 Pepe Montaño | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | AVM - SuKarne - Hace | |
| 21 | 00:20.373 | 1.154 | 0.104 | ||
| 22 | #01 Israel Jaitovich | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | Interjet - HC7 | |
| 39 | 00:20.397 | 1.178 | 0.024 | ||
| 23 | #0 Rafael Vallina | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | CocaCola Zero - Bokados | |
| 13 | 00:20.399 | 1.180 | 0.002 | ||
| 24 | #9 James Nides | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | Volaris - Alpha Racing | |
| 33 | 00:20.657 | 1.438 | 0.258 | ||
Este fin de semana estarán presentes 24 pilotos quienes buscarán la victoria con el objetivo de calificar al Desafío o bien obtener un buen resultado para colarse a la zona de calificación.
Declaraciones de los pilotos
Antonio Pérez
"Ha sido un bien día y un buen trabajo. Creo que nos mostramos muy competitivos y estoy muy tranquilo para buscar mañana un excelente resultado"
Rubén García Jr.
"Se trabajó muy bien durante este día, logramos hacer muchas cosa positivas tanto en mi auto como en el de Rafa, buscamos ser constantes en todo momento y lo logramos, al final al estar coloreados con el mejor tiempo del día y faltando medio minuto para terminar nuestro tiempo fue superado, Canel´s-Scotiabank-HDI Seguros viene ahora muy bien preparado, en general me gusto el auto que me toco conducir este día, esperamos dar más el domingo que se viene lo mejor"
Víctor Barrales
"Estoy muy satisfecho por el desempeño del auto y del equipo ANVI Motor Sports y por fin ya con los tres coches, Israel Jaitovich se reincorpora en ésta fecha. En lo personal estoy muy contento que venimos de dos buenos resultados, además que los autos vienen completos, y decirte que la anterior visita a éste autódromo vivimos algo de pánico por quedarnos sin frenos y fue extraño porque en esta pista no se utilizan mucho el sistema de frenos, sin embargo el día de hoy fue productivo nos ubicamos en una buena posición y para la segunda ronda de prácticas rodamos muy poco para no desgastar demasiado los neumáticos. Para éste compromiso venimos muy bien preparados y sobre todo comprometidos para que el día de mañana se pueda salir con un resultado satisfactorio. Sobre todo porque pudimos obtener la información necesaria para encarar la calificación y claro también la carrera. Deseamos aprovechar al máximo la segunda mitad del Campeonato y poder hacer un buen papel en el resto de las competencias”
Rafael Martínez
"Fuimos rápidos todo el día, sabemos que lo importante no es tirar una buena vuelta si no sostener un buen ritmo, eso fue lo que realizamos, en nuestro primer entrenamiento fuimos segundos y después probamos varias cosas que nos rezagaron pero no es motivo de espanto, estamos bien y mañana pelearemos por el triunfo Canel´s-Scotiabank-HDI Seguros traerá buenos autos este domingo"
La carrera “Coca Cola Zero 240” está pactada a 240 vueltas o un máximo de dos horas de competencia. La trasmisión SERÁ EN VIVO por el STREAMING de www.nascarmexico.com.mx y DIFERIDA a las 7:00pm por la señal de Fox Sports 3.
Durante la mañana dominical (10:00AM) se realizará la Prueba de Calificación para ordenar la Parrilla de Salida.
Los boletos están disponibles en las taquillas del autódromo donde el precio individual para adultos es de $220.00 pesos y para niños es de $110.00 pesos. Cada compra se le sumará un cargo por servicio.
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?