1° Práctica Oficial NMxFS3
| 1 | #46 Irwin Vences | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | Axtel -Avaya- M Racin | |
| 7 | 00:24.119 | ||||
| 2 | #88 Rubén García Jr. | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | Canels - Scotiabank - HDI | |
| 12 | 00:24.161 | 0.042 | 0.042 | ||
| 3 | #20 Homero Richards | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | Axtel - M Racing | |
| 16 | 00:24.196 | 0.077 | 0.035 | ||
| 4 | #24 Rodrigo Peralta | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | Alcatel One Touch - Cinemex | |
| 34 | 00:24.258 | 0.139 | 0.062 | ||
| 5 | #23 Santiago Tovar | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | Alcatel One Touch - Cinemex | |
| 43 | 00:24.309 | 0.190 | 0.051 | ||
| 6 | #28 Rubén Rovelo | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | G3C Racing Team - GESTI | |
| 34 | 00:24.360 | 0.241 | 0.051 | ||
| 7 | #15 Rubén Pardo | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | Citizen - Potosinos - Toyota | |
| 19 | 00:24.460 | 0.341 | 0.100 | ||
| 8 | #58 Jorge Contreras Jr. | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | Axtel - Cedva - M Racing | |
| 36 | 00:24.478 | 0.359 | 0.018 | ||
| 9 | #11 Hugo Oliveras | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | MONSTER Energy-Toyota-3M | |
| 35 | 00:24.492 | 0.373 | 0.014 | ||
| 10 | #18 Rafael Martínez | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | Canels - Scotiabank - HDI | |
| 26 | 00:24.521 | 0.402 | 0.029 | ||
| 11 | #68 Manolín Gutiérrez (N) | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | H & H - High Speed | |
| 47 | 00:24.597 | 0.478 | 0.076 | ||
| 12 | #87 Luis Felipe Montaño | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | Aeropostale-Integra-Toyota | |
| 31 | 00:24.623 | 0.504 | 0.026 | ||
| 13 | #6 Rogelio López | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | Akron - CTS Al | |
| 29 | 00:24.678 | 0.559 | 0.055 | ||
| 14 | #96 Oscar Torres Jr. | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | G3C Racing | |
| 39 | 00:24.753 | 0.634 | 0.075 | ||
| 15 | Data unavailable | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 5 | 23 | ||||
| 15 | #1 Antonio Pérez | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | FedEx - TELMEX | |
| 31 | 00:24.791 | 0.672 | 24.791 | ||
| 16 | #2 Abraham Calderón | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ARRIS - TELCEL | |
| 18 | 00:24.800 | 0.681 | 0.009 | ||
| 17 | #0 Rafael Vallina | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | CocaCola Zero - Bokados | |
| 34 | 00:25.072 | 0.953 | 0.272 | ||
| 18 | #30 Víctor Barrales | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | Haas Automation - API Lube | |
| 32 | 00:25.094 | 0.975 | 0.022 | ||
| 19 | #31 Jorge Goeters | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | GRT - 54D | |
| 17 | 00:25.126 | 1.007 | 0.032 | ||
| 20 | #00 Rodrigo Marbán | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | NetClick – Oval Zone | |
| 42 | 00:25.234 | 1.115 | 0.108 | ||
| 21 | #69 Javier Fernández | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | Car Motion Motorsport | |
| 49 | 00:25.235 | 1.116 | 0.001 | ||
| 22 | #36 Pepe Montaño | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | AVM - SuKarne - Hace | |
| 26 | 00:25.243 | 1.124 | 0.008 | ||
| 23 | #77 Enrique Contreras III | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | RacePlanet-Adhler-Anáhuac | |
| 21 | 00:25.307 | 1.188 | 0.064 | ||
| 24 | #9 James Nides | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | Volaris - Alpha Racing | |
| 38 | 00:25.508 | 1.389 | 0.201 | ||
| 25 | #37 Pepe González | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | Amistad- Rancho Fortin-AVM | |
| 28 | 00:26.538 | 2.419 | 1.030 | ||
Para la segunda parte de los entrenamientos las cosas no cambiaron mucho, los protagonistas seguían siendo los mismos dos pilotos, el primero en tomar la delantera sería Rubén García Jr., posteriormente, con un gran tiempo, Vences, con mucho tiempo a su favor, García quería superar el tiempo prevaleciente, desafortunadamente, al tener llantas nuevas, perdió el auto en su primer giro, quedando fuera de la práctica sin posibilidades de buscar para Canel´s-Scotiabank-HDI Seguros un buen crono; al final, ya sin vueltas, se mantuvo en el cuarto lugar de la segunda práctica.
2° Práctica Oficial NMxFS3
| 1 | #46 Irwin Vences | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | Axtel -Avaya- M Racing | |
| 30 | 00:23.750 | ||||
| 2 | #28 Rubén Rovelo | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | G3C Racing Team - GESTI | |
| 37 | 00:23.824 | 0.074 | 0.074 | ||
| 3 | #20 Homero Richards | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | Axtel - M Racing | |
| 13 | |||||
| 4 | #88 Rubén García Jr. | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | Canels - Scotiabank - HDI | |
| 2 | 00:24.193 | 0.443 | 24.193 | ||
| 5 | #23 Santiago Tovar | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | Alcatel One Touch - Cinemex | |
| 20 | 00:24.212 | 0.462 | 0.019 | ||
| 6 | #15 Rubén Pardo | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | Citizen - Potosinos - Toyota | |
| 25 | 00:24.234 | 0.484 | 0.022 | ||
| 7 | #11 Hugo Oliveras | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | MONSTER Energy-Toyota-3M | |
| 21 | 00:24.267 | 0.517 | 0.033 | ||
| 8 | #24 Rodrigo Peralta | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | Alcatel One Touch - Cinemex | |
| 36 | 00:24.271 | 0.521 | 0.004 | ||
| 9 | #1 Antonio Pérez | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | FedEx - TELMEX | |
| 17 | 00:24.277 | 0.527 | 0.006 | ||
| 10 | #87 Luis Felipe Montaño | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | Aeropostale-Integra-Toyota | |
| 41 | 00:24.288 | 0.538 | 0.011 | ||
| 11 | #58 Jorge Contreras Jr. | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | Axtel - Cedva - M Racing | |
| 7 | 00:24.298 | 0.548 | 0.010 | ||
| 12 | #2 Abraham Calderón | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ARRIS - TELCEL | |
| 15 | 00:24.354 | 0.604 | 0.056 | ||
| 13 | #18 Rafael Martínez | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | Canels - Scotiabank - HDI | |
| 17 | 00:24.390 | 0.640 | 0.036 | ||
| 14 | #96 Oscar Torres Jr. | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | G3C Racing | |
| 32 | 00:24.552 | 0.802 | 0.162 | ||
| 15 | #68 Manolín Gutiérrez (N) | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | H & H - High Speed | |
| 12 | 00:24.596 | 0.846 | 0.044 | ||
| 16 | #31 Jorge Goeters | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | GRT - 54D | |
| 10 | 00:24.858 | 1.108 | 0.262 | ||
| 17 | #0* Willie Allen (N) | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | CocaCola Zero - Bokados | |
| 0 | 00:24.911 | 1.161 | 0.053 | ||
| 18 | #30 Víctor Barrales | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | Haas Automation - API Lube | |
| 26 | 00:24.939 | 1.189 | 0.028 | ||
| 19 | #6 Rogelio López | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | Akron - CTS Alpha Racing | |
| 16 | 00:24.980 | 1.230 | 0.041 | ||
| 20 | #69 Javier Fernández | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | Car Motio | |
| 29 | 00:25.058 | 1.308 | 0.078 | ||
| 21 | #36 Pepe Montaño | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | AVM - SuKarne - Hace | |
| 42 | 00:25.081 | 1.331 | 0.023 | ||
| 22 | #00 Rodrigo Marbán | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | NetClick – Oval Zone | |
| 15 | 00:25.165 | 1.415 | 0.084 | ||
| 23 | #37 Pepe González | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | Amistad- Rancho Fortin-AVM | |
| 34 | 00:25.375 | 1.625 | 0.210 | ||
| 24 | #0 Rafael Vallina | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | CocaCola Zero - Bokados | |
| 20 | 00:25.414 | 1.664 | 0.039 | ||
| 25 | #77 Enrique Contreras III | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | RacePlanet-Adhler-Anáhuac | |
| 6 | 00:25.598 | 1.848 | 0.184 | ||
| 26 | #9 James Nides | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | Volaris - Alpha Racing | |
| 4 | 00:25.601 | 1.851 | 0.003 | ||
DECLARACIONES DE LOS PILOTOS
Rubén García Jr.
“Mi equipo Canel´s-Scotiabank-HDI Seguros estaba trabajando muy bien, veníamos manteniendo la constancia en la punta, tanto en el primero como en el segundo entrenamiento; al ir en busca de un mejor tiempo, ya con llantas nuevas, como lo estaban haciendo todos, perdimos el auto, terminando en la barda, eso fue perjudicial porque abandonamos la práctica dejando un buen tiempo, pero aun así nos rezagaron, ahora hay que ver cómo queda el auto después de las composturas para la calificación y carrera”
Antonio Pérez
“Sí, vamos mejorando. Obviamente sabemos dónde estamos mal y estamos trabajando para ser competitivos el día de mañana. Creo que hemos encontrado un buen balance en el auto y seguramente el día de mañana estaremos peleando los primeros lugares. Ojalá que el día de mañana la suerte esté de nuestro lado y podamos conseguir un buen resultado”
Abraham Calderón
"Cambiamos muchas cosas de la primera a la segunda práctica y funcionaron, aunque aún nos falta un poco de velocidad, pero estamos bien, seguramente estaremos dentro del top-10 sin problemas mañana. Por la forma, por el peralte, todo el tiempo debes estar muy concentrado ya que cualquier error te puede llevar contra el muro por lo rápida que es. Todavía hay que hacer algunos ajustes al auto pero nos sentimos cómodos que es lo importante"
Por otro lado, la categoría de promoción de NASCAR México, la México Pro Series también tuvo actividad, con la disputa de dos sesiones de prácticas y la calificación, en donde el piloto de la Escudería Tame, Alejandro González se hizo con el mejor tiempo y partirá primero en la carrera de este domingo:
DECLARACIONES DE LOS PILOTOS
Alan Estéfano
“Vengo con todas las ganas de conseguir una buena carrera, pero sobre todo quiero disfrutar al máximo esta fecha porque no sé si será la última. Por supuesto que los resultados son importantes, al final los números hablan pero ahora mismo me concentro en divertirme, claro, sin dejar de lado el gran compromiso que tengo con el Dynamic Motorsports. Es una buena oportunidad para pelear. La carrera anterior luchamos con los punteros durante un buen número de vueltas, ahora espero que eso no solo sea durante una parte de la competencia, quiero que sea una lucha constante hasta el final, no hay de otra, estamos siendo rápidos y tenemos un buen lugar para iniciar. Sólo queda seguir poniendo el nombre del Dynamic Motorsports y de Chiapas en alto, esperando suceda el milagro” de que llegue el patrocinador tan ansiado para poder continuar en este bello deporte”
Tyson Ibarra
“Me sentí bien, poco a poco fuimos detallando el auto, que presentó algunos cambios, pero ya se trabajó para tenerlo listo. El equipo se viene comportando bien, lo principal será la carrera, la consigna es ir por la de cuadros. Conseguimos calificar de buena forma, ahora lo único en lo que pienso es en la carrera, para nosotros será fundamental conseguir un muy buen resultado. Los muchachos del equipo han trabajado muy duro, ellos y todos los que me han apoyado lo merecen. Tengo la confianza de que podré salir con un resultado. Agradecer como siempre a todos los involucrados, al equipo, spotter, a mis patrocinadores Cuadritos Racing / Universidad de Celaya / Gocesa / Oval Zone / Ladecuadros /Bordados Borris, espero en esta fecha sea el despertar de este pequeño gran equipo que está ya para grandes momentos, esperando nos llegue una ayuda extra para poder continuar el campeonato, que está en el mejor momento este año”
Giovanni Rodrigo
“El auto va bien, el equipo se ha mantenido en la búsqueda de la mejor puesta a punto para poder salir al 100%, no será fácil, pero creo que la constancia es nuestra principal arma. La calificación ahí queda, nosotros venimos con la convicción de que se puede salir con un gran resultado de esta pista y es lo que vamos a buscar. Me siento físicamente listo para la carrera y mentalmente estoy enfocado en disfrutar y dar espectáculo, compitiendo con los favoritos para demostrar que no nos achicamos ante nada. Mañana será un gran día para que la confianza que han puesto en mi Solone racing / Brightphone / Ace Publicidad / Under Armor / Microcredit / 77 Eyewaer / F1 Fan Zone tengan su recompensa y la afición hidrocálida disfrute el espectáculo que daremos en este bello óvalo”
Miguel Mier
“Tengo muchas ganas de desafiar y triunfar en esta fecha, en las prácticas me sentí bien, el equipo trabajó junto conmigo para tener un buen auto en la calificación. Confío en que todo estará en excelentes condiciones para el momento de salir a buscar el acomodo para la arrancada, que esperemos sea de lo mejor para nosotros. Creo que podemos con el reto, voy a darlo todo para conseguir ese buen resultado que lo contactos nos han negado. Quiero tener una carrera limpia, pelear y dejar todo en la pista, demostrar que puedo con este nuevo compromiso deportivo y tener una buena actuación en esta pista, porque sabemos que es de las más complicadas del campeonato. Espero que el público se fije en el #58 Cedva Racing, porque no saldremos a competir, saldremos con todo para buscar dar la sorpresa; agradecer a mi equipo y a mi hermano Luis Mier por su incondicional apoyo”
José Ramón Gally
“Creo que las prácticas han sido provechosas, pudimos afinar detalles, sin embargo se nos rompió la caja por un golpe que tuve con el muro y eso nos impidió calificar, arrancaremos en la última parte de la parrilla, aunque ya hemos demostrado que sabemos venir desde atrás para meternos entre los primeros de la competencia. Los muchachos del Dynamic están trabajando muy duro y confío en que tendrán el auto a full para correr sin contratiempos. Tenemos que ser muy inteligentes, hacer una carrera como las que hemos venido realizando y no tengo la menor duda de que podremos salir adelante, la paciencia es un gran factor que tengo a mi favor en este deporte. Espero que la gente nos apoye, les aseguro que el #17 luchará desde atrás para ir a la cacería y darles una carrera digna, nos entregaremos y esperamos que salgan con un muy buen sabor de boca”
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?