El joven mexiquense, de 18 años de edad, tumbó de la cima a Irwin Vences (#46) y Rubén Rovelo (#28) quienes descendieron al segundo y tercer lugar con 1047 y 1046 unidades respectivamente después de que ambos personajes arrancaron la Fase Final con seis puntos de ventaja.
Al cuarto lugar llegó Rafael Martínez (#18) con 1041 seguido de Homero Richards (#20) con 1040 puntos para completar el Top-5 general.
En tanto, Rodrigo Peralta (Alcatel One Touch / Cinemex #24) ascendió al sexto lugar con 1038, al igual que Antonio Pérez (#1) al séptimo sitio con 1034 y Santiago Tovar (Alcatel One Touch / Cinemex #23) en octavo con 1033.
Finalmente Luis Felipe Montaño (#87) cayó al noveno peldaño con 1031 y Hugo Oliveras (#11), por la penalización en Chihuahua, bajó al décimo escalón con 1029 puntos.
Los pilotos eliminados en esta primera ronda del Desafío fueron Rubén Pardo (#15) y Rogelio López (#6) quienes pelearán las siguientes cuatro carreras para culminar dentro del Top-10 del Campeonato.
ESTADO DEL CAMPEONATO OFICIAL DESPUÉS DE 11 CARRERAS
| Lugar | Piloto | Puntos | Diferencia | Top-5 | Top-10 | Triunfos | Poles |
| 1 | Rubén García Jr. | 1051 | LÍDER | 5 | 8 | 2 | 3 |
| 2 | Irwin Vences | 1047 | -4 | 7 | 11 | 3 | 3 |
| 3 | Rubén Rovelo | 1046 | -1 | 7 | 10 | 3 | |
| 4 | Rafael Martínez | 1041 | -5 | 3 | 6 | 1 | |
| 5 | Homero Richards | 1040 | -1 | 4 | 7 | 1 | |
| 6 | Rodrigo Peralta | 1038 | -3 | 2 | 7 | 1 | 1 |
| 7 | Antonio Pérez | 1034 | 1 | 1 | 5 | ||
| 8 | Santiago Tovar | 1033 | -1 | 4 | 4 | 1 | |
| 9 | Luis Felipe Montaño | 1031 | -2 | 4 | 7 | 1 | |
| 10 | Hugo Oliveras | 1029 | -2 | 5 | 7 | ||
| 11 | Rubén Pardo | 389 | -640 | 4 | 7 | 1 | 1 |
| 12 | Rogelio López | 381 | -8 | 5 | 7 | ||
| 13 | Abraham Calderón | 353 | -28 | 1 | 6 | ||
| 14 | Enrique Contreras III | 344 | -9 | 3 | |||
| 15 | Manuel Gutiérrez (N) | 320 | -24 | 4 | |||
| 16 | Jorge Contreras Jr. | 313 | -7 | 3 | |||
| 17 | Rodrigo Marbán | 309 | -4 | ||||
| 18 | Jorge Goeters | 307 | -2 | 1 | 4 | ||
| 19 | Rafael Vallina | 293 | -14 | 1 | |||
| 20 | Víctor Barrales | 272 | -21 | ||||
| 21 | James Nides | 244 | -28 | ||||
| 22 | Pepe González | 242 | -2 | 1 | |||
| 23 | Pepe Montaño | 213 | -29 | ||||
| 24 | Israel Jaitovich | 171 | -42 | ||||
| 25 | Óscar Torres Jr. | 160 | -11 | 1 | |||
| 26 | Javier Fernández | 119 | -41 | ||||
| 27 | Freddy Tame Jr. | 91 | -28 | ||||
| 28 | Carlos Azcárate | 91 | 0 | ||||
| 29 | Elliot Van Rankin | 77 | -14 | ||||
| 30 | José Luis Ramírez | 69 | -8 | 2 | 2 | ||
| 31 | Carlos Peralta | 63 | -6 | ||||
| 32 | Kevin O´Connell (N) | 26 | -37 | ||||
| 33 | Rubén García Novoa | 23 | -3 | ||||
| 34 | Mike Sánchez | 13 | -10 |
El Desafío de NASCAR México Series por Fox Sports 3 continuará el 17 y 18 de octubre en el Óvalo Aguascalientes de la capital hidrocálida para darle vida a la 2ª ronda eliminatoria.
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?